DeFi 板塊幣種市值榜
DeFi 板塊共收錄 1863 個幣種,板塊總市值是 $220.90B,平均漲幅是 +0.61%;列表中的幣種是根據市值排列的。
DeFi 是「去中心化金融」的縮寫,是區塊鏈和加密貨幣行業內的一場變革運動,在不依賴中心化機構的情況下重建和改進傳統金融系統和服務。利用區塊鏈技術(主要是以太坊),DeFi 平台提供一系列金融工具和服務,包括借出、借入、交易、流動性挖礦等,並透過智能合約進行操作。這些開源協議的目的在實現金融服務的民主化,提供透明度、包容性和更大的收益潛力,同時最大限度地減少對中介機構的需求。然而,與任何技術一樣,DeFi 也面臨著一系列風險和挑戰,因此用戶必須進行盡職調查並謹慎行事。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SnowballSNOB | $0.0002784 | -2.89% | -3.27% | $1,529.09 | $0 | 5.49M | |||
![]() pTokens BTCpBTC | $105.97 | -1.19% | +2.13% | $1,507.41 | $0 | 14.23 | |||
![]() COGICOGI | $0.{4}2017 | -2.05% | +0.26% | $1,242.12 | $0 | 61.59M | |||
| $6.82 | -- | +2.48% | $5,672.73 | $0 | 831.24 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Venus SXPvSXP | $0.{5}1262 | -1.03% | -37.44% | $17.17 | $0 | 13.61M | |||
![]() pumpBTC (Rehypothecated BTC)PUMPBTC | $0.01201 | +4.20% | +8.80% | $6.3 | $2,584.11 | 524.80 | |||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{10}6083 | +12.95% | -99.69% | $0.02 | $53.58 | 367.90M | |||
![]() YFIONEYFO | $0.1250 | -12.24% | -9.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Arbitrove ProtocolTROVE | $0.001775 | -2.77% | +0.72% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Sector FinanceSECT | $0.01944 | +1.02% | +30.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PremiaPREMIA | $0.01242 | -2.79% | +6.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KylacoinKCN | $1.41 | +0.71% | +2.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoGoPoolGGP | $0.006812 | -3.26% | -4.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004248 | +11.14% | -0.53% | $0 | $95.62 | 0.00 | ||||
![]() OtterHomeHOME | $0.006130 | +2.68% | -0.17% | $0 | $284,545.04 | 0.00 | |||
![]() ArchwayARCH | $0.0004318 | -- | -1.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9353 | -1.54% | +5.95% | $0 | $309.27 | 0.00 | ||||
![]() SophiaVerseSOPH | $0.0009085 | -3.41% | +2.47% | $0 | $123.15 | 0.00 | |||
![]() RocketSwapRCKT | $0.004780 | +0.12% | +2.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0003753 | +1.15% | +2.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.4971 | -2.82% | +29.63% | $0 | $26.13 | 0.00 | ||||
![]() UltimaULTIMA | $2,281.34 | +0.46% | -4.00% | $0 | $6.30M | 0.00 | |||
![]() Zephyr ProtocolZEPH | $0.4005 | -0.85% | +0.47% | $0 | $88,596.23 | 0.00 | |||
![]() DexNetDEXNET | $0.004477 | +1.24% | -4.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MementoDEXTF | $0.04180 | -16.25% | +27.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SeamlessSEAM | $0.04230 | +89.80% | +136.66% | $0 | $2,897.44 | 0.00 | 交易 | ||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}7120 | -2.08% | +8.27% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Merchant MoeMOE | $0.01630 | -2.26% | +82.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Retik FinanceRETIK | $0.0001436 | +1.75% | +0.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Amnis Aptos CoinAMAPT | $0.5409 | -3.14% | -15.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PhoenixCo TokenXPHX | $0.001174 | -2.11% | +17.58% | $0 | $41.91 | 0.00 | |||
![]() DeGateDG | $0.05104 | +5.53% | +22.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SatoshiVMSAVM | $0.004021 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USDP StablecoinUSDP | $0.9984 | -0.07% | -0.19% | $0 | $1.89M | 0.00 | |||
![]() xSUSHIXSUSHI | $0.3180 | -1.01% | +25.34% | $0 | $3,507.89 | 0.00 | |||
![]() Overnight USDC+USDC+ | $0.9995 | -0.37% | -0.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FarLaunchFAR | $0.{4}1669 | -3.76% | +21.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LendsLENDS | $0.{4}3815 | -- | +15.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}2821 | -- | -2.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WardenSwapWAD | $0.004369 | -1.53% | -0.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TribeTRIBE | $0.3789 | -2.52% | -0.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Olympus v2OHM | $18.88 | +4.94% | +1.78% | $0 | $227,693.25 | 0.00 | |||
![]() Hypha Staked AVAXstAVAX | $8.73 | +0.91% | -2.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FranklinFLY | $0.{5}7998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FRGX FinanceFRGX | $0.007792 | -5.35% | -0.19% | $0 | $569.81 | 0.00 | |||
![]() Puff The DragonPUFF | $0.005401 | -13.11% | +2.54% | $0 | $1,772.26 | 0.00 | |||
![]() PhuturePHTR | $0.0001437 | -2.82% | +29.63% | $0 | $0.79 | 0.00 |






.png)








































