DeFi 板塊幣種市值榜
DeFi 板塊共收錄 1939 個幣種,板塊總市值是 $242.94B,平均漲幅是 +22.00%;列表中的幣種是根據市值排列的。
DeFi 是「去中心化金融」的縮寫,是區塊鏈和加密貨幣行業內的一場變革運動,在不依賴中心化機構的情況下重建和改進傳統金融系統和服務。利用區塊鏈技術(主要是以太坊),DeFi 平台提供一系列金融工具和服務,包括借出、借入、交易、流動性挖礦等,並透過智能合約進行操作。這些開源協議的目的在實現金融服務的民主化,提供透明度、包容性和更大的收益潛力,同時最大限度地減少對中介機構的需求。然而,與任何技術一樣,DeFi 也面臨著一系列風險和挑戰,因此用戶必須進行盡職調查並謹慎行事。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1.86 | -3.15% | +4.02% | $156.05 | $20.07 | 84.02 | ||||
| $11.6 | +10.94% | +10.94% | $105.39 | $48.91 | 9.09 | ||||
| $6.31 | +1.04% | +1.14% | $91.58 | $30.34 | 14.52 | ||||
![]() Venus SXPvSXP | $0.{5}2015 | -0.00% | -21.24% | $27.36 | $0 | 13.58M | |||
![]() pumpBTC (Rehypothecated BTC)PUMPBTC | $0.009138 | -1.90% | -16.91% | $4.79 | $1,969.83 | 524.50 | |||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{9}1882 | -2.95% | +84.93% | $0.07 | $54.57 | 367.90M | |||
![]() OriginLGNS | $0.3589 | -5.31% | -65.36% | $0 | $12.46M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() UltimaULTIMA | $1,624.38 | +2.97% | -0.48% | $0 | $7.43M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $148.89 | -5.85% | -9.71% | $0 | $2.65M | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Stratis [Old]STRAX | $0.01064 | -6.40% | -6.36% | $0 | $2.69M | 0.00 | 交易 | ||
![]() CentelCNT | $0.1100 | +0.94% | -0.40% | $0 | $2.74M | 0.00 | |||
| $44.78 | -1.20% | -3.64% | $0 | $1.04M | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $743.59 | -1.48% | -1.88% | $0 | $740,770.7 | 0.00 | ||||
| $780.52 | -0.53% | +0.38% | $0 | $764,616.33 | 0.00 | ||||
| $1,448.46 | -9.31% | -15.10% | $0 | $609,129.81 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $258.01 | -5.91% | -5.38% | $0 | $391,370.12 | 0.00 | ||||
| $972.53 | -12.35% | -11.05% | $0 | $601,240.73 | 0.00 | ||||
![]() DOS NetworkDOS | $0.2347 | -16.82% | +10.18% | $0 | $513,341.55 | 0.00 | |||
| $82.51 | -4.47% | -1.10% | $0 | $376,680.22 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $434.59 | -4.58% | -10.91% | $0 | $256,690.52 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,732.99 | -3.23% | -7.06% | $0 | $131,007.54 | 0.00 | ||||
![]() AutheoTHEO | $0.007064 | -91.36% | -91.87% | $0 | $292,075.88 | 0.00 | |||
| $23.49 | -5.44% | -12.03% | $0 | $273,690.42 | 0.00 | ||||
![]() EOSEOS | $0.1012 | -1.54% | +0.52% | $0 | $182,243.72 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Ecoreal EstateECOREAL | $0.3742 | -0.06% | -0.08% | $0 | $194,280.21 | 0.00 | |||
![]() MintoBTCMT | $0.6757 | -0.19% | -0.50% | $0 | $190,728.66 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Olympus v2OHM | $20.13 | +0.52% | -0.56% | $0 | $159,421.66 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LongbowBOW | $0.003772 | +0.39% | -18.97% | $0 | $85,320.58 | 0.00 |





.png)








![Stratis [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/b8d297a3b1fa35d202c30414c3a7c8e41710608475037.png)



























