現實世界資產(RWA) 板塊幣種市值榜
現實世界資產(RWA) 板塊共收錄 150 個幣種,板塊總市值是 $35.48B,平均漲幅是 +10.44%;列表中的幣種是根據市值排列的。
現實世界資產 (RWA) 包括存在於數位領域之外的有形和無形資產。透過在區塊鏈上對這些資產進行代幣化,它們被轉化為代表實際資產所有權或股權的數位代幣,允許它們像傳統加密貨幣一樣被購買、出售或交易。代幣在區塊鏈上受到保護和追蹤,為交易提供透明度和去中心化。代幣化 RWA 可以增強市場流動性,促進部分所有權,並降低投資者進入區塊鏈和加密貨幣領域的門檻。然而,要釋放 RWA 代幣化的全部潛力,還需要解決一些監管和技術障礙。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $11.47 | -0.54% | +20.79% | $8.58B | $447.11M | 748.10M | 交易 | ||
![]() StellarXLM | $0.1875 | -2.52% | +21.78% | $6.49B | $207.99M | 34.60B | 交易 | ||
![]() HederaHBAR | $0.07822 | -1.86% | +18.11% | $3.43B | $124.39M | 43.83B | 交易 | ||
![]() AvalancheAVAX | $7.33 | -3.11% | +16.14% | $3.17B | $287.29M | 431.77M | 交易 | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,643.44 | +0.19% | +7.35% | $2.85B | $264.44M | 612823.70 | 交易 | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,651.31 | +0.13% | +7.21% | $2.01B | $233.73M | 432099.28 | 交易 | ||
![]() OndoONDO | $0.3666 | -7.11% | +12.47% | $1.79B | $135.42M | 4.87B | 交易 | ||
![]() SkySKY | $0.06956 | -0.02% | +24.41% | $1.63B | $21.35M | 23.43B | 交易 | ||
![]() AlgorandALGO | $0.08897 | -3.13% | +14.78% | $803.92M | $30.94M | 9.04B | 交易 | ||
![]() QuantQNT | $63.89 | -0.22% | +14.23% | $771.36M | $6.21M | 12.07M | 交易 | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.02954 | -1.66% | +10.25% | $620.95M | $6.16M | 21.02B | 交易 | ||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9988 | -0.01% | +0.01% | $552.84M | $1.02M | 553.49M | |||
![]() InjectiveINJ | $5.6 | -1.44% | +38.50% | $560.13M | $130.04M | 99.97M | 交易 | ||
![]() VeChainVET | $0.005757 | +2.66% | +30.10% | $494.98M | $14.44M | 85.99B | 交易 | ||
![]() PendlePENDLE | $1.69 | -4.09% | +27.39% | $291.43M | $43.11M | 172.21M | 交易 | ||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.1950 | -5.11% | +23.93% | $232.20M | $9.42M | 1.19B | 交易 | ||
![]() IOTAIOTA | $0.04430 | -1.52% | +35.40% | $204.09M | $6.74M | 4.61B | 交易 | ||
![]() TelcoinTEL | $0.001820 | -1.75% | +26.70% | $174.84M | $1.10M | 96.07B | 交易 | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3481 | -5.21% | +33.77% | $174.06M | $6.17M | 500.00M | 交易 | ||
| $0.001422 | -2.56% | +24.14% | $88.93M | $6.70M | 62.55B | 交易 | |||
![]() PlumePLUME | $0.01391 | -1.31% | +13.71% | $88.93M | $12.12M | 6.39B | 交易 | ||
![]() CentrifugeCFG | $0.1418 | +1.11% | -6.28% | $81.84M | $10.89M | 577.15M | |||
![]() SynthetixSNX | $0.2310 | +1.40% | +19.62% | $79.59M | $13.43M | 344.52M | 交易 | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3672 | -2.97% | +13.75% | $65.79M | $3.14M | 179186.02T | 交易 | ||
![]() Staked USDTSTUSDT | $0.9950 | -1.21% | +0.86% | $62.53M | $0 | 62.84M | |||
![]() ZIGChainZIG | $0.04109 | -1.13% | +12.44% | $57.90M | $7.11M | 1.41B | 交易 | ||
![]() RavencoinRVN | $0.003235 | -1.94% | +18.74% | $53.13M | $2.05M | 16.42B | 交易 | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,619.65 | -0.09% | +6.56% | $50.68M | $227,299.99 | 10970.95 | |||
![]() VenusXVS | $3.02 | -1.93% | +10.42% | $49.59M | $1.51M | 16.40M | |||
![]() AxelarAXL | $0.04030 | -3.35% | +15.41% | $49.44M | $4.73M | 1.23B | 交易 | ||
![]() CreditcoinCTC | $0.08778 | -2.89% | +34.49% | $48.24M | $1.17M | 549.56M | 交易 | ||
![]() PolymeshPOLYX | $0.03350 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.07126 | +10.69% | +45.31% | $38.27M | $3.84M | 537.00M | 交易 | ||
![]() DuskDUSK | $0.07130 | -4.67% | +11.80% | $35.58M | $5.07M | 499.00M | 交易 | ||
| $0.1039 | -0.25% | -2.25% | $34.19M | $7.84M | 329.20M | ||||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.21 | +0.01% | +0.11% | $33.61M | $0 | 27.84M | |||
![]() MANTRAMANTRA | $0.004074 | -3.11% | -14.23% | $25.87M | $7.47M | 6.35B | |||
![]() OpenEdenEDEN | $0.05571 | +16.68% | +4.08% | $23.49M | $30.88M | 421.67M | 交易 | ||
![]() LiskLSK | $0.09186 | -0.74% | +16.03% | $20.75M | $3.56M | 225.85M | 交易 | ||
![]() Comtech GoldCGO | $149.76 | -0.51% | +6.95% | $21.12M | $937,132.78 | 141000.00 | |||
![]() ChiaXCH | $1.38 | -0.40% | -1.07% | $19.90M | $655,936.48 | 14.41M | |||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.01956 | -0.78% | +18.91% | $19.15M | $732,829.46 | 978.71M | 交易 | ||
![]() StrikeXSTRX | $0.02116 | -1.03% | +14.55% | $18.46M | $0 | 872.68M | |||
![]() DIADIA | $0.1376 | +0.68% | +7.98% | $16.47M | $3.16M | 119.68M | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,615.03 | -0.22% | +6.60% | $17.15M | $407,796.8 | 3715.40 | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.08729 | -5.09% | +5.30% | $15.68M | $1.92M | 179.68M | 交易 | ||
![]() ChromiaCHR | $0.01455 | -4.16% | +12.81% | $14.23M | $1.56M | 978.03M | 交易 | ||
![]() Mey NetworkMEY | $0.04569 | -2.60% | +5.00% | $12.99M | $466,422.09 | 284.31M | |||
| $0.009812 | -2.42% | -10.26% | $12.22M | $5.15M | 1.25B | 交易 |
















































