DeFi 板塊幣種市值榜
DeFi 板塊共收錄 1778 個幣種,板塊總市值是 $218.54B,平均漲幅是 -0.83%;列表中的幣種是根據市值排列的。
DeFi 是「去中心化金融」的縮寫,是區塊鏈和加密貨幣行業內的一場變革運動,在不依賴中心化機構的情況下重建和改進傳統金融系統和服務。利用區塊鏈技術(主要是以太坊),DeFi 平台提供一系列金融工具和服務,包括借出、借入、交易、流動性挖礦等,並透過智能合約進行操作。這些開源協議的目的在實現金融服務的民主化,提供透明度、包容性和更大的收益潛力,同時最大限度地減少對中介機構的需求。然而,與任何技術一樣,DeFi 也面臨著一系列風險和挑戰,因此用戶必須進行盡職調查並謹慎行事。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $21.76 | -7.45% | -10.86% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $10.61 | +7.93% | +9.61% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Meituan (Derivatives)MEITUAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $4.61 | -8.88% | -11.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CSOP Samsung Daily Max (2x) (Derivatives)CSOPSAMSUNG2L | $9.19 | -6.70% | -11.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1028 | +2.14% | -23.35% | $0 | $3,059.69 | 0.00 | ||||
![]() SaluSSLS | $10.31 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $472.84 | -2.83% | -0.23% | $0 | $130,917.55 | 0.00 | ||||
| $25.39 | -1.29% | +10.43% | $0 | $71,424.25 | 0.00 | ||||
| $466.46 | -0.91% | +6.06% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,732.33 | -2.18% | -2.28% | $0 | $52,596.76 | 0.00 | ||||
| $85.99 | -6.17% | -9.34% | $0 | $56,774.91 | 0.00 | ||||
| $93.37 | +2.47% | +5.89% | $0 | $157,062.73 | 0.00 | ||||
| $38.61 | -5.56% | -13.66% | $0 | $107,133.48 | 0.00 | ||||
![]() Stratis [Old]STRAX | $0.009689 | -0.12% | +6.31% | $0 | $193,643.35 | 0.00 | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $54.53 | +1.32% | -1.54% | $0 | $40,584.2 | 0.00 | ||||
| $10.21 | +2.77% | -6.68% | $0 | $105,400.25 | 0.00 | ||||
| $301.18 | +0.56% | +0.48% | $0 | $25,794.52 | 0.00 | ||||
| $243.74 | +3.50% | +1.78% | $0 | $26,510.07 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $161.52 | +0.22% | -7.29% | $0 | $39,478.86 | 0.00 | ||||
| $213.62 | -5.77% | -1.51% | $0 | $82,185.71 | 0.00 | ||||
![]() MakerMKR | $1,665.47 | +0.84% | +7.84% | $0 | $88,800.41 | 0.00 | 交易 | ||
| $141.56 | -1.46% | +1.55% | $0 | $301,617.17 | 0.00 | ||||
| $67.12 | +0.18% | -12.34% | $0 | $38,162.57 | 0.00 | ||||
| $1,453.47 | -7.25% | -10.04% | $0 | $860,727.71 | 0.00 | ||||
| $37.93 | -1.91% | -0.55% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $722.55 | +0.42% | +0.67% | $0 | $104,414.53 | 0.00 | ||||
| $158.44 | -3.67% | -5.19% | $0 | $161,346.05 | 0.00 | ||||
| $776.31 | +0.36% | +1.13% | $0 | $197,998.04 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $154.09 | -0.92% | -2.25% | $0 | $38,963.46 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $918.77 | -5.80% | -6.68% | $0 | $229,945.56 | 0.00 | ||||
![]() WeTrustTRST | $0.0003763 | +0.05% | +5.08% | $0 | $0.18 | 0.00 | |||
| $20.07 | +1.74% | +5.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $428.83 | +0.82% | +1.09% | $0 | $48,234.81 | 0.00 | ||||
![]() MonolithTKN | $0.02832 | +0.05% | +5.08% | $0 | $0.5 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $308.81 | +7.36% | +9.19% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $20.77 | -1.22% | -3.89% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SODAXSODA | $0.01436 | +1.99% | -16.61% | $0 | $4,859.52 | 0.00 | |||
| $131.82 | -0.75% | -10.92% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,027.74 | +2.21% | +7.89% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LG Electronics Inc (Derivatives)LGELECTRONICS | $145.76 | +1.58% | +3.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $159.77 | +1.94% | +0.27% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $78.62 | -1.02% | -0.83% | $0 | $0 | 0.00 |















![Stratis [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/b8d297a3b1fa35d202c30414c3a7c8e41710608475037.png)

































