MEME 幣 板塊幣種市值榜
MEME 幣 板塊共收錄 1679 個幣種,板塊總市值是 $30.28B,平均漲幅是 +9.13%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Meme 代幣是一種利用網際網路 meme 或 meme 文化的流行的加密貨幣。他們使用 meme 作為品牌或營銷的一種形式來吸引用戶和投資者社群。Meme 代幣的歷史始於 2013 年 Dogecoin 的推出,這是一種以流行的柴犬「Doge」網際網路 meme 為特色的加密貨幣。狗狗幣最初是作為一個玩笑,但由於其熱情的社群而迅速流行起來,並為其他 meme 幣的出現鋪平了道路。從那時起,其他幾個 meme 幣也被創造出來,例如 Shiba Inu (SHIB) 和 SafeMoon,它們引起了投資者和媒體的極大關注。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Beats on BaseBEATS | $0.0003860 | -2.97% | +31.96% | $248,869.93 | $3,519.04 | 644.79M | |||
![]() Marie RoseMARIE | $0.0005632 | +43.52% | +53.46% | $236,944.28 | $14,296.04 | 420.69M | |||
![]() Broccoli (broccolibnb.org)BROCCOLI | $0.001346 | +6.72% | -38.35% | $248,075.6 | $18,851.42 | 184.26M | |||
![]() KEKKEKE | $0.{8}3251 | +0.32% | +38.18% | $241,455.47 | $0 | 74.28T | |||
![]() Luigi MangioneLUIGI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FCK925FCK925 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PIKACHU INUPIKACHU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SUNCATSUNCAT | $0.0002327 | -0.82% | +19.33% | $232,673.27 | $0 | 1000.00M | |||
| $0.{5}3327 | -5.56% | +41.53% | $229,577.86 | $245,699.17 | 69.00B | ||||
![]() Coinye WestCOINYE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Atlas (AtlasOfUSA)ATLAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ETHEREUM IS GOODEBULL | $0.{4}2213 | -18.02% | -18.86% | $221,250.88 | $0 | 10.00B | |||
![]() HAMIHAMI | $0.0002258 | +4.08% | +10.65% | $217,271.23 | $0 | 962.18M | |||
![]() BNB LIONBNBLION | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Donkey (DONKEY_BSC_MEME)DONKEY | $0.0002124 | -1.79% | +10.48% | $212,448.19 | $1,760.42 | 1000.00M | |||
![]() 888888 | $0.002324 | +4.45% | +20.45% | $206,478.19 | $104.28 | 88.85M | |||
![]() catgirlCATGIRL | $0.{11}6198 | -1.34% | +9.09% | $192,049.24 | $0 | 30986.38T | |||
![]() PepoclownHONK | $0.{9}4609 | -0.34% | +8.54% | $191,341.84 | $865.76 | 415.18T | |||
![]() KoKoK The RoachKOKOK | $0.0009452 | +0.79% | -8.04% | $189,046.58 | $6,714.16 | 200.00M | |||
![]() The Next BitcoinBUTTCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SpeedySPEEDY | $0.0001866 | -1.42% | +18.08% | $186,597.56 | $0 | 1000.00M | |||
![]() X MoneyXMONEY | $0.0002266 | +9.30% | +14.04% | $186,167.29 | $0 | 821.72M | |||
![]() Koala AIKOKO | $0.{7}1996 | +4.40% | +24.99% | $181,853.94 | $0 | 9.11T | |||
![]() WOOFWOOF | $0.{5}9917 | -3.72% | +15.71% | $177,551.62 | $14.96 | 17.90B | |||
![]() PengPENG | $0.001835 | +4.38% | +19.52% | $183,477.44 | $25,133.8 | 100.00M | |||
![]() DOGGYDOGGY | $0.{4}8098 | +0.20% | +16.94% | $182,263.55 | $0 | 2.25B | |||
![]() Strawberry In BloomBERRY | $0.0004419 | +1.33% | +36.67% | $185,917.21 | $3,121.49 | 420.68M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{7}7732 | +3.44% | +15.56% | $176,541.39 | $745.62 | 2.28T | ||||
![]() Dolos The BullyBULLY | $0.0001851 | +5.14% | +7.06% | $177,792.65 | $0 | 960.55M | |||
![]() LongLONG | $0.{6}2237 | -3.56% | -1.00% | $175,343.46 | $0 | 783.71B | |||
![]() Neiro (neiro.lol)NEIRO | $0.0001660 | +0.02% | +27.94% | $166,010.99 | $29,915.53 | 1000.00M | |||
![]() Roost CoinROOST | $0.0001828 | +1.66% | +8.82% | $171,288.43 | $71.43 | 937.14M | 交易 | ||
![]() Success KidSKID | $0.001945 | -0.73% | +26.52% | $168,686.98 | $0 | 86.74M | |||
| $0.0001706 | +8.72% | +69.05% | $162,593.49 | $2,376.41 | 952.95M | ||||
![]() JanetJANET | $0.0001641 | +1.45% | -1.41% | $164,141.96 | $465.89 | 1000.00M | |||
![]() K9 FinanceKNINE | $0.{6}4347 | -7.46% | -0.59% | $174,881.18 | $10 | 402.27B | |||
![]() EXPERT_MONEYEXPERT | $0.0002181 | -0.14% | +23.62% | $159,190.1 | $90,786.5 | 729.99M | |||
![]() KimboKIMBO | $0.{5}2326 | +4.95% | +17.62% | $161,491.06 | $0 | 69.42B | |||
![]() NINEHOODNINEHOOD | $0.0002916 | -6.48% | -26.39% | $291,592.15 | $50,596.95 | 1000.00M | |||
![]() Eliza (elizawakesup)ELIZA | $0.0001551 | +3.32% | +16.25% | $155,085.71 | $0 | 999.90M |


.png)











.png)













.png)


.png)








.png)