MEME 幣 板塊幣種市值榜
MEME 幣 板塊共收錄 1688 個幣種,板塊總市值是 $30.26B,平均漲幅是 +10.63%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Meme 代幣是一種利用網際網路 meme 或 meme 文化的流行的加密貨幣。他們使用 meme 作為品牌或營銷的一種形式來吸引用戶和投資者社群。Meme 代幣的歷史始於 2013 年 Dogecoin 的推出,這是一種以流行的柴犬「Doge」網際網路 meme 為特色的加密貨幣。狗狗幣最初是作為一個玩笑,但由於其熱情的社群而迅速流行起來,並為其他 meme 幣的出現鋪平了道路。從那時起,其他幾個 meme 幣也被創造出來,例如 Shiba Inu (SHIB) 和 SafeMoon,它們引起了投資者和媒體的極大關注。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HonkHONK | $0.0004511 | +4.10% | +36.80% | $414,959.83 | $281.4 | 919.82M | |||
![]() StupidCoinSTUPID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DUKODUKO | $0.{4}4090 | +4.90% | +10.91% | $395,247.09 | $29,816.87 | 9.66B | 交易 | ||
![]() Skibidi ToiletSKBDI | $0.005554 | +6.11% | +6.33% | $388,974.86 | $2,286.91 | 70.04M | |||
![]() MADMAD | $0.{6}3939 | -6.21% | -12.39% | $393,928.28 | $297,287.48 | 999.98B | |||
![]() BEFEBEFE | $0.{5}3871 | +2.64% | +23.14% | $360,787.93 | $0 | 93.20B | |||
![]() CHONKYCHONKY | $0.0003928 | +8.42% | +30.52% | $392,776.51 | $6,091.37 | 1000.00M | |||
![]() LUCELUCE | $0.0003729 | +4.33% | +15.61% | $372,904.76 | $28,808.56 | 1000.00M | 交易 | ||
![]() SelfieDogCoinSELFIE | $0.0003758 | -0.21% | +11.76% | $369,698.92 | $0 | 983.72M | |||
![]() COCOROCOCORO | $0.{6}8934 | +2.40% | +35.78% | $375,836.42 | $26,869.27 | 420.69B | |||
![]() Lets Fuckin GoLFGO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LumintLUMINT | $0.01116 | +14.77% | -4.59% | $614,353.71 | $46,706.91 | 55.03M | |||
![]() MongCoin$MONG | $0.{9}6098 | +1.78% | +14.23% | $354,424.22 | $278.54 | 581.20T | 交易 | ||
![]() RobinhoodHOOD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0001809 | +0.40% | +27.44% | $340,576.8 | $0 | 1.88B | ||||
![]() Tron BullTBULL | $0.0003275 | -2.10% | +2.97% | $327,459.84 | $0 | 1000.00M | |||
![]() LandWolf (SOL)WOLF | $0.{4}3260 | +3.29% | +13.82% | $325,949.04 | $0 | 10.00B | 交易 | ||
| $0.0003773 | -10.80% | +86.39% | $373,522.5 | $10,223.94 | 989.98M | ||||
![]() zkRaceZERC | $0.002656 | -- | +2.10% | $318,759.31 | $0 | 120.00M | 交易 | ||
![]() Young Peezy AKA PepePEEZY | $0.0003113 | +6.25% | +6.42% | $311,325.27 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Akita Inu [Old]AKITA | $0.{8}4508 | -1.12% | +17.05% | $306,900.39 | $0 | 68.07T | |||
![]() Akita (new)AKITA | $0.009097 | -3.48% | -3.45% | $304,852.41 | $25,260.33 | 33.51M | |||
![]() MysteryMYSTERY | $0.{9}7099 | -2.70% | +21.25% | $298,662.34 | $24,497.06 | 420.69T | |||
![]() Fair and FreeFAIR3 | $0.0003205 | -0.79% | -27.51% | $299,964.91 | $12,057 | 935.81M | 交易 | ||
![]() SporeSPORE | $0.{11}9914 | +0.06% | +24.35% | $298,718.1 | $0 | 30129.33T | |||
![]() Elon Trump FartETF500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UU | $0.0002926 | -2.80% | -4.84% | $290,606.97 | $159,086.53 | 993.35M | |||
![]() ChuckCHUCK | $0.0003333 | +1.49% | +13.59% | $292,426.45 | $0 | 877.40M | |||
![]() Wise MonkeyMONKY | $0.{7}3358 | -7.75% | +18.23% | $285,388.38 | $0 | 8.50T | |||
| $0.0002829 | +1.79% | -8.43% | $282,891.75 | $5,234.1 | 1000.00M | ||||
![]() PepeMuskPEPEMUSK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AlphaALPHA | $0.0002739 | -5.01% | +24.25% | $273,947.66 | $0 | 1000.00M | |||
![]() nomnomNOMNOM | $0.0002847 | +2.95% | +16.65% | $275,342.26 | $11,941.39 | 967.21M | |||
![]() Let's BONKLetsBONK | $0.004028 | -6.09% | +0.73% | $277,885.7 | $107,053.58 | 68.99M | |||
![]() Marie RoseMARIE | $0.0004048 | -0.76% | +38.63% | $170,313.35 | $4,922.18 | 420.69M | |||
![]() Monkey CultMOLT | $0.0003000 | -3.42% | +9.95% | $300,012.75 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Broccoli (broccolibnb.org)BROCCOLI | $0.001346 | +6.72% | -38.35% | $248,075.6 | $18,851.42 | 184.26M | |||
![]() Didi Bam BamDDBAM | $0.01196 | -0.06% | +28.74% | $251,236.42 | $15,785.97 | 21.00M | |||
![]() PhiltokenPHIL | $0.0002516 | -0.01% | +0.05% | $251,553.2 | $0.32 | 1000.00M | |||
![]() DashaVVAIFU | $0.0002401 | -4.95% | +26.11% | $238,491.81 | $0 | 993.22M | |||
![]() moonpigMOONPIG | $0.0002390 | -4.83% | +14.47% | $238,961.02 | $24,797.28 | 999.93M | |||
![]() Beats on BaseBEATS | $0.0003973 | -4.30% | +78.48% | $256,185.34 | $2,291.9 | 644.79M | |||
![]() FCK925FCK925 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |





















![Akita Inu [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/49e77f26081b25a206d195dcb4027c641715706653116.png)















.png)





