BNB 鏈生態系統 板塊幣種市值榜
BNB 鏈生態系統 板塊共收錄 2776 個幣種,板塊總市值是 $174.88B,平均漲幅是 +11.78%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AEONAEON | $0.05925 | -10.86% | -20.34% | $11.14M | $25.66M | 188.00M | |||
![]() 44 | $0.01456 | -11.01% | +40.27% | $14.56M | $6.72M | 1000.00M | |||
![]() RateXRTX | $0.7911 | -0.33% | -3.38% | $13.84M | $64,278.35 | 17.50M | 交易 | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.04152 | -1.69% | -3.47% | $13.78M | $4.09M | 331.89M | 交易 | ||
![]() NYMNYM | $0.01629 | +7.70% | -4.43% | $13.71M | $1.58M | 841.15M | 交易 | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1343 | +1.27% | -3.18% | $13.38M | $3.97M | 99.60M | 交易 | ||
![]() zkPassZKP | $0.04572 | -15.23% | +11.54% | $13.49M | $50.75M | 295.00M | 交易 | ||
![]() DIAMDIAM | $0.006319 | -0.55% | +24.85% | $13.24M | $4.86M | 2.10B | |||
| $315.39 | -1.94% | +0.90% | $13.28M | $2.47M | 42093.70 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() EVAA ProtocolEVAA | $0.7393 | +1.55% | +2.10% | $13.20M | $1.05M | 17.85M | |||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}1725 | +0.04% | -8.23% | $12.95M | $60,606.14 | 750.87T | |||
| $218.54 | +1.12% | -3.02% | $10.63M | $7.31M | 48640.09 | ||||
![]() FiroFIRO | $0.6815 | +0.95% | -0.74% | $12.94M | $215,865.58 | 18.98M | |||
| $168.84 | -1.17% | -0.08% | $12.75M | $811,485.69 | 75508.93 | 交易 | |||
| $19.08 | +0.63% | +4.52% | $13.81M | $209,560.75 | 723779.40 | ||||
| $0.01069 | -3.02% | -0.57% | $12.53M | $1.39M | 1.17B | 交易 | |||
| $182.44 | +0.42% | -0.92% | $12.06M | $4.22M | 66121.86 | ||||
| $89.27 | -1.27% | +2.47% | $12.06M | $1.89M | 135049.44 | ||||
![]() AriaAIARIA | $0.03329 | +0.00% | +14.85% | $11.95M | $1.35M | 359.11M | 交易 | ||
![]() LagrangeLA | $0.06298 | +8.72% | +10.54% | $12.16M | $50.07M | 193.00M | 交易 | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.02112 | -2.34% | -9.39% | $11.57M | $3.98M | 547.89M | 交易 | ||
| $0.005062 | +6.59% | +26.30% | $11.24M | $7.09M | 2.22B | ||||
![]() INFINITIN | $0.03331 | +0.35% | +5.84% | $11.49M | $129.34M | 345.07M | 交易 | ||
| $109.97 | -1.38% | -0.62% | $11.50M | $623,287.15 | 104547.45 | ||||
![]() EGL1EGL1 | $0.01137 | +0.08% | +0.13% | $11.37M | $1.01M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() HeimaHEI | $0.1357 | -4.00% | +5.00% | $11.05M | $9.34M | 81.47M | 交易 | ||
![]() EllipsisEPS | $0.01551 | +0.17% | -2.21% | $11.22M | $0 | 723.70M | |||
| $110.98 | -0.65% | -0.56% | $11.12M | $786,396.88 | 100175.46 | ||||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.03826 | -1.63% | -0.82% | $10.95M | $9.74M | 286.31M | 交易 | ||






























