BNB 鏈生態系統 板塊幣種市值榜
BNB 鏈生態系統 板塊共收錄 2782 個幣種,板塊總市值是 $185.31B,平均漲幅是 +2.24%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $725.24 | +0.49% | -3.44% | $96.57B | $1.17B | 133.16M | 交易 | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.18 | +1.34% | -8.62% | $9.11B | $228.67M | 748.10M | 交易 | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,701.31 | +0.93% | -4.36% | $9.09B | $2.23M | 3.37M | |||
![]() WETHWETH | $2,422.94 | +0.40% | -4.75% | $8.18B | $882.86M | 3.38M | |||
![]() BitwayBTW | $2.43 | -1.00% | +49.42% | $7.08B | $28.57M | 2.91B | 交易 | ||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,693.81 | +1.01% | -4.47% | $5.38B | $211,936.43 | 2.00M | 交易 | ||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $82,446.12 | +0.74% | -1.42% | $5.38B | $45.07M | 65216.23 | |||
![]() DecimalDEL | $0.4406 | +0.91% | +10.60% | $4.90B | $270,101.76 | 11.12B | |||
![]() Tether GoldXAUt | $4,170.22 | +0.42% | -0.46% | $3.04B | $95.30M | 729373.70 | 交易 | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}5007 | +0.50% | -8.57% | $2.95B | $45.08M | 589.24T | 交易 | ||
![]() AsterASTER | $0.6957 | -0.25% | -3.15% | $1.88B | $99.10M | 2.70B | 交易 | ||
| $0.05693 | -0.01% | -0.06% | $1.81B | $20.67M | 31.78B | 交易 | |||
![]() SkySKY | $0.06936 | -0.76% | -9.60% | $1.62B | $10.49M | 23.43B | 交易 | ||
| $0.7848 | +1.87% | -15.92% | $1.80B | $1.09M | 2.29B | 交易 | |||
![]() HTXHTX | $0.{5}1650 | -0.46% | -2.42% | $1.48B | $100.14M | 898.23T | 交易 | ||
![]() Lombard BTCLBTC | $81,885.77 | +0.48% | -1.64% | $964.96M | $4,395.9 | 11784.26 | |||
![]() c8ntinuumCTM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.19 | -0.10% | -7.97% | $826.65M | $29.49M | 376.68M | 交易 | ||
![]() AKEDOAKE | $0.02960 | +2.61% | +12.86% | $674.84M | $9.88M | 22.80B | |||
![]() MidnightNIGHT | $0.03873 | -4.96% | -20.47% | $643.13M | $13.56M | 16.61B | 交易 | ||
| $0.1208 | -2.03% | +328.35% | $568.80M | $252.89M | 4.71B | 交易 | |||
![]() BeldexBDX | $0.07524 | -1.15% | -7.43% | $592.27M | $3.23M | 7.87B | |||
![]() syrupUSDTsyrupUSDT | $1.15 | +0.01% | +0.07% | $582.26M | $0 | 507.61M | |||
![]() slisBNBxslisBNBx | $716.87 | -0.46% | -4.20% | $571.78M | $453,720.16 | 797604.30 | |||
![]() SolvBTCSolvBTC | $81,760.8 | +0.33% | -1.27% | $520.60M | $0 | 6367.31 | |||
![]() 币安人生币安人生 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.007384 | -1.21% | -9.22% | $464.16M | $80.70M | 62.86B | 交易 | ||
![]() Venus BTCvBTC | $1,677.41 | +0.28% | -1.38% | $446.94M | $0 | 266444.50 | |||
![]() Venus BNBvBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.1031 | -0.67% | -8.26% | $344.58M | $6.12M | 3.34B | 交易 | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $81,500.88 | -- | -0.48% | $313.62M | $0 | 3848.04 | |||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.3003 | -2.36% | -1.09% | $310.18M | $0 | 1.03B | |||
![]() GTBTCGTBTC | $81,445.99 | +0.06% | -2.82% | $280.83M | $148,543.83 | 3448.08 | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,844.92 | +0.59% | -4.03% | $252.95M | $0 | 88912.19 | |||
| $0.07559 | +0.06% | +324.23% | $246.42M | $106.16M | 3.26B | 交易 | |||
![]() Beacon ETHBETH | $2,430.47 | +0.93% | -5.23% | $245.41M | $2.84M | 100973.00 | |||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2338 | -0.14% | -15.11% | $222.66M | $23.03M | 9.52T | 交易 | ||
![]() 48 Club TokenKOGE | $63.35 | -0.03% | -1.02% | $214.65M | $1,533.99 | 3.39M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $105.66 | +2.06% | -6.06% | $193.43M | $304.10M | 1.83M | ||||
![]() ZamaZAMA | $0.06939 | -3.19% | -10.50% | $176.71M | $26.12M | 2.55B | 交易 | ||
![]() WeFiWFI | $2.04 | +0.42% | -0.54% | $176.91M | $1.66M | 86.73M | |||
![]() BedrockBR | $0.4070 | +5.58% | -18.18% | $122.79M | $16.53M | 301.67M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GoМiningGOMINING | $0.3771 | +0.61% | +0.07% | $151.89M | $14.17M | 402.77M | 交易 | ||
![]() BeamBEAM | $0.002846 | -2.15% | +5.15% | $146.01M | $5.34M | 51.30B |













































