BNB 鏈生態系統 板塊幣種市值榜
BNB 鏈生態系統 板塊共收錄 2784 個幣種,板塊總市值是 $185.40B,平均漲幅是 +5.29%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() River PTSRIVERPTS | $0.001389 | -2.49% | -6.13% | $0 | $300.4 | 0.00 | |||
![]() 世界和平世界和平 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CASTCAST | $201.74 | +2.69% | +11.65% | $0 | $31.54 | 0.00 | |||
![]() NEONEO | $0.{14}4400 | -4.77% | -11.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGE-1 SatelliteDOGE-1 | $0.{14}4900 | -5.77% | +54.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DexfeeDEXO | $0.{5}5228 | +2.03% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() X MoneyXMONEY | $0.{13}1060 | -2.37% | +111.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HORSE COINHORSE | $0.{14}2100 | +0.00% | -37.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002125 | +4.39% | -3.34% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Toshi InuTOSHI | $0.{4}5899 | +1.00% | +6.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Giggle Fund AIGIGGLE | $0.{4}2883 | -4.01% | +5.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}9244 | -3.35% | +8.56% | $0 | $434 | 0.00 | ||||
![]() OASISOASIS | $0.2914 | -0.37% | +1.82% | $0 | $2,221.96 | 0.00 | |||
![]() CoinPCPT | $0.1199 | +1.34% | +1.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BABY PEPEBPEPE | $0.{14}4100 | -0.00% | -26.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 辛普森辛普森 | $0.{14}1900 | -6.46% | -22.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AlphaPride$ALPHA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NotifAi NewsNOTIFAI | $0.{4}1075 | -1.31% | +9.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Meo FinanceMEFI | $0.007126 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CjournalCJL | $0.006351 | -14.52% | +42.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Luminex Defi FinanceLFUSD | $0.9992 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{7}4634 | +5.02% | +13.34% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0001908 | -18.27% | -0.06% | $0 | $5,572.92 | 0.00 | ||||
![]() 分红狗头分红狗头 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DadacoinDADA | $0.{9}2862 | -3.35% | +9.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EICOINEICOIN | $0.001847 | +0.58% | +15.89% | $0 | $858.07 | 0.00 | |||
![]() Monero AIXMR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() X Meme DogKABOSU | $0.{13}1770 | -20.18% | -26.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JETUSDJETUSD | $0.9998 | -0.03% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GOLD DOGEGOGE | $0.{14}4600 | -1.65% | +25.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Copper DogeCOGE | $0.{14}3700 | -12.81% | +21.38% | $0 | $4.15 | 0.00 | |||
![]() DankDoge AI AgentDANKDOGEAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{14}3100 | -0.00% | +2.39% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() USDDDUSDDD | $0.9929 | -0.85% | -0.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Punch MonkeyPUNCH | $0.0007715 | +2.28% | -6.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GPStarterGPST | $0.1086 | -0.81% | -20.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Paragon ChainXPGN | $0.2096 | +0.09% | +0.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tencent AITENCENTAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Z Gen CoinZGC | $0.08377 | +0.08% | +16.15% | $0 | $664.65 | 0.00 | |||
| $0.9972 | -- | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() VeltrixaVELT | $0.0007016 | +0.00% | +1.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0003732 | -7.85% | -12.62% | $0 | $2,009.71 | 0.00 |











































