BNB 鏈生態系統 板塊幣種市值榜
BNB 鏈生態系統 板塊共收錄 2787 個幣種,板塊總市值是 $186.26B,平均漲幅是 +29.32%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CZ THE GOATCZGOAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FireverseFIR | $0.0004422 | -0.15% | -3.29% | $60,450.06 | $10,497.36 | 136.71M | |||
| $9.97 | -0.26% | -4.12% | $59,703.67 | $775,312.34 | 5987.05 | ||||
![]() Magic SquareSQR | $0.{4}7964 | -5.04% | -7.58% | $58,158.29 | $60,118.66 | 730.26M | |||
| $202.32 | +0.27% | -3.61% | $59,354.38 | $660,142.22 | 293.36 | ||||
| $0.{4}5836 | -2.97% | +6.15% | $58,356.53 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() Assisterr AIASRR | $0.003885 | -10.27% | +118.37% | $56,800.16 | $437.76 | 14.62M | |||
![]() PlaycentPCNT | $0.001571 | -- | -- | $57,659.6 | $0 | 36.71M | |||
![]() HumainWeb3DOME | $0.{5}2959 | -1.23% | +4.53% | $56,210.39 | $66,203.87 | 19.00B | 交易 | ||
![]() BNB CardBNB CARD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NFTradeNFTD | $0.001680 | +1.86% | +0.93% | $54,993.84 | $0.05 | 32.74M | |||
![]() Dark CheemsTOTAKEKE | $0.{4}5216 | -0.76% | -5.72% | $52,157.1 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Defina FinanceFINA | $0.0005506 | +0.12% | +0.57% | $53,804.85 | $7,161.94 | 97.71M | |||
![]() ZelwinZLW | $0.0007378 | -9.11% | +6.04% | $53,369.72 | $9,374.24 | 72.33M | |||
![]() Loser CoinLOWB | $0.{6}8797 | +2.27% | +86.58% | $53,042.3 | $0 | 60.30B | |||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}1281 | -4.06% | +7.11% | $53,139.41 | $0 | 414.98B | |||
| $153.31 | -- | -10.27% | $51,172.8 | $0 | 333.79 | ||||
| $470.59 | -- | -9.32% | $51,758.82 | $0 | 109.99 | ||||
| $0.{4}1498 | -4.02% | -3.06% | $51,209.17 | $0 | 3.42B | 交易 | |||
| $0.0001049 | +3.32% | -3.22% | $51,085.65 | $22.04 | 487.22M | ||||
![]() O3 SwapO3 | $0.0008886 | +0.24% | +1.18% | $50,499.76 | $0 | 56.83M | |||
![]() FinceptorFINC | $0.0007872 | -0.48% | -0.66% | $50,584.66 | $0 | 64.26M | |||
![]() AgeOfGodsAOG | $0.0005089 | -2.84% | -12.49% | $52,662.63 | $329.47 | 103.47M | |||
![]() Carbon browserCSIX | $0.0002132 | +59.80% | +131.24% | $84,537.89 | $1,959.14 | 396.59M | 交易 | ||
| $0.{4}4874 | -13.99% | -13.60% | $48,739.62 | $0 | 1000.00M | ||||
| $11.37 | +0.00% | -14.03% | $58,417.83 | $0 | 5135.67 | ||||
| $95.86 | -0.08% | -2.42% | $16,408.56 | $97,774.14 | 171.17 | ||||
| $0.{4}6307 | -0.41% | -38.92% | $47,963.07 | $0 | 760.42M | 交易 | |||
![]() GhibliCZGhibli | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Orion MoneyORION | $0.0004962 | -3.61% | -12.09% | $47,141.45 | $74.66 | 95.00M | |||
![]() BubbBUBB | $0.{4}4710 | -1.93% | +1.68% | $47,103.76 | $0 | 1000.00M | 交易 | ||
| $12.74 | -- | +13.58% | $53,580.49 | $0 | 4205.15 | ||||
| $0.001442 | -0.18% | -0.45% | $45,165.5 | $0 | 31.32M | ||||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0004572 | -0.16% | +27.12% | $45,128.31 | $0 | 98.70M | 交易 | ||
![]() BONDEXBDXN | $0.0002674 | -6.12% | -30.42% | $42,783.56 | $29,294.73 | 160.00M | 交易 | ||
![]() DuckyDUCKY | $0.{6}1218 | +1.82% | +27.20% | $50,484.99 | $0 | 414.40B | |||
![]() ForTubeFOR | $0.{4}5515 | +0.01% | -2.72% | $43,844.65 | $0 | 795.00M | 交易 | ||
![]() Gold ReserveGOR | $0.0001079 | -1.67% | +4.95% | $42,601.71 | $51.87 | 394.78M | |||
![]() Baby Trump (BSC)BABYTRUMP | $0.{4}9737 | -1.69% | +13.13% | $43,154.6 | $0 | 443.22M | |||
![]() Baby BonkBABYBONK | $0.{12}1762 | -0.51% | +8.30% | $42,578.22 | $0 | 241629.55T | 交易 | ||
![]() ColdstackCLS | $0.001795 | -63.72% | -65.16% | $42,201.83 | $10,436.13 | 23.51M | |||
| $15.68 | -0.76% | -2.44% | $38,479.48 | $1.63M | 2454.81 | ||||
![]() RCADERCADE | $0.{5}5551 | +0.71% | +118.78% | $46,073.78 | $0 | 8.30B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() APYSwapAPYS | $0.002280 | +1.41% | +13.81% | $41,475.34 | $0 | 18.19M | |||
| $19.02 | +0.00% | +4.58% | $42,781.15 | $0 | 2248.95 | ||||
| $0.0002399 | -- | -- | $38,583.48 | $0 | 160.82M | ||||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0006488 | +9.74% | +19.98% | $37,083.54 | $0 | 57.16M | 交易 | ||
![]() LosslessLSS | $0.0006911 | +3.50% | +6.14% | $38,407.37 | $0 | 55.57M |
















































