BNB 鏈生態系統 板塊幣種市值榜
BNB 鏈生態系統 板塊共收錄 2787 個幣種,板塊總市值是 $187.31B,平均漲幅是 +29.47%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LimoCoin SwapLMCSWAP | $0.0003539 | -2.51% | -9.30% | $416,436.68 | $0 | 1.18B | |||
| $150.35 | +0.64% | +8.63% | $415,638.13 | $469,020.98 | 2764.44 | ||||
![]() Baby Asteroid (Honoring Liv)BABYASTEROID | $0.{8}2125 | -11.82% | -4.45% | $892,694.69 | $29,830.68 | 420.00T | |||
| $46.35 | +0.82% | +1.82% | $432,787.06 | $416,729.08 | 9337.19 | ||||
| $169.63 | -0.32% | +0.74% | $431,165.79 | $5,466.14 | 2541.75 | ||||
| $23.63 | -- | +9.12% | $388,353.96 | $0 | 16432.54 | ||||
![]() BEFEBEFE | $0.{5}3871 | +2.64% | +23.14% | $360,787.93 | $0 | 93.20B | |||
| $211.05 | -0.96% | -1.20% | $430,003.39 | $679,562.82 | 2037.44 | ||||
| $33.81 | +0.80% | +18.96% | $487,223.41 | $26,301.05 | 14410.44 | ||||
![]() CaptainBNBCaptainBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Venus DOTvDOT | $0.02340 | +5.00% | +23.56% | $389,671.38 | $0 | 16.65M | |||
![]() Port3 NetworkPORT3 | $0.0006167 | +2.01% | -5.67% | $427,319.33 | $655 | 692.89M | |||
| $59.73 | -0.30% | +1.46% | $504,052.24 | $869,497.39 | 8438.71 | ||||
![]() NULSNULS | $0.003599 | -0.02% | -0.01% | $411,145.78 | $0 | 114.25M | 交易 | ||
| $25.97 | -- | -18.58% | $384,003.53 | $0 | 14788.32 | ||||
![]() Any InuAI | $0.{6}9502 | -0.58% | -0.22% | $399,394.75 | $407.27 | 420.35B | |||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.0009539 | -1.72% | +0.78% | $397,446.59 | $4,135.17 | 416.65M | |||
![]() MagicCraftMCRT | $0.{4}7939 | -0.66% | +7.73% | $399,971.46 | $60,196.11 | 5.04B | 交易 | ||
| $19.53 | +0.65% | +4.27% | $399,822.88 | $972,043.81 | 20469.57 | ||||
![]() Creo EngineCREO | $0.0005891 | +1.38% | -12.78% | $405,797.66 | $112,806.91 | 688.89M | 交易 | ||
| $0.0001256 | +1.38% | +2.97% | $431,210.68 | $3,017.34 | 3.43B | ||||
| $40.48 | +2.10% | +2.40% | $392,003.48 | $456,978.17 | 9682.99 | ||||
| $382.02 | +0.10% | -3.78% | $375,398.97 | $198,130.53 | 982.68 | ||||
![]() CredefiCREDI | $0.0005580 | -6.60% | +0.33% | $417,726.29 | $50,208.89 | 748.57M | |||
![]() RevomonREVO | $0.01106 | +2.74% | +18.21% | $336,804.88 | $3,050.03 | 30.44M | |||
![]() Safe HavenSHA | $0.0001299 | -0.71% | -0.13% | $390,471.07 | $0 | 3.01B | |||
![]() Minati CoinMNTC | $0.06199 | -0.01% | -21.51% | $389,016 | $0 | 6.28M | 交易 | ||
![]() PUPPUP | $0.0003586 | -38.08% | +11.49% | $358,594.5 | $134,405.97 | 1000.00M | |||
![]() Hakka.FinanceHAKKA | $0.001022 | -54.26% | -2.06% | $384,053.39 | $0 | 375.64M | |||
| $363.81 | -- | +2.46% | $386,909.98 | $31.27 | 1063.50 | ||||
![]() BSCPADBSCPAD | $0.004730 | -2.09% | +7.05% | $374,679.06 | $0 | 79.21M | |||
![]() CakepieCKP | $0.5621 | +0.99% | -8.53% | $371,285.55 | $4,614.63 | 660516.80 | |||
![]() teleBTCTELEBTC | $77,259.88 | -0.80% | +22.73% | $233,633.16 | $1.05M | 3.02 | |||
![]() Unagi TokenUNA | $0.0003657 | -25.30% | -55.05% | $283,694.92 | $224.64 | 775.73M | |||
| $186.53 | +1.68% | -8.10% | $304,102.11 | $865.45 | 1630.31 | ||||
| $102.06 | +0.83% | -23.57% | $354,891.77 | $98,884.92 | 3477.26 | ||||
![]() RFOXRFOX | $0.0002544 | -49.09% | +59.85% | $333,807.87 | $0 | 1.31B | 交易 | ||
| $0.03792 | +5.39% | +7.87% | $362,055.34 | $816.35 | 9.55M | 交易 | |||
![]() ApeBondABOND | $0.0005658 | -2.26% | +10.86% | $360,427.46 | $607.15 | 637.04M | |||
| $16.32 | -- | +7.88% | $363,078.83 | $0 | 22243.19 | ||||
![]() StarSlaxSSLX | $0.0001472 | -3.31% | +4.67% | $368,286.85 | $94,567.24 | 2.50B | |||
| $28.58 | -- | +0.02% | $361,362.26 | $125.12 | 12646.04 | ||||
| $0.003334 | -3.53% | -10.73% | $361,082.38 | $478,044.95 | 108.30M | 交易 | |||
| $312.45 | -- | +7.16% | $276,650.75 | $24.77 | 885.44 | ||||
| $42.17 | +0.45% | -0.76% | $336,147.2 | $94,365.82 | 7972.10 | ||||
![]() Belt FinanceBELT | $0.03664 | -1.75% | +7.43% | $349,893.64 | $56.78 | 9.55M |













































