今日币价
所有加密货币
28496资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lombard BTCLBTC | $82,199.79 | +1.42% | -0.51% | $968.66M | $424,842.1 | 11784.26 | 交易 | $82,199.79 | +1.42% | ||
| $2,633.35 | +3.22% | -2.16% | $990.11M | $0 | 375988.06 | 交易 | $2,633.35 | +3.22% | |||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,850.94 | +3.10% | -2.01% | $904.66M | $6.49M | 317318.34 | 交易 | $2,850.94 | +3.10% | ||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $82.96 | +1.16% | -5.42% | $837.52M | $878,349.29 | 10.10M | 交易 | $82.96 | +1.16% | ||
![]() FunctionFBTC | $82,245.73 | +2.09% | -0.12% | $675.45M | $0 | 8212.54 | 交易 | $82,245.73 | +2.09% | ||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,696.03 | +1.88% | -2.81% | $660.06M | $146,967.36 | 244827.69 | 交易 | $2,696.03 | +1.88% | ||
![]() slisBNBxslisBNBx | $728.88 | +1.91% | -1.84% | $583.06M | $1.22M | 799939.50 | 交易 | $728.88 | +1.91% | ||
![]() syrupUSDTsyrupUSDT | $1.15 | +0.22% | +0.25% | $582.14M | $0 | 507.61M | 交易 | $1.15 | +0.22% | ||
| $2,705.44 | +4.32% | -1.17% | $576.10M | $131,615.4 | 212940.02 | 交易 | $2,705.44 | +4.32% | |||
![]() Wrapped FlareWFLR | $0.006656 | +0.27% | -2.04% | $569.06M | $0 | 85.49B | 交易 | $0.006656 | +0.27% | ||
![]() tBTCtBTC | $82,061.38 | +1.51% | -0.33% | $559.23M | $976,976.35 | 6814.81 | 交易 | $82,061.38 | +1.51% | ||
![]() Jupiter Staked SOLJUPSOL | $128.36 | +3.76% | -4.06% | $552.76M | $481,760.23 | 4.31M | 交易 | $128.36 | +3.76% | ||
![]() SolvBTCSolvBTC | $81,887.26 | +1.55% | +0.37% | $521.40M | $3,712.07 | 6367.26 | 交易 | $81,887.26 | +1.55% | ||
![]() Bond USD0bUSD0 | $0.9754 | -0.10% | +0.24% | $511.56M | $1.77M | 524.46M | 交易 | $0.9754 | -0.10% | ||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9998 | +0.06% | +0.01% | $475.96M | $694,065.84 | 476.04M | 交易 | $0.9998 | +0.06% | ||
![]() Venus BTCvBTC | $1,672.96 | +1.66% | -0.36% | $444.27M | $0 | 265557.94 | 交易 | $1,672.96 | +1.66% | ||
![]() Staked AavestkAAVE | $158.86 | +7.19% | -5.42% | $393.82M | $13,006.53 | 2.48M | 交易 | $158.86 | +7.19% | ||
![]() StakeWise Staked ETHosETH | $2,627.74 | +3.49% | -0.24% | $382.66M | $1.61M | 145622.90 | 交易 | $2,627.74 | +3.49% | ||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.3167 | +6.62% | +7.69% | $327.05M | $3,518.42 | 1.03B | 交易 | $0.3167 | +6.62% | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $81,281.63 | -1.16% | -0.75% | $312.77M | $0 | 3848.04 | 交易 | $81,281.63 | -1.16% | ||
![]() GTBTCGTBTC | $82,331.73 | +1.48% | -0.51% | $283.89M | $31,596.34 | 3448.08 | 交易 | $82,331.73 | +1.48% | ||
![]() Treehouse ETHTETH | $3,063.78 | +3.46% | -1.82% | $274.19M | $423.38 | 89494.00 | 交易 | $3,063.78 | +3.46% | ||
![]() Wrapped HYPEWHYPE | $80.95 | +1.38% | -5.40% | $272.45M | $46.23M | 3.37M | 交易 | $80.95 | +1.38% | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,848.61 | +0.44% | -1.75% | $253.28M | $15,335.17 | 88912.19 | 交易 | $2,848.61 | +0.44% | ||
| $81,601.55 | +0.76% | -0.57% | $227.99M | $7,117.98 | 2793.93 | 交易 | $81,601.55 | +0.76% | |||
![]() Beacon ETHBETH | $2,444.7 | +3.63% | -1.91% | $246.85M | $3.09M | 100973.00 | 交易 | $2,444.7 | +3.63% | ||
| $149.26 | +3.81% | -3.82% | $238.34M | $494,427.89 | 1.60M |














.png)











