今日币价
所有加密货币
25958资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Punch MonkeyPUNCH | $0.0008420 | +2.75% | +5.74% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0008420 | +2.75% | ||
| $420.85 | +0.45% | +4.26% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $420.85 | +0.45% | |||
| $260 | -0.00% | +1.62% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $260 | -0.00% | |||
| $773.29 | 0.00% | +0.15% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $773.29 | 0.00% | |||
| $740.78 | +3.07% | +3.58% | $0 | $238.72 | 0.00 | 交易 | $740.78 | +3.07% | |||
![]() HNO CoinHNO | $0.{4}5068 | -0.32% | -9.14% | $0 | $68.37 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5068 | -0.32% | ||
| $181.4 | -1.06% | -0.10% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $181.4 | -1.06% | |||
| $0.{5}1815 | -2.69% | +44.71% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1815 | -2.69% | |||
![]() Precious Metals USDPMUSD | $0.5351 | +0.36% | -9.17% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.5351 | +0.36% | ||
| $0.9972 | +0.02% | +0.04% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.9972 | +0.02% | |||
| $48.46 | +0.71% | +10.35% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $48.46 | +0.71% | |||
| $161.41 | -0.05% | +4.68% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $161.41 | -0.05% | |||
| $88.19 | +2.02% | -3.89% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $88.19 | +2.02% | |||
![]() BTCRBTCR | $5,503.55 | +1.42% | +7.38% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $5,503.55 | +1.42% | ||
![]() ROCKETROCKET | $0.{13}3510 | +15.17% | +35.28% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}3510 | +15.17% | ||
![]() OddHancHANC | $0.{7}2751 | +1.39% | +39.81% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}2751 | +1.39% | ||
![]() Brent CrudeBRENT | $0.0002034 | +4.88% | +8.08% | $0 | $11.18 | 0.00 | 交易 | $0.0002034 | +4.88% | ||
| $62.68 | +1.58% | +1.56% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $62.68 | +1.58% | |||
| $0.8134 | +0.02% | -0.77% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.8134 | +0.02% | |||
| $66,530.08 | +0.28% | +0.95% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $66,530.08 | +0.28% | |||
| $1,073.87 | -1.61% | -1.54% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1,073.87 | -1.61% | |||
| $85.09 | -2.14% | -4.63% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $85.09 | -2.14% | |||
| $0.05169 | -0.77% | -0.55% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.05169 | -0.77% | |||
![]() Green TokenXGT | $129.64 | +1.01% | -16.45% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $129.64 | +1.01% | ||
| $0.{7}2596 | -11.62% | +5.36% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}2596 | -11.62% | |||
![]() SolvionSLVN | $0.1366 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1366 | 0.00% | ||
| $28.24 | +0.88% | -1.54% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $28.24 | +0.88% | |||
![]() aUSDCAUSDC | -- | 0.00% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
| $186.24 | -0.73% | -11.32% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $186.24 | -0.73% | |||
| $62.37 | +0.31% | -2.25% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $62.37 | +0.31% | |||
| $56.09 | -3.66% | -4.85% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $56.09 | -3.66% | |||
| $67.92 | +0.44% | -7.68% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $67.92 | +0.44% | |||
![]() Asteroid FlokiASTEROIDFLOKI | $0.{14}5000 | +23.64% | +5.33% | $0 | $16.89 | 0.00 | 交易 | $0.{14}5000 | +23.64% | ||
| $100.38 | +6.69% | -5.85% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $100.38 | +6.69% | |||
![]() MiniMax Group (Derivatives)MINIMAX | $40.37 | +0.89% | -4.87% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $40.37 | +0.89% | ||
![]() Anubis ChainSWEETS | $9.29 | +0.93% | +6.13% | $0 | $7,392.71 | 0.00 | 交易 | $9.29 | +0.93% | ||
![]() HololootHOL | $0.001587 | -8.53% | +24.11% | $0 | $652.85 | 0.00 | 交易 | $0.001587 | -8.53% | ||
| $121.64 | -1.75% | -1.99% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $121.64 | -1.75% | |||
| $291.73 | -3.62% | -0.20% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $291.73 | -3.62% | |||
| $77.07 | -1.99% | -2.33% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $77.07 | -1.99% | |||
| $106.87 | -2.05% | -0.48% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $106.87 | -2.05% | |||
| $0.003808 | 0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.003808 | 0.00% | |||
| $13.3 | +13.51% | +31.18% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $13.3 | +13.51% | |||
| $1 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1 | 0.00% | |||
| $215.5 | -4.88% | -3.49% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $215.5 | -4.88% | |||
| $109.02 | +0.68% | +4.47% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $109.02 | +0.68% | |||
| $111.4 | -5.96% | -14.45% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $111.4 | -5.96% | |||
| $14.23 | +3.41% | +13.40% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $14.23 | +3.41% | |||
| $54.11 | -0.04% | -2.47% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $54.11 | -0.04% | |||
| $11.32 | -0.58% | -4.21% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $11.32 | -0.58% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货 币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、 商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。















































