今日币价
所有加密货币
28496资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{4}1743 | +0.67% | -24.16% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1743 | +0.67% | |||
![]() [COMMUNITY] FLAPFLAP | $0.0003775 | -0.22% | -1.89% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003775 | -0.22% | ||
| $13.65 | +5.56% | +2.97% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $13.65 | +5.56% | |||
| $3 | +21.92% | +5.14% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $3 | +21.92% | |||
| $186.47 | -3.01% | -12.12% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $186.47 | -3.01% | |||
| $76.04 | +3.78% | -6.38% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $76.04 | +3.78% | |||
| $218.57 | -1.67% | +3.09% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $218.57 | -1.67% | |||
| $80.12 | +0.58% | +2.69% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $80.12 | +0.58% | |||
Polymarket (Derivatives)POLYMARKET | $23.59 | -1.41% | -0.81% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $23.59 | -1.41% | ||
| $29.5 | -1.57% | +3.18% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $29.5 | -1.57% | |||
| $48.91 | +0.81% | +0.40% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $48.91 | +0.81% | |||
| $26.46 | +1.79% | +0.82% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $26.46 | +1.79% | |||
| $28.1 | +3.96% | +2.54% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $28.1 | +3.96% | |||
| $30.21 | +6.10% | -12.90% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $30.21 | +6.10% | |||
| $146.83 | +0.22% | -4.91% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $146.83 | +0.22% | |||
| $60.64 | +4.61% | -4.19% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $60.64 | +4.61% | |||
| $6.15 | +2.35% | -12.45% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $6.15 | +2.35% | |||
| $6.85 | +11.44% | -2.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $6.85 | +11.44% | |||
| $905.04 | -4.40% | -10.83% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $905.04 | -4.40% | |||
| $225.1 | +4.60% | +8.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $225.1 | +4.60% | |||
| $42.31 | +6.30% | -8.87% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $42.31 | +6.30% | |||
| $11.3 | +10.36% | -15.51% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $11.3 | +10.36% | |||
| $2.7 | +1.68% | +2.34% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $2.7 | +1.68% | |||
![]() HollowfallORE | $0.{5}6755 | +2.10% | -30.91% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}6755 | +2.10% | ||
| $11.64 | +7.43% | -9.87% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $11.64 | +7.43% | |||
| $27.44 | +7.36% | -0.82% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $27.44 | +7.36% | |||
| $242.99 | +1.71% | +2.21% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $242.99 | +1.71% | |||
| $92.06 | +1.80% | -9.17% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $92.06 | +1.80% | |||
| $0.9728 | -6.70% | -50.04% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.9728 | -6.70% | |||
| $20.59 | -1.87% | -10.01% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $20.59 | -1.87% | |||
| $32.39 | +9.52% | -7.10% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $32.39 | +9.52% | |||
| $35.94 | +10.48% | -12.26% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $35.94 | +10.48% | |||
| $466.7 | -1.72% | -8.86% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $466.7 | -1.72% | |||
| $220.44 | -8.92% | -17.64% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $220.44 | -8.92% | |||
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,438.3 | +3.28% | -1.89% | $23.56B | $21.57M | 9.66M | 交易 | $2,438.3 | +3.28% | ||
| $0.05704 | +0.03% | +0.03% | $0 | $10,861.58 | 0.00 | 交易 | $0.05704 | +0.03% | |||
![]() USDSUSDS | $0.9995 | +0.00% | +0.01% | $10.24B | $142.76M | 10.24B | 交易 | $0.9995 | +0.00% | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $81,837.25 | +1.19% | -0.10% | $9.53B | $222.61M | 116499.19 | 交易 | $81,837.25 | +1.19% | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,035.58 | +2.89% | -1.97% | $11.41B | $5.43M | 3.76M | 交易 | $3,035.58 | +2.89% | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,700.28 | +3.15% | -1.96% | $9.09B | $3.64M | 3.37M | 交易 | $2,700.28 | +3.15% | ||
![]() WETHWETH | $2,437.68 | +2.99% | -1.89% | $8.23B | $1.24B | 3.38M | 交易 | $2,437.68 | +2.99% | ||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $81,954.98 | +1.17% | -0.18% | $5.34B | $90.54M | 65216.23 | 交易 | $81,954.98 | +1.17% | ||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,699.44 | +3.03% | -1.31% | $5.39B | $1.16M | 2.00M | 交易 | $2,699.44 | +3.03% | ||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9989 | +0.02% | -0.03% | $2.81B | $58,717.83 | 2.82B | 交易 | $0.9989 | +0.02% | ||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9982 | +0.06% | -0.02% | $1.87B | $9.90M | 1.87B | 交易 | $0.9982 | +0.06% | ||
![]() Wrapped TRONWTRX | $0.3349 | +1.43% | +0.78% | $1.39B | $35.96M | 4.15B | 交易 | $0.3349 | +1.43% | ||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.19 | +0.01% | +0.10% | $1.60B | $6.06M | 1.35B | 交易 | $1.19 | +0.01% | ||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.25 | +0.01% | +0.06% | $1.20B | $6.86M | 959.13M | 交易 | $1.25 | +0.01% | ||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $137.55 | +2.93% | -4.23% | $1.12B | $21.86M | 8.16M | 交易 | $137.55 | +2.93% | ||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $1 | -0.02% | +0.07% | $1.11B | $15.27M | 1.11B | 交易 | $1 | -0.02% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业 、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

![[COMMUNITY] FLAP](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/flap.png)












































