Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Binance Ecosystem
Binance Ecosystem umumiy bozor kapitallashuvi $2.65T va o'rtacha narx o'zgarishi +8.17% bo'lgan 1229 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $11.42 | +0.42% | -14.31% | $713,398.09 | $1.42M | 62483.71 | ||||
![]() ReservoirDAM | $0.002464 | +6.31% | +9.06% | $659,147.56 | $2,872.76 | 267.54M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $225.1 | +1.35% | -7.72% | $642,797.16 | $987,287.13 | 2855.63 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() 老子老子 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ScallopSCA | $0.004100 | +6.95% | +15.32% | $669,185.19 | $420,470.89 | 163.20M | |||
| $0.004408 | -0.17% | -4.58% | $661,153.58 | $30,359.47 | 150.00M | ||||
![]() MatchainMAT | $0.04110 | +8.62% | +20.52% | $652,825.97 | $197,521.11 | 15.88M | Savdo | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.0004087 | -1.82% | -2.48% | $587,248.7 | $33,541.48 | 1.44B | Savdo | ||
| $493.89 | +0.23% | -2.74% | $600,721.87 | $1.22M | 1216.30 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Sigma.MoneySIGMA | $0.003736 | -0.40% | +12.27% | $541,681.14 | $1,061.19 | 145.00M | |||
![]() MaigaMAIGA | $0.002063 | +12.12% | -23.66% | $577,530.88 | $175,658.54 | 280.00M | |||
![]() DeepNodeDN | $0.02354 | +2.33% | +1.06% | $529,541.88 | $699,362.66 | 22.50M | |||
| $59.73 | -0.30% | +1.46% | $504,052.24 | $869,497.39 | 8438.71 | ||||
| $78.69 | -2.52% | +1.02% | $512,743.09 | $365.61 | 6515.87 | ||||
| $121.08 | -1.89% | +3.29% | $506,361.75 | $750,034.81 | 4181.89 | ||||
| $304.62 | -0.07% | -1.76% | $495,603.01 | $48,534.8 | 1626.97 | ||||
![]() GAIAGAIA | $0.002799 | -2.42% | -12.57% | $475,860.3 | $103,977.01 | 170.00M | Savdo | ||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.004837 | -1.89% | +30.02% | $436,479.18 | $32,489.89 | 90.24M | Savdo | ||
| $0.003699 | -6.87% | -3.36% | $400,583.09 | $451,023.96 | 108.30M | Savdo | |||
| $61.67 | +0.40% | +4.34% | $526,612.58 | $541,481.74 | 8539.57 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MubarakahMUBARAKAH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.01868 | -3.28% | +596.33% | $392,219.8 | $359,336.64 | 21.00M | |||
![]() CakepieCKP | $0.5841 | -0.06% | -4.40% | $386,679.84 | $1,394.25 | 662010.90 | |||
| $18.42 | -1.53% | -1.54% | $380,644.81 | $658,227.93 | 20666.74 | ||||
![]() StellaALPHA | $0.0004449 | +16.98% | +20.44% | $427,566.78 | $10,100.31 | 961.00M | Savdo | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.0006121 | -1.20% | +10.00% | $336,870.04 | $105,125.9 | 550.32M | Savdo | ||
![]() BitcoinOSBOS | $0.{4}3267 | -4.19% | -17.91% | $308,476.05 | $48,805.74 | 9.44B | Savdo | ||
![]() OverlayOVL | $0.006228 | +0.52% | +0.17% | $310,495.91 | $110,721.87 | 49.86M | |||
![]() LayerEdgeEDGEN | $0.001087 | +0.42% | +24.22% | $315,127.6 | $0 | 290.00M | |||
| $311.99 | -0.12% | -5.76% | $318,597.05 | $758,867.76 | 1021.16 | ||||
| $8.81 | +2.03% | -5.92% | $304,334.68 | $1.15M | 34539.27 | ||||
![]() BinamonBMON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() THORWalletTITN | $0.006824 | -2.31% | -0.94% | $290,017.21 | $8,171.41 | 42.50M | |||
| $0.02985 | -0.39% | +4.56% | $285,037.69 | $440.21 | 9.55M | Savdo |






































