Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Binance Ecosystem
Binance Ecosystem umumiy bozor kapitallashuvi $2.65T va o'rtacha narx o'zgarishi +8.17% bo'lgan 1229 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $972.73 | +1.80% | +0.66% | $1.23M | $4.65M | 1268.35 | ||||
| $73.22 | -0.51% | -9.64% | $1.23M | $878,886.59 | 16826.79 | ||||
| $180.98 | +0.60% | +3.35% | $1.24M | $1.55M | 6862.89 | ||||
![]() RICE AIRICE | $0.005716 | +3.22% | +79.66% | $1.21M | $165,756.64 | 211.53M | |||
| $92.27 | +0.57% | -5.14% | $1.12M | $1.03M | 12174.21 | ||||
![]() MagpieMGP | $0.001900 | +0.02% | +19.39% | $1.09M | $3,446.54 | 575.25M | |||
![]() SeraphSERAPH | $0.003368 | -1.63% | -3.08% | $1.07M | $83,931.28 | 318.54M | |||
| $191.25 | -0.63% | +8.40% | $1.06M | $1.15M | 5564.48 | ||||
| $258.14 | +1.55% | -5.07% | $1.06M | $1.40M | 4105.07 | ||||
| $61.99 | -1.75% | -7.86% | $1.04M | $1.11M | 16749.76 | ||||
| $30.92 | +1.99% | +9.94% | $953,663.61 | $1.53M | 30847.47 | ||||
| $87.71 | +1.03% | -17.44% | $1.09M | $1.54M | 12418.01 | ||||
| $46.67 | -2.13% | +17.54% | $1.01M | $1.92M | 21680.40 | ||||
| $801.46 | +0.29% | +4.54% | $954,262.99 | $2.92M | 1190.65 | ||||
| $562.27 | +1.09% | -4.65% | $1.05M | $1.55M | 1868.32 | ||||
| $79.79 | +1.22% | +6.30% | $949,584.33 | $1.80M | 11901.77 | ||||
| $19.09 | +4.57% | +2.22% | $947,472.07 | $2.16M | 49630.39 | ||||
| $210.14 | +0.15% | +6.28% | $957,706.96 | $831,436.86 | 4557.37 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $275.38 | +0.09% | +6.62% | $926,078.62 | $1.53M | 3362.90 | ||||
![]() VoxiesVOXEL | $0.003411 | -8.41% | +18.28% | $868,011.26 | $182,493.5 | 254.49M | Savdo | ||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.004100 | -16.76% | -2.71% | $983,518.83 | $601,092.84 | 239.86M | Savdo | ||
| $235.11 | +0.21% | +0.72% | $926,914.2 | $896,522.3 | 3942.53 | ||||
![]() 人生K线人生K线 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.003214 | -3.47% | -21.12% | $699,153.06 | $1,014.49 | 217.50M | ||||
![]() ObolOBOL | $0.002744 | +2.63% | +25.38% | $874,943.68 | $568,234.68 | 318.86M | Savdo | ||
| $82.27 | +2.33% | +4.72% | $833,583.2 | $1.10M | 10132.02 | ||||
![]() 修仙修仙 | $0.0007818 | +3.27% | -7.30% | $781,777.87 | $405,494.1 | 1000.00M | |||
| $281.7 | +1.59% | -5.76% | $808,571.15 | $1.25M | 2870.32 | ||||
| $150.38 | +0.74% | +0.26% | $776,421.2 | $1.50M | 5162.94 | ||||
| $0.3099 | -0.49% | +13.93% | $784,631.65 | $0 | 2.53M | Savdo | |||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.008300 | +0.93% | +0.03% | $763,598.09 | $642,468.54 | 92.00M | Savdo | ||
![]() Unagi TokenUNA | $0.0009801 | -5.97% | -23.08% | $760,297.69 | $1,221.55 | 775.73M | |||
![]() 币安HolderBNBHOLDER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $19.16 | -3.84% | -4.67% | $712,104.81 | $827,971.26 | 37169.25 | ||||
![]() PePeonTronPEPEONTRON | $0.0007112 | -1.30% | +0.30% | $711,222.34 | $2,551.55 | 1000.00M | |||
| $18.78 | +2.31% | -25.29% | $770,368.04 | $2.09M | 41023.35 | ||||
| $0.0007216 | +0.88% | +43.84% | $700,843.44 | $581,527.46 | 971.28M | ||||
![]() KiloExKILO | $0.003243 | -1.37% | +6.69% | $686,566.74 | $12,049.12 | 211.70M | Savdo |




































