Najlepsze BNB Chain Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
BNB Chain Ecosystem obejmują liczbę 2788 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $186.23B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +2.42%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CelebrityCoinV2CCV2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KaraStar UMYUMY | $0.0009209 | +0.57% | -3.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NASDEXNSDX | $0.002195 | -0.00% | -0.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1123 | +0.64% | -7.90% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BabylonsBABI | $0.0001587 | -2.50% | -18.04% | $0 | $197.05 | 0.00 | |||
| $0.{8}7244 | -3.09% | -11.83% | $0 | $150.21 | 0.00 | ||||
![]() LaserEyesLSR | $0.0007539 | +0.47% | -3.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NusaNUSA | $4.84 | +1.09% | +0.87% | $0 | $95.24 | 0.00 | |||
| $7.97 | +0.19% | -5.35% | $0 | $96 | 0.00 | ||||
![]() PhoenixCo TokenXPHX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $33.93 | -0.32% | -1.39% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Copycat FinanceCOPYCAT | $0.001214 | +0.53% | -2.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Rabbit FinanceRABBIT | $0.0001453 | +0.32% | -2.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0001723 | +0.91% | -1.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SwiftCashSWIFT | $0.0006235 | +0.25% | -1.22% | $0 | $28.36 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() vBSWAPVBSWAP | $14.17 | +0.62% | -4.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EntsENTS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BTCRBTCR | $4,141.21 | +1.38% | -3.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SaturnaSAT | $0.{8}1196 | +0.73% | -4.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.02996 | +2.02% | -2.78% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Mean DAOMEAN | $0.{4}3857 | +1.81% | -1.53% | $0 | $18.89 | 0.00 | |||
![]() KingDeFiKRW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KelVPNKEL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PVPFUNPVP | $0.01684 | +0.10% | +3.76% | $0 | $18.97 | 0.00 | |||
![]() DexalotALOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Binance's PaluPALU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() READ2NRCM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Smarty PaySPY | $0.0002279 | +0.48% | -1.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Yabba Dabba Doo!YBDBD | $0.{6}5402 | +5.64% | -16.45% | $0 | $38.24 | 0.00 | |||
| $0.0003307 | +1.01% | -6.06% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() IceCreamICE | $0.1609 | -2.49% | +67.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004865 | +0.58% | -3.17% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Anime TokenANI | $0.0001329 | +1.16% | -19.68% | $0 | $1.47 | 0.00 | |||
![]() BonfireBONFIRE | $0.{8}9192 | +1.02% | -4.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AmazingTeamDAOAMAZINGTEAM | $0.3805 | +0.26% | -10.09% | $0 | $1.88 | 0.00 | |||
| $0.{8}1511 | -0.18% | -4.80% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BKOK FinTechBKOK | $0.05719 | +0.51% | -0.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}2531 | +1.21% | -2.97% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.003413 | +0.33% | -2.50% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() KiteAIKITEAI | $0.{7}6129 | +0.09% | +1.24% | $0 | $187.11 | 0.00 | |||
![]() PankitoPAN | $0.0004305 | +0.01% | +0.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0009618 | +1.03% | -0.58% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() WagerrWGR | $0.001677 | +0.64% | -1.28% | $0 | $0 | 0.00 |










![BinaryX [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/0a59da02e5476d89ae5c62d84e2c977f1710349486846.png)

































