Najlepsze BNB Chain Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
BNB Chain Ecosystem obejmują liczbę 2789 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $184.91B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +5.24%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FolgoryUSDUSDF | $2.14 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitcoivaBCA | $8.79 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DexKitKIT | $0.2412 | +0.28% | -4.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Venus XRPvXRP | $0.02710 | +1.40% | -7.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZugacoinSZCB | $0.07403 | -3.00% | -7.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeFiatoDFIAT | $0.0006029 | -- | -7.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.002154 | +0.34% | -3.38% | $0 | $45.19 | 0.00 | |||
![]() Venus FilecoinvFIL | $0.02151 | -1.37% | -16.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Venus BETHVBETH | $49.64 | -0.16% | -5.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BambooDeFiBAMBOO | $0.0002088 | -0.25% | -1.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YFIONEYFO | $0.07178 | -- | -3.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TBCCTBCC | $0.{4}1145 | -- | -4.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.005273 | +0.14% | +0.82% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ChannelsCAN | $0.0002761 | +0.71% | -3.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Vista FinanceVISTA | $0.3101 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0009618 | +1.03% | -0.58% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Poodl TokenPOODL | $0.{9}5299 | +0.99% | -3.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cub FinanceCUB | $0.0008882 | +0.79% | -1.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() vBSWAPVBSWAP | $14.17 | +0.62% | -4.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() A2DAOATD | $0.003741 | +1.35% | -1.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}2378 | -- | -11.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Blizzard.moneyxBLZD | $0.002279 | +5.35% | -3.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PooCoinPOOCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WardenSwapWAD | $0.004485 | +0.43% | -2.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AMMYI CoinAMI | $0.0009913 | -0.40% | -1.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoatcoinGOAT | $5.08 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Minter HUBHUB | $0.4389 | -0.38% | -3.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Occam.FiOCC | $0.003398 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonStarMOONSTAR | $0.{8}1380 | -2.91% | +2.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SatozhiSATOZ | $0.005861 | +0.71% | -4.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KelVPNKEL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{8}1511 | -0.18% | -4.80% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Venus DogecoinvDOGE | $0.001612 | -0.18% | -9.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GreenTrustGNT | $0.{8}1420 | +0.61% | -3.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Raptor FinanceRPTR | $0.{4}4423 | -1.29% | -5.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{8}3828 | -- | -3.72% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Dot FinancePINK | $0.{4}7998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001805 | +0.87% | -3.45% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Elephant MoneyELEPHANT | $0.{7}4363 | -0.29% | -2.47% | $0 | $2,107.2 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.0003995 | +0.01% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USD marsUSDm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0002468 | +0.44% | -3.32% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TENTENFI | $0.0003676 | -8.45% | -20.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Duet ProtocolDUET | $0.{4}9867 | -2.01% | -8.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SwaperryPERRY | $0.0006322 | +0.84% | -2.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SaturnaSAT | $0.{8}1196 | +0.73% | -4.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Rabbit FinanceRABBIT | $0.0001453 | +0.32% | -2.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitBookBBT | $0.0003166 | +0.71% | -3.27% | $0 | $0 | 0.00 |






![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)








































