Najlepsze BNB Chain Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
BNB Chain Ecosystem obejmują liczbę 2767 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $174.58B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +1.01%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.002569 | -0.88% | +3.91% | $0 | $18,163.18 | 0.00 | ||||
![]() SpintopSPIN | $0.{5}2898 | +0.01% | +2.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CentcexCENX | $0.{4}6770 | -0.20% | +3.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tag ProtocolTAG | $0.0003814 | -0.27% | +1.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IndustrialINDUSTRIAL | $23.4 | +0.87% | +0.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Fluffy CoinFLUF | $0.{4}8625 | +1.95% | +2.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0009628 | -3.48% | -15.48% | $0 | $457.69 | 0.00 | ||||
![]() MetalSwapXMT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MilkMILK | $0.{5}1658 | -0.59% | +1.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RealEstateREALESTATE | $17.93 | -2.87% | -3.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Snow LeopardSNL | $0.{8}1190 | +1.46% | -6.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TFS TokenTFS | $0.0003747 | +0.48% | +3.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Apex FusionAP3X | $0.01680 | +0.16% | +1.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002164 | -2.68% | -3.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PexcoinPEX | $0.{4}2803 | -1.59% | +3.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{10}7633 | +1.41% | +16.97% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CandyladCANDYLAD | -- | -0.32% | +7.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SILVERNOVASRN | $0.03999 | -32.29% | -32.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RecycleXRCX | $0.0001200 | -7.70% | -7.71% | $0 | $2.98 | 0.00 | |||
![]() TALA1OZT | $0.1117 | -0.02% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SwinCoinSWIN | $0.{5}1472 | -1.27% | +2.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TemplarDAOTEM | $3.42 | -0.40% | +4.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.18 | +0.05% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Hashtagger.comMOOO | $0.01610 | -3.77% | -16.83% | $0 | $302.68 | 0.00 | |||
![]() Euro Shiba InuEShib | $0.{12}3026 | -2.75% | +1.24% | $0 | $16.58 | 0.00 | |||
![]() DeFiHorseDFH | $0.0001774 | -0.52% | +1.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pi INUPINU | $0.{7}9219 | +5.84% | -2.90% | $0 | $9,803.32 | 0.00 | |||
![]() Bermuda ShortsSHORT | $0.{4}2211 | -0.98% | -6.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChangcoinCTH | $1.16 | -1.40% | -25.23% | $0 | $765.34 | 0.00 | |||
![]() KaraStar UMYUMY | $0.0008967 | -0.90% | +2.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WebKey DAOWKEYDAO | $0.2748 | +0.69% | +1.61% | $0 | $24,704.39 | 0.00 | |||
![]() PatluPATLU | $0.{4}1728 | -5.09% | +31.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() The ParallelPRL | $0.0004443 | -0.58% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Musk MetaverseMETAMUSK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NailongNAILONG | $0.{4}2327 | -- | +18.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Domi OnlineDOMI | $0.0003584 | -7.66% | +13.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tell A TaleTAT | $0.{4}3621 | -3.51% | +3.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WX TokenWX | $0.0006413 | -1.49% | +11.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AIFlowAFT | $0.{4}1339 | -3.33% | -13.79% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() FILIPCOINFCP | $0.{4}8048 | -1.59% | +3.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AiceanAICE | $0.01102 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}4123 | -0.03% | +0.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() KnightSwapKNIGHT | $0.0001992 | -1.57% | -0.61% | $0 | $529.82 | 0.00 | |||
![]() BedrockROCK | $0.{4}9882 | -1.53% | +1.74% | $0 | $207.62 | 0.00 | |||
| $0.001532 | +146.80% | +192.32% | $0 | $25,010.54 | 0.00 | ||||
![]() Bomb MoneyBOMB | $0.0008554 | -1.49% | +0.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}2677 | -1.53% | +2.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Revenue CoinRVC | $0.{4}6486 | -0.49% | +0.06% | $0 | $0.5 | 0.00 | |||
![]() Orange DiamondOrange Diamond | $0.{4}6251 | -2.95% | -15.08% | $0 | $0 | 0.00 |
















































