Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnAISquareMore

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
$0.0001518$0.0001447-0.53% -4.66%$0$4,628.66 01/01Trade$0.0001447 01/01
$0.003124$0.002797-0.31% -8.12%$0$265,639.63 01/01Trade$0.002797 01/01
$0.001368$0.001108+1.17% -5.17%$347,936.32$171,835.33 01/01Trade$0.001108 01/01
$0.01357$0.01079-10.27% -13.98%$0$131,168.89 01/01Trade$0.01079 01/01
$0.02632$0.02064-3.53% +19.29%$0$2,792.78 01/01Trade$0.02064 01/01
$0.01008$0.008040-6.86% -11.90%$12.54M$17.33M 01/01Trade$0.008040 01/01
$6.55$7.19-83.93% -87.77%$6.55M$868,788.98 01/01Trade$7.19 01/01
$0.0001105$0.{4}9991-3.62% -2.81%$76,446.01$2,413.93 01/01Trade$0.{4}9991 01/01
$0.01525$0.01208-0.88% +24.29%$937,767.63$42,218.27 01/01Trade$0.01208 01/01
$0.0004161$0.0003127-5.59% +29.32%$36.99M$8.27M 01/01Trade$0.0003127 01/01
$0.0003688$0.0003069-1.82% +15.71%$37.79M$3.38M 01/01Trade$0.0003069 01/01
$0.02390$0.002998-4.01% -71.79%$0$10,859.52 01/01Trade$0.002998 01/01
$0.2534$0.2463-0.45% -3.85%$31.54M$132,863.35 01/01Trade$0.2463 01/01
MVL
MVLMVL
$0.0008850$0.0007037+4.88% +24.15%$24.61M$2.09M 01/01Trade$0.0007037 01/01
$0.001902$0.001221+10.59% +36.97%$1.76M$13,329.83 01/01Trade$0.001221 01/01
$0.0009051$0.0002208+15.51% +6.23%$82,568.78$15,233.81 01/01Trade$0.0002208 01/01
$0.0007761$0.0006802-0.02% -5.72%$4.93M$579,591.25 01/01Trade$0.0006802 01/01
Grm
GrmGRM
$0.0007412$0.0007227-2.84% -9.75%$0$55,139.64 01/01Trade$0.0007227 01/01
$0.004151$0.003528-2.97% -0.27%$677,188.21$183,817.92 01/01Trade$0.003528 01/01
$0.0009725$0.0002190-3.26% +169.27%$0$9,498.63 01/01Trade$0.0002190 01/01
$0.0006992$0.0004046+11.60% +68.65%$0$12,790.98 01/01Trade$0.0004046 01/01
$0.8684$0.6821-2.91% +20.44%$29.17M$26,448.04 01/01Trade$0.6821 01/01
$0.{4}2555$0.{4}1507-0.84% +52.32%$0$20,114.37 01/01Trade$0.{4}1507 01/01
DeFi
DeFiDEFI
$0.0001508$0.0001167+9.97% +27.24%$574,708.68$120,544.84 01/01Trade$0.0001167 01/01
Wen
WenWEN
$0.{5}5416$0.{5}2663-28.77% +74.27%$3.94M$491,265.11 01/01Trade$0.{5}2663 01/01
$0.0004128$0.0003766+7.90% -12.83%$5.90M$139,259.49 01/01Trade$0.0003766 01/01
Solama
SolamaSOLAMA
$0.0006825$0.0005049-1.55% +29.43%$446,261.18$1,825.71 01/01Trade$0.0005049 01/01
$0.{8}1372$0.{9}9845+10.60% +35.13%$90,797.58$1,360.83 01/01Trade$0.{9}9845 01/01
Zetrix
ZetrixZETRIX
$9.74$8.37+9.05% +14.67%$0$330,336.58 01/01Trade$8.37 01/01
$0.01773$0.003880+6.43% -57.68%$0$2,896.08 01/01Trade$0.003880 01/01
Nibiru
NibiruNIBI
$0.0005022$0.0004903-0.20% -0.76%$525,196.15$35,709.39 01/01Trade$0.0004903 01/01
$0.05808$0.05132-2.99% -32.51%$779,618.89$142,681.31 01/01Trade$0.05132 01/01
$0.01270$0.007074-9.78% +43.30%$1.58M$17,139.39 01/01Trade$0.007074 01/01
$0.0001946$0.0001777+2.88% -41.51%$127,816.34$1,757.27 01/01Trade$0.0001777 01/01
$0.05746$0.01325-5.56% +14.94%$2.73M$210,200.17 01/01Trade$0.01325 01/01
$0.002522$0.002189-3.29% +7.90%$1.36M$98,089.04 01/01Trade$0.002189 01/01
$0.{6}1170$0.{7}9252-9.58% +21.99%$45.70M$9.48M 01/01Trade$0.{7}9252 01/01
Arkham
ArkhamARKM
$0.1071$0.08547-1.00% +17.68%$24.12M$48.49M 01/01Trade$0.08547 01/01
$0.2511$0.1924+4.52% -19.60%$0$270,183.69 01/01Trade$0.1924 01/01
CorgiAI
CorgiAICORGIAI
$0.{4}3221$0.{4}2670-0.13% +17.93%$0$25,478.16 01/01Trade$0.{4}2670 01/01
$0.02235$0.01915-6.13% -20.60%$756,055.21$2,586.8 01/01Trade$0.01915 01/01
$0.{4}6781$0.{4}4769-29.70% -27.78%$166,155.12$24,197.18 01/01Trade$0.{4}4769 01/01
$0.003286$0.002483-5.23% +17.47%$53.94M$19.04M 01/01Trade$0.002483 01/01
$0.006724$0.005893-4.87% -52.60%$859,348.91$1.36M 01/01Trade$0.005893 01/01
$0.1489$0.1022+11.63% +35.38%$5.22M$252,746.27 01/01Trade$0.1022 01/01
$0.{8}5105$0.{8}4155+2.90% +16.98%$0$9,252.67 01/01Trade$0.{8}4155 01/01
$0.0004561$0.0004531+0.40% -1.46%$0$5,923.44 01/01Trade$0.0004531 01/01
$0.3095$0.2510-0.95% +20.70%$154.76M$3.84M 01/01Trade$0.2510 01/01
$0.001433$0.0003321+1.33% +1.73%$206,681.13$13,458.77 01/01Trade$0.0003321 01/01
$0.001087$0.0005226+3.19% +37.96%$18.16M$12,855.44 01/01Trade$0.0005226 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?