Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesStocksEarnInstitusyonAI & More

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Mga barya na umaabot sa 52-linggong pinakamataas

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mataas24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mataasTime
$0.0008094$0.003259-21.41% -71.88%$0$23,267.62 01/01Trade$0.003259 01/01
$0.03608$0.06998+13.82% -25.61%$0$7,518.8 01/01Trade$0.06998 01/01
$0.9622$0.9788+1.54% +0.99%$0$288,658.23 01/01Trade$0.9788 01/01
$0.02629$0.04911-7.83% +144.05%$36.46M$2.94M 01/01Trade$0.04911 01/01
$0.009156$0.009195-0.31% +1.98%$1.15M$88,466.4 01/01Trade$0.009195 01/01
$0.006720$0.007441+6.20% +10.16%$0$1,716.48 01/01Trade$0.007441 01/01
$0.02971$0.03951-1.24% +1.69%$1.65M$2,331.8 01/01Trade$0.03951 01/01
$0.02074$0.03528-12.90% -27.54%$622,200.9$200,927.41 01/01Trade$0.03528 01/01
$0.2828$0.4531-1.13% +3.75%$8.61M$15,501.82 01/01Trade$0.4531 01/01
$0.02196$0.02273-0.96% -2.13%$596,501.9$288,745.16 01/01Trade$0.02273 01/01
$0.{4}6635$0.{4}7374+607.01% +1690.84%$0$66,486.59 01/01Trade$0.{4}7374 01/01
$0.0007533$0.003036+266.99% +20262.75%$0$1.25M 01/01Trade$0.003036 01/01
$4.89$5.81-5.57% -9.21%$15.17M$23.73M 01/01Trade$5.81 01/01
$0.{5}8541$0.0002171-6.48% -91.54%$0$3,424.97 01/01Trade$0.0002171 01/01
ZZZ
ZZZZZZ
$0.01854$0.08897-33.31% -43.61%$0$5.45M 01/01Trade$0.08897 01/01
$0.{4}6701$0.002261-25.63% +80.43%$0$28,135.23 01/01Trade$0.002261 01/01
Flybrain
FlybrainFLYBRAIN
$0.003644$0.04742-39.11% +232.23%$3.64M$5.62M 01/01Trade$0.04742 01/01
LADYBUG
LADYBUGLADYBUG
$0.0004274$0.0005385-3.20% +22.39%$0$29,313.67 01/01Trade$0.0005385 01/01
$0.01669$0.04548-9.44% -32.45%$0$3.63M 01/01Trade$0.04548 01/01
$54.44$56.5-1.42% -1.21%$0$2.36M 01/01Trade$56.5 01/01
$0.2684$0.5113-9.67% -36.00%$0$112,832.73 01/01Trade$0.5113 01/01
$27.85$29.38-3.29% -1.26%$792,610.43$56,210.75 01/01Trade$29.38 01/01
$256.3$262-0.78% +2.43%$531,440.21$23,651.21 01/01Trade$262 01/01
$0.007387$0.03043-42.50% +38.42%$7.39M$6.49M 01/01Trade$0.03043 01/01
$0.1735$0.3450-17.53% +4.80%$146.41M$48.29M 01/01Trade$0.3450 01/01
Canopy
CanopyCNPY
$0.3904$0.4000+23.69% +81.77%$26.20M$1.13B 01/01Trade$0.4000 01/01
$0.0006487$0.001401-15.36% -32.52%$648,679.46$42,337.62 01/01Trade$0.001401 01/01
$40.52$41.09+2.00% +5.48%$571,652.47$736,772.69 01/01Trade$41.09 01/01
$240.34$243.53+2.36% +14.84%$486,676.69$798,732.17 01/01Trade$243.53 01/01
$2,260,895.8$2,306,472.2-0.00% +0.00%$0$19,355.25 01/01Trade$2,306,472.2 01/01
Autheo
AutheoTHEO
$0.09659$0.09788-1.16% +38.24%$0$6,132.62 01/01Trade$0.09788 01/01
$0.06208$0.06239+0.12% +2.35%$0$3,716.93 01/01Trade$0.06239 01/01
$187.93$189.83+4.16% +7.71%$559,203.99$221,125.75 01/01Trade$189.83 01/01
$143.39$170.57-1.21% -13.12%$512,260.24$191,733.54 01/01Trade$170.57 01/01
$412.89$495.44-4.19% -12.98%$567,735.12$112,419.62 01/01Trade$495.44 01/01
$190.68$191.44+2.15% +13.86%$123,289.01$99,748.3 01/01Trade$191.44 01/01
$0.5621$0.6407+0.24% +47.47%$0$64,261.5 01/01Trade$0.6407 01/01
$0.1197$0.1621-2.06% +17.32%$119.68M$41.89M 01/01Trade$0.1621 01/01
$254.03$256.58+0.10% +7.37%$0$11,643.34 01/01Trade$256.58 01/01
$546.6$571.65+1.22% +2.16%$0$82,038.14 01/01Trade$571.65 01/01
$12.38$13.89+0.30% +7.63%$0$93,282.54 01/01Trade$13.89 01/01
$0.1050$0.1053+0.12% +2.53%$0$3.07M 01/01Trade$0.1053 01/01
$0.006431$0.006516-0.40% -0.96%$0$244,538.02 01/01Trade$0.006516 01/01
$102.58$103.99-0.98% -0.15%$14.65M$1.09M 01/01Trade$103.99 01/01
VIN
VINVIN
$1.44$1.49-3.55% -0.52%$0$78,019.24 01/01Trade$1.49 01/01
$0.1944$0.1943+20.82% +230.56%$194.42M$37.84M 01/01Trade$0.1943 01/01
$230.56$231.28-0.05% -0.13%$0$493,421.3 01/01Trade$231.28 01/01
$102.38$102.79+0.02% +0.03%$8.96M$52,053.78 01/01Trade$102.79 01/01
$53.21$53.83+0.36% +2.15%$13,252.57$678,341.14 01/01Trade$53.83 01/01
$161.34$162.36+2.40% +9.57%$2.99M$1.25M 01/01Trade$162.36 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?