Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnAISquareMore

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
$1$0.9994+0.02% +0.03%$0$1.57M 01/01Trade$0.9994 01/01
$0.008540$0.006838+3.48% +8.01%$0$553,853.58 01/01Trade$0.006838 01/01
$0.{4}1605$0.{5}8184+24.57% -22.12%$0$2,152.74 01/01Trade$0.{5}8184 01/01
$68.6$63.09+4.83% -3.15%$1.16M$1.40M 01/01Trade$63.09 01/01
$289.35$279.33+0.03% -11.29%$3.79M$2.17M 01/01Trade$279.33 01/01
$0.03523$0.02914-0.21% +0.93%$6.87M$10.54M 01/01Trade$0.02914 01/01
GPU
GPUGPU
$0.{4}4723$0.{4}4037-3.04% -92.94%$47,226.57$6,408.86 01/01Trade$0.{4}4037 01/01
$47.03$37.07+2.45% +16.84%$1.22M$4.17M 01/01Trade$37.07 01/01
$0.001092$0.001038-0.44% -6.35%$10.92M$300,334.61 01/01Trade$0.001038 01/01
$111.75$109.27+1.91% -5.19%$20,789.47$12,582.34 01/01Trade$109.27 01/01
$9.72$9.12+0.65% +5.09%$0$2.70M 01/01Trade$9.12 01/01
$0.008164$0.004374+18.92% +17.25%$0$2.39M 01/01Trade$0.004374 01/01
AIUSD
AIUSDAIUSD
$1$0.9593+0.63% +0.47%$0$46,409.16 01/01Trade$0.9593 01/01
$368.39$358.51+0.75% -6.53%$3.28M$3.20M 01/01Trade$358.51 01/01
$1.12$1.09-3.61% -9.68%$0$4.35M 01/01Trade$1.09 01/01
$0.0001023$0.{4}8766+11.74% -19.85%$0$2,062.29 01/01Trade$0.{4}8766 01/01
$0.1405$0.1339+0.01% -15.05%$0$105,292.95 01/01Trade$0.1339 01/01
$0.1535$0.1440+4.01% -28.98%$0$155,928.15 01/01Trade$0.1440 01/01
$0.1043$0.09785-1.09% -20.65%$0$135,406.25 01/01Trade$0.09785 01/01
$0.09224$0.08579+0.42% -15.27%$0$164,141.4 01/01Trade$0.08579 01/01
Grove
GroveGROVE
$0.008069$0.007275+5.19% -2.66%$5.35M$323,918.98 01/01Trade$0.007275 01/01
$3.11$1.88-0.13% +0.26%$0$60,813.91 01/01Trade$1.88 01/01
$2.16$0.4448-0.49% +351.29%$0$10,808.08 01/01Trade$0.4448 01/01
$0.0001903$0.0001485-0.33% -19.29%$984,950.51$232,649.63 01/01Trade$0.0001485 01/01
$3.36$3-1.55% -8.76%$7,216.34$111,985.74 01/01Trade$3 01/01
$438.71$424.38-0.36% -1.81%$295,019.63$1,243.29 01/01Trade$424.38 01/01
$17.91$17.8-1.87% -11.27%$135,347.78$113,495.07 01/01Trade$17.8 01/01
吉祥马
吉祥马吉祥马
$0.001953$0.001923-30.28% -92.92%$0$105,034.34 01/01Trade$0.001923 01/01
τaos
τaosSN79
$1.63$1.14+12.90% -4.62%$0$202,267.55 01/01Trade$1.14 01/01
$0.1293$0.1019+10.33% +16.14%$27.01M$8.78M 01/01Trade$0.1019 01/01
$0.8745$0.5081+5.17% -18.24%$0$421,550.34 01/01Trade$0.5081 01/01
$0.05737$0.03878+2.09% +6.69%$180,737.84$19,390.59 01/01Trade$0.03878 01/01
$0.06110$0.05405+2.20% -14.92%$1.13M$10,072.89 01/01Trade$0.05405 01/01
Mezo
MezoMEZO
$0.007050$0.006955+0.38% -5.22%$606,249.29$828,564.87 01/01Trade$0.006955 01/01
$0.002834$0.001459+12.53% +81.62%$2.28M$999,875.06 01/01Trade$0.001459 01/01
$0.0002687$0.0002158-7.44% -0.58%$98,143.87$176,430.83 01/01Trade$0.0002158 01/01
MANTRA
MANTRAMANTRA
$0.004829$0.004139+9.72% -3.99%$27.00M$23.62M 01/01Trade$0.004139 01/01
$0.0008332$0.0005799+21.73% +19.05%$833,197.27$98,883.79 01/01Trade$0.0005799 01/01
$0.02163$0.01888+7.39% -0.10%$52.53M$7.44M 01/01Trade$0.01888 01/01
$0.2200$0.1628+7.48% +4.33%$43.17M$142,197.08 01/01Trade$0.1628 01/01
$0.5660$0.5629-2.55% -15.77%$0$284,005.13 01/01Trade$0.5629 01/01
$0.0001641$0.0001640-13.36% -23.94%$156,121.34$162,680.11 01/01Trade$0.0001640 01/01
$0.{4}2400$0.{4}1798+9.16% +26.45%$0$1,459.83 01/01Trade$0.{4}1798 01/01
$0.02621$0.02228+10.67% -5.20%$589,779.85$742,566.94 01/01Trade$0.02228 01/01
$0.0003310$0.0003031+1.63% +3.05%$179,793.15$1,342.4 01/01Trade$0.0003031 01/01
$0.01038$0.009236+8.21% +3.20%$1.60M$680,622.57 01/01Trade$0.009236 01/01
$0.005063$0.004719+5.09% -2.41%$4.57M$1.64M 01/01Trade$0.004719 01/01
Ping
PingPING
$0.001191$0.001017-0.00% +5.12%$0$435,223.97 01/01Trade$0.001017 01/01
$0.{4}3624$0.{4}3005+0.62% +10.75%$342,176.51$51,674.18 01/01Trade$0.{4}3005 01/01
COMMON
COMMONCOMMON
$0.{4}8800$0.{4}6326+13.13% +12.96%$205,619.82$891,794.13 01/01Trade$0.{4}6326 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?