Ecosistema BNB Chain – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema BNB Chain" contiene 2784 monete con un market cap totale di $187.09B e una variazione media del prezzo di +1.53%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01895 | -1.70% | -12.95% | $144.46M | $1.72M | 7.62B | Scambia | |||
![]() DeXeDEXE | $1.74 | -0.84% | -6.97% | $145.29M | $9.55M | 83.73M | |||
![]() AileyALE | $0.2672 | -0.16% | -0.28% | $145.03M | $92,411.24 | 542.78M | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.1435 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() 1inch1INCH | $0.09226 | -1.30% | -5.33% | $131.51M | $3.99M | 1.43B | |||
| $0.1340 | -4.16% | -9.79% | $133.98M | $2.83M | 1000.00M | Scambia | |||
![]() BedrockBR | $0.3822 | -19.07% | -20.51% | $115.29M | $15.60M | 301.67M | |||
![]() DGrid AIDGAI | $0.8164 | -2.93% | -15.36% | $122.47M | $48.85M | 150.00M | |||
![]() SafePalSFP | $0.2466 | -3.42% | -13.11% | $123.32M | $1.06M | 500.00M | Scambia | ||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.05243 | -5.65% | +7.56% | $114.33M | $105.97 | 2.18B | |||
![]() ViciCoinVCNT | $18.59 | -0.08% | -0.89% | $113.21M | $595,532.55 | 6.09M | |||
| $136.15 | -6.66% | -12.41% | $110.25M | $9.89M | 809751.06 | ||||
![]() CapCAP | $0.07449 | +2.99% | -18.65% | $116.20M | $10.91M | 1.56B | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,634.41 | -1.33% | -2.63% | $105.33M | $12,474.53 | 39980.96 | |||
| $82.15 | -4.83% | -4.05% | $102.27M | $25.54M | 1.24M | ||||
![]() edgeXEDGE | $0.2976 | -1.17% | -17.08% | $104.15M | $1.88M | 350.00M | |||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.2994 | -1.95% | -13.37% | $100.42M | $13.15M | 335.38M | |||
| $81.55 | -2.19% | -5.04% | $97.46M | $1.61M | 1.20M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FourFORM | $0.2485 | -3.73% | -10.96% | $94.91M | $8.32M | 381.87M | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PromPROM | $4.92 | +1.93% | -5.75% | $89.81M | $14.74M | 18.25M | Scambia | ||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}4405 | -3.77% | -15.53% | $82.59M | $591,938.27 | 187.50T | Scambia | ||
| $0.9991 | -0.02% | -0.07% | $77.87M | $4.02M | 77.94M | ||||
![]() MarsCoinMARSCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.3190 | -1.06% | -6.24% | $76.24M | $2.72M | 239.00M | Scambia | |||
![]() VeloVELO | $0.004112 | -2.44% | -17.03% | $72.23M | $1.47M | 17.56B | Scambia | ||
![]() AxelarAXL | $0.05845 | +6.86% | +5.40% | $73.03M | $18.17M | 1.25B | Scambia | ||
![]() ZIG FinanceZIG | $0.05074 | -1.63% | -13.58% | $71.49M | $1.41M | 1.41B | Scambia | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,132.38 | -0.41% | +0.42% | $70.28M | $391,564.15 | 17006.28 | |||
![]() BullaBULLA | $0.07051 | +0.36% | -14.34% | $70.51M | $809,551.62 | 1000.00M | |||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() Aster asBNBasBNB | $766.63 | -0.98% | -4.02% | $67.74M | $17,308.29 | 88355.80 | |||
| $352.36 | -4.02% | -7.80% | $67.81M | $14.19M | 192457.55 | ||||
| $765.71 | -0.99% | -2.07% | $66.93M | $12.63M | 87413.46 | ||||
![]() MindWaveDAONILA | $0.07836 | -0.30% | -0.80% | $66.04M | $306,731.74 | 842.77M | |||
![]() Open CampusEDU | $0.07697 | -0.11% | +6.09% | $64.93M | $4.44M | 843.52M | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3556 | -2.25% | -7.71% | $63.71M | $1.75M | 179186.02T | Scambia | ||
![]() Banana For ScaleBANANAS31 | $0.006357 | -3.61% | -6.97% | $63.57M | $2.78M | 10.00B | Scambia | ||
![]() AltlayerALT | $0.008207 | +1.36% | +3.26% | $60.46M | $11.47M | 7.37B | Scambia | ||
| $104.56 | +0.49% | -0.74% | $60.74M | $1.01M | 580907.75 | ||||
![]() SparkSPK | $0.01975 | -3.90% | -8.18% | $60.91M | $7.32M | 3.08B | Scambia | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.02439 | -4.80% | -15.28% | $61.22M | $10.68M | 2.51B | Scambia | ||
| $0.05846 | -8.83% | -26.78% | $58.46M | $15.17M | 1000.00M | ||||
| $772.7 | -0.58% | -2.18% | $60.21M | $52,799.12 | 77923.46 | Scambia | |||
![]() TaggerTAG | $0.0005594 | -3.25% | -12.48% | $60.64M | $1.85M | 108.40B | Scambia |















































