Ecosistema BNB Chain – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema BNB Chain" contiene 2784 monete con un market cap totale di $187.02B e una variazione media del prezzo di +0.44%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UNIPOLYUNP | $0.2558 | -0.00% | +5.71% | $56.07M | $236,970.11 | 219.23M | |||
![]() MubarakMUBARAK | $0.05414 | -5.03% | -28.86% | $54.14M | $19.46M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() Alchemy PayACH | $0.005341 | -4.36% | -10.06% | $54.72M | $3.16M | 10.24B | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ABAB | $0.0005311 | +0.17% | -7.34% | $52.48M | $320,278.59 | 98.82B | Scambia | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.1713 | -12.20% | -22.09% | $53.37M | $19.59M | 311.48M | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ArciumARX | $0.2359 | -1.52% | -16.05% | $49.26M | $2.45M | 208.83M | |||
![]() SPACE IDID | $0.03158 | -2.69% | -15.82% | $48.87M | $3.07M | 1.55B | Scambia | ||
![]() VenusXVS | $2.98 | -2.26% | -4.77% | $48.97M | $1.97M | 16.45M | |||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.2543 | -0.49% | -16.20% | $47.81M | $2.54M | 188.00M | Scambia | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.05699 | -1.63% | -8.01% | $47.42M | $1.03M | 832.08M | Scambia | ||
| $0.007837 | -3.47% | -25.21% | $45.93M | $4.12M | 5.86B | ||||
![]() VitalumVAM | $0.1352 | -0.56% | -2.13% | $45.92M | $794,656.38 | 339.72M | |||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.004710 | -3.58% | -11.07% | $47.10M | $2.79M | 10.00B | Scambia | ||
![]() BASBAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $769.52 | -0.48% | -2.12% | $46.27M | $2.35M | 60126.76 | Scambia | |||
![]() ShareXSHARE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001080 | -0.13% | -6.40% | $45.44M | $3.07M | 420.66B | Scambia | ||
![]() EscoinTokenELG | $0.2870 | +1.12% | +1.77% | $45.09M | $401,414.15 | 157.14M | |||
| $711.07 | -1.59% | -5.46% | $44.44M | $2.39M | 62498.24 | ||||
| $214.67 | -0.98% | -6.86% | $44.30M | $12.11M | 206385.14 | ||||
![]() ETHGasGWEI | $0.02067 | -4.62% | +1.40% | $36.17M | $4.03M | 1.75B | Scambia | ||
![]() Venus ETHvETH | $50.88 | -0.80% | -3.28% | $43.24M | $43.24M | 849915.20 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SynapseSYN | $0.1825 | +1.03% | -6.06% | $43.09M | $4.77M | 236.12M | Scambia | ||
![]() AlloraALLO | $0.2175 | -1.28% | -11.93% | $43.61M | $4.81M | 200.50M | Scambia | ||
![]() Verified EmeraldsVEREM | $7.15 | -4.26% | +3.84% | $17.88M | $159,823.31 | 2.50M | |||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4121 | -2.58% | -12.60% | $41.21M | $2.56M | 100.00M | Scambia | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.1535 | -5.63% | -13.73% | $41.47M | $2.32M | 270.23M | Scambia | ||
| $0.003743 | -3.06% | -13.33% | $41.71M | $3.85M | 11.14B | Scambia | |||
![]() AcurastACU | $0.1020 | -1.38% | +1.03% | $42.42M | $12.58M | 416.00M | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LombardBARD | $0.1097 | +0.15% | -11.37% | $39.91M | $2.87M | 363.75M | Scambia | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}1005 | -0.96% | -8.72% | $39.24M | $7.18M | 390.57T | Scambia | ||
| $340.42 | -1.27% | -3.38% | $38.12M | $11.26M | 111976.85 | ||||
![]() RiverRIVER | $1.05 | -5.89% | -10.25% | $39.13M | $2.97M | 37.19M | Scambia | ||
| $3.42 | -- | +1.59% | $37.51M | $0 | 10.98M | ||||
| $0.08211 | -2.91% | -17.00% | $37.81M | $3.83M | 460.48M | ||||
![]() Ontology GasONG | $0.07638 | -4.33% | -12.56% | $36.96M | $1.06M | 483.92M | Scambia | ||
![]() Tornado CashTORN | $7.07 | -0.27% | +7.08% | $37.19M | $57,723.64 | 5.26M | |||
![]() AmpleforthAMPL | $1.22 | +3.01% | -5.77% | $34.51M | $243.78 | 28.27M | Scambia | ||
![]() DAPPOSDOS | $0.1819 | -0.19% | -28.98% | $36.38M | $6.13M | 200.00M | |||
![]() SuccinctPROVE | $0.1850 | -2.16% | -7.72% | $36.07M | $7.95M | 195.00M | Scambia | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.02635 | -6.00% | -16.40% | $36.66M | $1.97M | 1.39B | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Lista DAOLISTA | $0.07470 | -3.65% | -7.38% | $35.24M | $2.16M | 471.81M | Scambia |














































