Ecosistema BNB Chain – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema BNB Chain" contiene 2767 monete con un market cap totale di $177.71B e una variazione media del prezzo di +8.88%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TriaTRIA | $0.006176 | -4.56% | -21.44% | $13.33M | $5.49M | 2.16B | Scambia | ||
| $19.08 | +0.63% | +4.52% | $13.81M | $209,560.75 | 723779.40 | ||||
| $4.02 | -2.21% | -1.59% | $13.69M | $554,162.45 | 3.40M | ||||
![]() YooldoESPORTS | $0.01474 | +0.60% | -6.42% | $13.27M | $1.92M | 899.99M | |||
![]() NYMNYM | $0.01541 | -3.65% | -16.96% | $12.96M | $642,051.63 | 841.15M | Scambia | ||
![]() EVAA ProtocolEVAA | $0.7280 | -3.55% | -6.04% | $13.00M | $1.20M | 17.85M | |||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.002753 | -3.22% | +13.33% | $12.81M | $7.21M | 4.65B | Scambia | ||
![]() FiroFIRO | $0.6820 | +2.54% | +9.11% | $12.93M | $245,441.78 | 18.96M | |||
| $0.01078 | +3.34% | +11.65% | $12.64M | $1.43M | 1.17B | Scambia | |||
| $311.68 | +0.62% | -1.64% | $12.90M | $3.51M | 41396.76 | ||||
| $168.99 | -0.12% | -0.70% | $12.76M | $798,459.93 | 75509.20 | Scambia | |||
![]() BoundlessZKC | $0.04019 | -1.65% | +9.89% | $12.71M | $2.56M | 316.21M | Scambia | ||
![]() Yei FinanceCLO | $0.08477 | +2.27% | -32.85% | $10.94M | $3.22M | 129.10M | |||
![]() ChintaiCHEX | $0.01018 | +1.95% | +7.15% | $12.71M | $155,324.85 | 1.25B | |||
![]() zkPassZKP | $0.04102 | -1.16% | +4.47% | $12.10M | $8.34M | 295.00M | Scambia | ||
| $218.54 | +1.12% | -3.02% | $10.63M | $7.31M | 48640.09 | ||||
![]() VowVOW | $0.03383 | -1.17% | +4.49% | $12.05M | $114,341.85 | 356.29M | |||
![]() 44 | $0.01081 | +2.89% | +2.52% | $10.81M | $1.82M | 1000.00M | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.02166 | +2.13% | -15.57% | $11.87M | $3.76M | 547.89M | Scambia | ||
| $89.7 | +2.29% | -4.14% | $11.87M | $2.24M | 132314.03 | ||||
| $183.74 | -1.76% | +11.85% | $11.75M | $3.64M | 63934.04 | ||||
![]() RIZERIZE | $0.005952 | -10.69% | +1.14% | $11.73M | $239,844.35 | 1.97B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $111.09 | +0.13% | +1.26% | $11.61M | $570,276.24 | 104515.64 | ||||
| $0.009618 | +3.14% | -19.21% | $11.56M | $459.08 | 1.20B | ||||
![]() EllipsisEPS | $0.01570 | +0.03% | +13.72% | $11.36M | $0 | 723.70M | |||
| $0.006119 | +52.12% | +60.83% | $13.58M | $11.75M | 2.22B | ||||
![]() EGL1EGL1 | $0.01136 | +0.29% | -15.06% | $11.36M | $864,480.48 | 1000.00M | Scambia | ||
![]() HeimaHEI | $0.1405 | +2.24% | +13.68% | $11.44M | $60.47M | 81.47M | Scambia | ||
| $111.73 | +0.26% | +0.23% | $11.19M | $747,632.47 | 100175.56 | ||||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.03747 | +2.68% | +10.04% | $10.73M | $8.83M | 286.31M | Scambia | ||
![]() Verified EmeraldsVEREM | $5.06 | +8.54% | -1.09% | $12.65M | $669,773.06 | 2.50M | |||
| $0.01873 | +0.79% | +6.32% | $11.06M | $3.74M | 590.44M | Scambia | |||
| $87.01 | -0.04% | +6.21% | $10.97M | $1.44M | 126068.19 | Scambia | |||
![]() Klickl TokenKLK | $0.1101 | +1.95% | +5.53% | $11.01M | $0 | 100.00M | |||
![]() INFINITIN | $0.03139 | -1.92% | +3.06% | $10.83M | $2.22M | 345.07M | Scambia | ||
| $87.02 | -0.43% | -2.22% | $10.79M | $1.00M | 123955.68 | ||||
| $0.04158 | -23.85% | -1.51% | $9.41M | $773,234.19 | 226.38M | ||||
![]() KomodoKMD | $0.006267 | -89.86% | -7.90% | $852,082.12 | $7.74 | 135.95M | |||
| $424.98 | -0.71% | +3.12% | $10.72M | $522,377.09 | 25222.50 | ||||
![]() LagrangeLA | $0.05554 | +2.53% | -4.01% | $10.72M | $6.24M | 193.00M | Scambia | ||
![]() RAMPRAMP | $0.02158 | -5.17% | +14.84% | $10.31M | $0 | 477.84M | |||
![]() DoodlesDOOD | $0.001340 | +1.81% | +11.01% | $10.45M | $6.93M | 7.80B | Scambia | ||
![]() OLAXBTAIO | $0.04403 | +3.50% | -1.62% | $10.14M | $1.05M | 230.25M | Scambia | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001457 | -5.54% | +6.75% | $10.21M | $17.31M | 7.01B | Scambia | ||
![]() ULTILANDARTX | $0.1324 | +19.32% | +64.37% | $10.24M | $1.02M | 77.31M | Scambia | ||
| $83.77 | -0.27% | +1.42% | $10.11M | $817,747.24 | 120726.43 | ||||
![]() 我踏马来了我踏马来了 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $575.57 | +2.12% | +5.27% | $10.12M | $4.72M | 17586.66 | Scambia | |||
![]() THENATHE | $0.07252 | +2.02% | +14.15% | $9.67M | $3.95M | 133.28M | Scambia |

















































