Bazar dəyərinə görə ilk BNB Chain Ecosystem
BNB Chain Ecosystem ümumi bazar dəyəri $180.38B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +2.45% olan 2789 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() A2DAOATD | $0.004054 | +0.48% | +7.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}2614 | -- | -4.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Blizzard.moneyxBLZD | $0.002272 | -0.28% | -0.38% | $0 | $24.7 | 0.00 | |||
![]() PooCoinPOOCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WardenSwapWAD | $0.004478 | -0.03% | -1.57% | $0 | $314.54 | 0.00 | |||
![]() AMMYI CoinAMI | $0.001035 | +0.37% | -1.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoatcoinGOAT | $5.08 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Minter HUBHUB | $0.4371 | -0.79% | -3.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FranklinFLY | $0.{5}7998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Occam.FiOCC | $0.0001999 | +0.01% | -74.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonStarMOONSTAR | $0.{8}1234 | -3.49% | -11.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SatozhiSATOZ | $0.005750 | -1.55% | -4.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KelVPNKEL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{8}1500 | -0.76% | -3.92% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{8}1802 | -0.50% | +4.66% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Venus DogecoinvDOGE | $0.001648 | +1.24% | -5.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BonfireBONFIRE | $0.{8}9215 | +0.05% | -5.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BilliCatBCAT | $0.005405 | +1.00% | -9.93% | $0 | $607.77 | 0.00 | |||
![]() GreenTrustGNT | $0.{8}1365 | -0.39% | -1.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Raptor FinanceRPTR | $0.{4}4426 | -1.19% | -11.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{8}3816 | -1.17% | -2.82% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Dot FinancePINK | $0.{4}7998 | -- | +841.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sishi FinanceSISHI | $0.0003458 | -1.08% | -5.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ExohoodEXO | $0.{4}8683 | -0.31% | -4.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $34.75 | -6.61% | -7.22% | $0 | $974.88 | 0.00 | ||||
![]() Elephant MoneyELEPHANT | $0.{7}4320 | -0.15% | -1.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.0003300 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PlanetAQUA | $1.07 | +1.94% | +16.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USD marsUSDm | $0.9927 | -1.38% | -0.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002474 | +0.07% | -2.53% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TENTENFI | $0.0004596 | +0.59% | -0.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SafeMoonCashSAFEMOONCASH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SwaperryPERRY | $0.0006478 | +0.06% | -1.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SaturnaSAT | $0.{8}1186 | +0.57% | -4.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Smilek to the BankSMILEK | $0.{8}8202 | +1.99% | -2.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TRONPADTRONPAD | $0.0001323 | -0.11% | -4.11% | $0 | $0.22 | 0.00 | |||
![]() HumanHMT | $0.001022 | -- | -5.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LEOPARDLEOPARD | $0.{12}2017 | +0.20% | -2.24% | $0 | $0.17 | 0.00 | |||
| $0.001255 | -- | -1.64% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BULL FINANCEBULL | $0.{9}2001 | +1.20% | -2.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HUNNY FINANCEHUNNY | $0.002513 | +0.17% | -2.00% | $0 | $0.4 | 0.00 | |||
![]() CrossWalletCWT | $0.0008727 | -0.17% | -4.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002549 | +0.55% | -0.64% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SafeBullSAFEBULL | $0.{10}1305 | -0.08% | +15.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Eifi FInanceEIFI | $0.0005198 | -0.44% | +5.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hare TokenHARE | -- | +0.21% | -2.34% | $0 | $28.62 | 0.00 | |||
![]() KojiKOJI | $0.{6}5248 | +0.00% | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Olive CashOLIVE | $0.0002058 | -16.18% | -23.13% | $0 | $0 | 0.00 |
























![BinaryX [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/0a59da02e5476d89ae5c62d84e2c977f1710349486846.png)






















