Bazar dəyərinə görə ilk BNB Chain Ecosystem
BNB Chain Ecosystem ümumi bazar dəyəri $177.47B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +3.00% olan 2788 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ozone MetaverseOZONE | $0.{4}1625 | -- | -0.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002773 | +0.01% | -2.73% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LooksCoinLOOK | $0.007343 | -0.00% | +0.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OSKOSK | $0.7590 | -3.99% | -9.11% | $0 | $50,621.01 | 0.00 | |||
![]() NFTLNFTL | $0.0006870 | +0.67% | -1.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RocketFiROCKETFI | $0.{6}4636 | +3.41% | +0.31% | $0 | $15.7 | 0.00 | |||
![]() KISSANKSN | $0.{4}7730 | -0.22% | -4.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZILLION AAKAR XOZILLIONXO | $0.001065 | -0.32% | -1.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tao Te ChingTTC | $8.71 | -0.60% | -1.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.5546 | -27.49% | -31.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Styleo CoinSTC | $0.5000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 3air3AIR | $0.{4}6504 | +0.09% | +0.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ULTRONULX | $0.{4}2535 | +2.07% | +2.05% | $0 | $76.61 | 0.00 | |||
![]() Stader BNBxBNBX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bitcoin PayBTCPAY | $0.002683 | +1.08% | -7.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Diverge LoopDLC | $0.0001132 | -0.10% | -60.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BOBBOB | $0.9964 | -0.67% | -0.33% | $0 | $19.55 | 0.00 | |||
![]() NSKSwapNSK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() VibingVBG | $0.{4}5659 | -50.10% | -50.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $479.89 | -1.82% | +50.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Shihtzu ExchangeSTZU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RIMAUNANGISRXT | $0.{5}5263 | +0.03% | -1.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}4530 | -- | -1.90% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ELF WalletELF | $0.{4}3021 | +0.70% | -15.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PiBasePIB | $0.0003940 | -81.55% | -81.51% | $0 | $7,027.93 | 0.00 | |||
| $0.002070 | +0.02% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ACETokenACE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}1513 | +0.04% | -1.16% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MMSC PLATFORMMMSC | $0.01979 | -7.50% | -18.91% | $0 | $528.34 | 0.00 | |||
![]() PRIMALPRIMAL | $0.{5}6946 | -- | -4.20% | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() PalmPayPALM | $0.01753 | +0.66% | -4.21% | $0 | $8.87 | 0.00 | |||
| $0.{4}2196 | -17.59% | -36.94% | $0 | $170.39 | 0.00 | ||||
![]() T-mac DAOTMG | $0.01607 | -9.93% | -39.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KodexPayKXP | $0.{4}2302 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FasttokenFTN | $4.11 | -0.02% | -0.54% | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() C4EC4E | $0.001005 | -0.37% | -5.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.14 | +2.25% | +1.02% | $0 | $4,081.04 | 0.00 | ||||
| $0.{11}1401 | -2.73% | -12.17% | $0 | $305.05 | 0.00 | ||||
![]() SpaceXCoinSPXC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CatCAT | $0.{9}2217 | -1.63% | -6.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Germany Rabbit TokenGERMANY | $0.{9}7208 | -0.19% | -1.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Canadian Inuit DogCADINU | $0.{6}2500 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $51.46 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Bitcointry TokenBTTY | $0.{5}5500 | -- | -0.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() READ2NRCM | $0.1655 | +2.33% | +13.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GeniusGENI | $0.{6}3987 | +0.36% | -3.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BTAF tokenBTAF | $0.01255 | -- | -1.81% | $0 | $0 | 0.00 |














































