Bazar dəyərinə görə ilk BNB Chain Ecosystem
BNB Chain Ecosystem ümumi bazar dəyəri $178.38B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +7.85% olan 2788 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EdgeAIEDGEAI | $1.82 | -1.32% | -7.72% | $0 | $1,927.67 | 0.00 | |||
![]() Aura NetworkAURA | $0.0004927 | -6.36% | -7.39% | $0 | $11,437.45 | 0.00 | |||
![]() YouCoinUCON | $2.35 | -3.96% | -0.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PVC MetaPVC | $0.004619 | -1.01% | -4.16% | $0 | $10,598.17 | 0.00 | |||
![]() COWCOW | $0.01545 | -2.04% | -8.92% | $0 | $6,671.43 | 0.00 | |||
![]() NIAONIAO | $0.{9}1619 | -6.58% | +4.39% | $0 | $44,288.68 | 0.00 | |||
![]() Golden PactGOT | $0.5499 | -0.56% | +4.30% | $0 | $10,690.01 | 0.00 | |||
![]() Web3ShotW3S | $0.0003408 | +20.70% | +28.89% | $0 | $9,094.4 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Krypton DAOKRD | $0.0001134 | +0.02% | -0.21% | $0 | $6,679.86 | 0.00 | |||
![]() GIANTGTAN | $0.{8}3357 | -2.58% | -19.37% | $0 | $6,475.69 | 0.00 | |||
![]() BNQ GLOBALBNQ | $0.001789 | -5.07% | -23.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.5000 | +0.16% | +0.31% | $0 | $6.93 | 0.00 | ||||
| $2.15 | +1.10% | +365.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GreenGREEN | $0.0001166 | +18.46% | -0.85% | $0 | $6,131.38 | 0.00 | |||
| $0.{4}1280 | +0.01% | +9.39% | $0 | $12,485.37 | 0.00 | ||||
![]() Own The DogeDOG | $0.0004094 | -5.14% | -4.85% | $0 | $12,786.56 | 0.00 | |||
![]() WinWIN | $0.{4}9821 | -0.78% | +17.96% | $0 | $6,182.05 | 0.00 | |||
![]() SWAP315S315 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $1.09 | -0.20% | -0.01% | $0 | $5,680.07 | 0.00 | ||||
![]() Web3WarFPS | $0.0002335 | -32.29% | -58.23% | $0 | $1,737.66 | 0.00 | |||
| $0.008526 | -1.22% | +18.88% | $0 | $3,067.24 | 0.00 | ||||
![]() XDoge NetworkXDOGE | $0.{5}2331 | -0.93% | -2.70% | $0 | $2,301.6 | 0.00 | |||
| $0.{6}5496 | -1.83% | +12.18% | $0 | $4,252.2 | 0.00 | ||||
![]() 小蝌蚪小蝌蚪 | $0.004333 | -5.31% | -9.81% | $0 | $7,170.9 | 0.00 | |||
![]() FinTechAIFNA | $0.1002 | -0.36% | -5.09% | $0 | $4,319.32 | 0.00 | |||
![]() Crypto SnackSNACK | $0.0003754 | -3.83% | -14.60% | $0 | $4,249.39 | 0.00 | |||
![]() Mystic Land CoinMYTH | $0.02479 | -- | -92.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UpscreenerUPS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Get AIGET | $0.01475 | -0.52% | -50.16% | $0 | $4,660.34 | 0.00 | |||
![]() CoinBankCOINBANK | $0.07133 | -2.34% | -3.32% | $0 | $2,908.88 | 0.00 | |||
| $0.06211 | +0.22% | +3.38% | $0 | $3,790.38 | 0.00 | ||||
![]() MSV ProtocolMSVP | $0.{4}2627 | -23.91% | -58.33% | $0 | $3,291.14 | 0.00 | |||
![]() OASISOASIS | $0.2802 | -2.56% | -3.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGIKAL.aiMGKL | $0.{7}3754 | -9.56% | -6.46% | $0 | $3,651.65 | 0.00 | |||
![]() NexumNEXM | $0.002998 | +3.96% | -2.87% | $0 | $3,009.9 | 0.00 | |||
![]() AIRAByteAIRA | $0.08948 | +4.09% | +9.87% | $0 | $2,398.56 | 0.00 | |||
![]() TraderTDE | $2.58 | -1.45% | +8.83% | $0 | $1,623.77 | 0.00 | |||
![]() LoveBitLB | $0.{7}7177 | -2.64% | -6.46% | $0 | $3,376.09 | 0.00 | |||
![]() APEcoin.devAPE | $0.1225 | -6.61% | -14.62% | $0 | $2,778.11 | 0.00 | |||
![]() HawkHAWK | $0.{4}4379 | -1.60% | -14.36% | $0 | $2,297.64 | 0.00 | |||
![]() MINE COINMIH | $0.1066 | -0.00% | -0.15% | $0 | $2,510.53 | 0.00 | |||
| $0.002558 | -0.65% | +11.85% | $0 | $1,219.45 | 0.00 | ||||
![]() SuperLauncherLAUNCH | $0.003885 | +29.68% | +30.07% | $0 | $2,301 | 0.00 | |||
![]() TITANTIT | $0.001717 | +0.11% | -36.28% | $0 | $2,473.37 | 0.00 | |||
![]() Reign of TerrorREIGN | $0.{4}5165 | -21.28% | +51.30% | $0 | $2,478.21 | 0.00 | |||
![]() ChangcoinCTH | $0.7637 | +5.80% | -17.75% | $0 | $1,782.82 | 0.00 | |||
![]() SymetraXSYMETRAX | $0.9130 | +1.93% | -0.72% | $0 | $2,009.17 | 0.00 |















































