今日加密貨幣價格
歷史最高價榜
| 名稱 | 價格 | 歷史最高價榜 | 距歷史最高價回撤 | 歷史最高價日 | 市值 | 24 小時交易量 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OnyxcoinXCN | $0.003582 | $0.1841 | -98.05% | 2022/05/27 | $140.08M | $4.40M | 交易 | |
![]() ApeCoinAPE | $0.1400 | $40.12 | -99.65% | 2022/03/17 | $0 | $0 | 交易 | |
| $0.1344 | $0.7617 | -82.35% | 2026/05/14 | $134.43M | $4.03M | 交易 | ||
| $0.001339 | $0.009947 | -86.54% | 2024/12/11 | $133.86M | $2.20M | 交易 | ||
![]() GoМiningGOMINING | $0.3302 | $0.7016 | -52.93% | 2021/11/16 | $133.20M | $13.77M | 交易 | |
![]() edgeXEDGE | $0.3779 | $1.54 | -75.47% | 2026/05/22 | $132.26M | $6.55M | 交易 | |
![]() SafePalSFP | $0.2635 | $4.39 | -94.00% | 2021/02/09 | $131.74M | $1.25M | 交易 | |
| $0.07651 | $0.7772 | -90.16% | 2025/05/29 | $127.24M | $7.70M | 交易 | ||
![]() 1inch1INCH | $0.08983 | $7.87 | -98.86% | 2021/05/08 | $126.90M | $4.36M | 交易 | |
![]() The SandboxSAND | $0.04170 | $8.44 | -99.51% | 2021/11/25 | $122.51M | $13.81M | 交易 | |
![]() AWEAWE | $0.06180 | $0.2850 | -78.31% | 2021/10/06 | $120.05M | $2.50M | 交易 | |
![]() SOONSOON | $0.2019 | $5.04 | -96.00% | 2025/11/14 | $117.03M | $6.59M | 交易 | |
![]() ZamaZAMA | $0.05303 | $0.06602 | -19.68% | 2026/07/27 | $116.66M | $31.00M | 交易 | |
![]() FluidFLUID | $1.38 | $29.36 | -95.31% | 2021/11/16 | $115.29M | $25.60M | 交易 | |
![]() MeteoraMET | $0.2088 | $0.9002 | -76.80% | 2025/10/23 | $112.59M | $7.67M | 交易 | |
![]() GolemGLM | $0.1118 | $1.25 | -91.08% | 2018/01/08 | $111.78M | $5.08M | 交易 | |
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.1099 | $13.73 | -99.20% | 2025/01/20 | $109.92M | $8.18M | 交易 | |
![]() CapCAP | $0.06996 | $0.07757 | -9.82% | 2026/08/14 | $109.13M | $9.31M | 交易 | |
![]() MultiversXEGLD | $3.47 | $542.58 | -99.36% | 2021/11/23 | $106.25M | $3.98M | 交易 | |
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}5526 | $0.{5}2169 | -74.52% | 2025/03/25 | $103.61M | $988,341.74 | 交易 | |
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.3063 | $0.9501 | -67.76% | 2026/04/18 | $102.72M | $15.27M | 交易 | |
| $0.06770 | $1.92 | -96.48% | 2021/11/28 | $101.25M | $5.94M | 交易 | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.2278 | $0.3746 | -39.19% | 2025/01/25 | $101.14M | $2.78M | 交易 | |
![]() AethirATH | $0.004994 | $0.1059 | -95.29% | 2024/06/13 | $100.52M | $7.87M | 交易 | |
![]() dYdXDYDX | $0.1175 | $4.53 | -97.41% | 2024/03/07 | $99.40M | $5.53M | 交易 | |
![]() WEMIXWEMIX | $0.1992 | $24.68 | -99.19% | 2021/11/21 | $99.25M | $474,939.51 | 交易 | |
![]() ABAB | $0.0009780 | $0.01729 | -94.34% | 2025/03/21 | $96.65M | $561,060.39 | 交易 | |
![]() HorizenZEN | $5.16 | $168.15 | -96.93% | 2021/05/08 | $94.52M | $12.85M | 交易 | |
![]() PlumePLUME | $0.01444 | $0.2475 | -94.17% | 2025/03/19 | $92.32M | $15.87M | 交易 | |
![]() DigiByteDGB | $0.004999 | $0.1825 | -97.26% | 2021/05/01 | $92.21M | $2.83M | 交易 | |
| $0.001473 | $0.1189 | -98.76% | 2021/04/16 | $92.14M | $6.64M | 交易 | ||
![]() QtumQTUM | $0.8658 | $106.88 | -99.19% | 2018/01/07 | $91.86M | $9.58M | 交易 | |
![]() FourFORM | $0.2383 | $4.19 | -94.31% | 2025/08/10 | $91.01M | $7.33M | 交易 | |
SentientSENT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | |
GrassGRASS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | |
| $0.03151 | $1.03 | -96.94% | 2025/01/04 | $90.75M | $31.24M | 交易 | ||
![]() ZKsyncZK | $0.008609 | $0.3285 | -97.38% | 2024/06/17 | $90.10M | $6.70M | 交易 | |
![]() Banana For ScaleBANANAS31 | $0.009004 | $0.05919 | -84.79% | 2025/07/11 | $90.04M | $5.21M | 交易 | |
![]() ORDIORDI | $4.27 | $96.17 | -95.56% | 2024/03/05 | $89.74M | $21.01M | 交易 | |
![]() GalaGALA | $0.001790 | $0.8367 | -99.79% | 2021/11/26 | $88.83M | $45.15M | 交易 | |
![]() NexusNEX | $0.{5}1464 | $0.{5}6979 | -79.02% | 2026/05/21 | $87.85M | $822,152.47 | 交易 | |
![]() TaggerTAG | $0.0008107 | $0.002184 | -62.87% | 2026/05/04 | $87.88M | $2.28M | 交易 | |
![]() GasGAS | $1.34 | $97.49 | -98.63% | 2018/01/15 | $86.97M | $34.12M | 交易 | |
![]() ReRE | $0.5297 | $1.09 | -51.22% | 2026/06/20 | $84.54M | $594.09M | 交易 | |
![]() XPR NetworkXPR | $0.002853 | $0.1007 | -97.17% | 2020/04/27 | $83.85M | $4.60M | 交易 | |
![]() 0x ProtocolZRX | $0.09887 | $2.53 | -96.09% | 2018/01/09 | $83.88M | $5.50M | 交易 | |
![]() YearnYFI | $2,313.08 | $93,435.53 | -97.52% | 2021/05/12 | $83.35M | $3.39M | 交易 | |
![]() PromPROM | $4.42 | $106.12 | -95.83% | 2021/04/30 | $80.67M | $74.81M | 交易 | |
![]() MinaMINA | $0.06214 | $1.73 | -96.41% | 2021/06/01 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() CentrifugeCFG | $0.1388 | $2.58 | -94.63% | 2021/10/14 | $80.10M | $7.15M | 交易 |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。















































