今日加密貨幣價格
幣種跌幅榜
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VelvetVELVET | $0.1795 | -73.69% | -74.33% | $83.27M | $85.23M | 463.82M | 交易 | $0.1795 | -73.69% | ||
| $0.04020 | +2.81% | -70.15% | $0 | $468,136.75 | 0.00 | 交易 | $0.04020 | +2.81% | |||
![]() LuxeraXERA | $6.27 | -55.80% | -52.68% | $0 | $932,383.64 | 0.00 | 交易 | $6.27 | -55.80% | ||
![]() MetYaMY | $0.0009901 | -60.24% | -96.94% | $976,726.32 | $454,281.76 | 986.44M | 交易 | $0.0009901 | -60.24% | ||
![]() OctraOCT | $0.02985 | -28.04% | +44.05% | $0 | $188,489.74 | 0.00 | 交易 | $0.02985 | -28.04% | ||
![]() The Toad PepeTOAD | $0.006278 | -24.18% | +28.04% | $0 | $3.30M | 0.00 | 交易 | $0.006278 | -24.18% | ||
![]() The InterfoldFOLD | $0.08931 | -26.47% | +0.16% | $29.17M | $26.70M | 326.58M | 交易 | $0.08931 | -26.47% | ||
| $0.2670 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.2670 | 0.00% | |||
![]() Purple Pepe$PURPE | $0.{4}1372 | -21.28% | +84.38% | $5.73M | $3.16M | 417.21B | 交易 | $0.{4}1372 | -21.28% | ||
![]() TutorialTUT | $0.05042 | -20.41% | +34.66% | $41.93M | $313.93M | 831.67M | 交易 | $0.05042 | -20.41% | ||
![]() DupeDUPE | $0.002043 | -20.61% | +32.00% | $0 | $159,546.15 | 0.00 | 交易 | $0.002043 | -20.61% | ||
![]() |











