今日加密貨幣價格
幣種跌幅榜
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PlearnPLN | $0.002982 | -94.21% | -8.94% | $256,659.23 | $93,640.43 | 86.06M | 交易 | $0.002982 | -94.21% | ||
![]() SuperpSUP | $0.0002551 | -59.24% | -57.20% | $126,578.26 | $289,959.53 | 496.16M | 交易 | $0.0002551 | -59.24% | ||
![]() PythiaPYTHIA | $0.0006074 | -47.36% | -67.87% | $606,229.55 | $434,391.65 | 998.13M | 交易 | $0.0006074 | -47.36% | ||
![]() Wrapped WDOGEWWDOGE | $0.05551 | -46.44% | -46.46% | $279,110.1 | $87,625.68 | 5.03M | 交易 | $0.05551 | -46.44% | ||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.0004847 | -43.98% | +210.22% | $5.33M | $14.19M | 11.00B | 交易 | $0.0004847 | -43.98% | ||
![]() QuStreamQST | $0.001803 | -45.77% | +22.17% | $1.59M | $226,479.21 | 880.50M | 交易 | $0.001803 | -45.77% | ||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.0006220 | -43.85% | +34.91% | $893,745.97 | $1.96M | 1.44B | 交易 | $0.0006220 | -43.85% | ||
| $0.0003334 | -14.13% | -26.05% | $330,832.93 | $55,569.72 | 992.24M | 交易 | $0.0003334 | -14.13% | |||
![]() CZR TokenCZR | $0.03725 | -35.75% | -38.60% | $0 | $16.23M | 0.00 | 交易 | $0.03725 | -35.75% | ||
| $0.2670 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.2670 | 0.00% | |||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.008497 | -35.47% | +263.71% | $7.91M | $23.25M | 931.40M | 交易 | $0.008497 | -35.47% | ||
![]() b-moneyB-MONEY | $0.0008194 | -32.71% | -43.71% | $0 | $79,211.94 | 0.00 | 交易 | $0.0008194 | -32.71% | ||
![]() MetaMUIMMUI | $0.02490 | +0.02% | +12.30% | $11.86M | $640,996.54 | 476.25M | 交易 | $0.02490 | +0.02% | ||
![]() NEARKAT (nearkat.xyz)NEARKAT | $0.003122 | -28.03% | -33.03% | $0 | $1.27M | 0.00 | 交易 | $0.003122 | -28.03% | ||
![]() Web3ShotW3S | $0.{4}2153 | -25.21% | -65.26% | $0 | $72,070.07 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2153 | -25.21% | ||
WhuffieWHUF | $3.77 | -25.21% | -25.21% | $0 | $5.53M | 0.00 | 交易 | $3.77 | -25.21% | ||
Optimus (optimustracker.ai)OPTIMUS | $0.001960 | -24.99% | -37.91% | $0 | $131,157.02 | 0.00 | 交易 | $0.001960 | -24.99% | ||
AgrippaAGRIPPA | $0.{5}6188 | -25.09% | -67.65% | $618,758.85 | $740,562.64 | 100.00B | 交易 | $0.{5}6188 | -25.09% | ||
![]() NitroNITRO | $0.{6}6630 | -24.78% | -33.08% | $278,465.06 | $59,063.14 | 420.00B | 交易 | $0.{6}6630 | -24.78% | ||
![]() DeepNodeDN | $0.01690 | -24.82% | -24.22% | $380,143.16 | $605,862.8 | 22.50M | 交易 | $0.01690 | -24.82% | ||
![]() BOTIFYBOTIFY | $0.{4}5233 | -0.43% | +28.17% | $52,311.46 | $0 | 999.57M | 交易 | $0.{4}5233 | -0.43% | ||
![]() Orbio.soORBIO | $0.04441 | -23.93% | -47.85% | $0 | $2.99M | 0.00 | 交易 | $0.04441 | -23.93% | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.06327 | -22.69% | -30.40% | $26.07M | $4.96M | 412.00M | 交易 | $0.06327 | -22.69% | ||
![]() MetacoinMTC | $0.003612 | -21.32% | -36.27% | $0 | $143,358.7 | 0.00 | 交易 | $0.003612 | -21.32% | ||
| $0.0002058 | -19.43% | +76.85% | $236,869.12 | $191,783.7 | 1.15B | 交易 | $0.0002058 | -19.43% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同 交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。





















