Xlayer Ecosystem 板塊幣種市值榜
Xlayer Ecosystem 板塊共收錄 108 個幣種,板塊總市值是 $3.63B,平均漲幅是 -0.42%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OKBOKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $164.38 | +1.91% | +6.92% | $118.21M | $14.15M | 719143.80 | ||||
| $84.46 | +1.29% | +0.13% | $87.92M | $24.81M | 1.04M | ||||
| $380.47 | +0.14% | +7.94% | $72.76M | $12.66M | 191225.45 | ||||
| $782.44 | +0.68% | +2.16% | $64.22M | $8.87M | 82078.20 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $240.29 | +1.14% | +4.77% | $45.37M | $31.67M | 188816.83 | ||||
| $762.15 | +0.85% | +3.24% | $40.61M | $2.18M | 53280.67 | ||||
| $347.34 | +0.15% | +2.23% | $39.67M | $10.40M | 114217.52 | ||||
![]() OKX Wrapped ETHXETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $53.31 | -0.07% | -6.81% | $25.51M | $0 | 478459.97 | ||||
| $18.73 | -0.62% | -5.19% | $22.77M | $0 | 1.22M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $114.11 | -2.41% | -2.06% | $14.11M | $2.89M | 123688.76 | ||||
| $333.1 | -0.47% | +0.25% | $13.22M | $8.68M | 39695.23 | ||||
| $187.13 | +0.71% | -1.46% | $12.65M | $3.46M | 67616.63 | ||||
| $381.43 | +0.79% | +0.35% | $11.88M | $5.57M | 31156.98 | ||||
| $112.88 | -0.29% | -2.27% | $11.08M | $3.60M | 98135.28 | ||||
| $742.66 | -0.29% | +1.85% | $10.59M | $6.96M | 14266.10 | ||||
| $255.16 | +0.67% | +3.59% | $9.27M | $7.04M | 36337.81 | ||||
| $534.89 | +1.41% | +5.25% | $8.28M | $834,371.75 | 15480.57 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $378.84 | +4.27% | +6.45% | $7.06M | $579,444.35 | 18647.16 | ||||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.01080 | +2.94% | -0.58% | $7.09M | $570,089.95 | 656.32M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wrapped OKBWOKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $146.07 | +1.81% | +5.84% | $4.89M | $661,956.98 | 33472.73 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OKX Wrapped SOLXSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $192.21 | +1.97% | +3.86% | $2.96M | $307,401.39 | 15424.20 | ||||
| $187.03 | -0.57% | +1.35% | $2.40M | $29,971.6 | 12838.43 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $411.08 | -6.54% | -9.28% | $1.05M | $875,313.84 | 2563.90 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $280.14 | +3.16% | +8.18% | $955,880.99 | $136,343.11 | 3412.15 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $180.5 | -0.29% | -1.85% | $853,964.35 | $143,486.82 | 4731.02 | ||||
| $240.61 | +0.27% | +5.24% | $818,958.46 | $716,478.83 | 3403.74 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $167.59 | +5.35% | +5.36% | $581,220.1 | $73,707.55 | 3468.17 | ||||
| $348.06 | +0.13% | +1.61% | $406,781.43 | $138,798.52 | 1168.70 | ||||
| $334.77 | +0.14% | +1.10% | $376,020.58 | $92,083.93 | 1123.22 | ||||
| $743.18 | -0.29% | +0.51% | $190,771.45 | $34,276.93 | 256.70 | ||||
| $24.84 | -1.92% | +2.97% | $168,891.68 | $87,873.14 | 6798.55 | ||||
| $94.2 | +0.46% | +6.37% | $159,568.01 | $6,893.27 | 1693.92 |

























![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)






















