Solana 生態系 板塊幣種市值榜
Solana 生態系 板塊共收錄 2103 個幣種,板塊總市值是 $260.58B,平均漲幅是 -0.43%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $706.86 | -0.27% | -1.87% | $10.46M | $3.02M | 14803.42 | ||||
![]() DoodlesDOOD | $0.001306 | -3.74% | -17.34% | $10.19M | $6.51M | 7.80B | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SLERF (OLD)SLERF | $0.02044 | +0.05% | -4.55% | $10.22M | $27,339.19 | 500.00M | 交易 | ||
| $78.49 | +0.42% | -0.90% | $10.18M | $1.12M | 129687.98 | 交易 | |||
| $98.18 | -0.22% | -10.39% | $10.12M | $1.92M | 103117.50 | ||||
| $709.4 | -1.29% | -1.64% | $10.09M | $2.26M | 14217.95 | 交易 | |||
![]() Just a chill guyCHILLGUY | $0.009799 | -1.66% | -7.28% | $9.80M | $3.25M | 999.94M | 交易 | ||
| $102.44 | -0.27% | -3.50% | $9.47M | $1,161.64 | 92457.04 | ||||
![]() HaroldHAROLD | $0.01210 | -6.32% | -17.73% | $9.53M | $0 | 787.01M | 交易 | ||
| $344.54 | -0.31% | +2.26% | $9.51M | $1.95M | 27606.52 | 交易 | |||
| $0.0004625 | -0.07% | -10.26% | $9.71M | $2,859.79 | 21.00B | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NeuralAINEURAL | $0.9388 | +12.43% | -29.00% | $9.39M | $5,821.48 | 10.00M | |||
![]() DriftDRIFT | $0.01528 | -2.69% | -16.79% | $9.34M | $1.68M | 611.52M | 交易 | ||
| $485.73 | -2.44% | -6.49% | $9.22M | $487.3 | 18975.08 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $248.79 | -0.10% | -5.30% | $8.97M | $2.17M | 36057.81 | ||||
| $0.9804 | -3.24% | -5.10% | $8.89M | $6.94M | 9.07M | 交易 | |||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.009749 | -2.58% | -12.23% | $9.08M | $9.15M | 931.40M | |||
![]() RateXRTX | $0.5079 | -3.68% | -24.88% | $8.89M | $72,829.8 | 17.50M | 交易 | ||
![]() Solayer SOLsSOL | $122.17 | -0.16% | -4.69% | $8.62M | $0 | 70538.66 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wecan GroupWECAN | $0.001415 | +0.53% | +0.07% | $8.49M | $1,747.33 | 6.00B | |||
![]() Vine CoinVINE | $0.008338 | +10.41% | +10.17% | $8.34M | $3.80M | 999.99M | 交易 | ||
| $529.45 | -0.16% | -1.57% | $8.45M | $2.72M | 15957.87 | 交易 | |||
| $530.82 | -1.93% | -12.69% | $8.49M | $3.26M | 16001.39 | 交易 | |||
| $0.008890 | -2.30% | -18.00% | $8.43M | $32.56M | 948.23M | 交易 | |||
![]() DIMODIMO | $0.01888 | +2.73% | -32.03% | $8.24M | $115,603.59 | 436.65M | 交易 | ||
![]() SaveSAVE | $0.1820 | -- | -0.07% | $8.31M | $0 | 45.66M | |||
![]() FIGHTFIGHT | $0.002801 | -1.94% | -26.89% | $8.50M | $631,959.5 | 3.03B | |||
| $0.0001497 | +0.25% | -7.17% | $8.09M | $71,828.28 | 54.01B | ||||
![]() PayAI NetworkPAYAI | $0.007836 | +0.16% | -16.75% | $7.84M | $313,660.3 | 999.94M | |||
| $0.2676 | -2.11% | -5.64% | $7.67M | $2.96M | 28.65M | 交易 | |||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.0001905 | +0.35% | -25.10% | $7.73M | $150,507.1 | 40.60B | |||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $11.44 | -1.30% | -6.16% | $7.60M | $2,007.12 | 664837.90 | |||
| $528.49 | -0.20% | -1.41% | $7.51M | $1.34M | 14212.48 | ||||
| $1,005.2 | -0.34% | -5.13% | $7.72M | $250,759.31 | 7681.08 | ||||
| $0.4287 | -1.39% | -5.85% | $7.43M | $3.11M | 17.34M | 交易 | |||
![]() AVAAVA | $0.007215 | +1.21% | -15.62% | $7.21M | $2.46M | 999.19M | 交易 | ||
| $0.8059 | -3.69% | -6.62% | $7.29M | $2.66M | 9.05M | 交易 | |||
| $63.57 | -0.59% | -6.01% | $7.09M | $0 | 111586.59 | ||||
![]() GamerCoinGHX | $0.01076 | -1.42% | -7.80% | $6.99M | $156,791.51 | 649.97M | 交易 |











.png)























![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)






