Solana 生態系 板塊幣種市值榜
Solana 生態系 板塊共收錄 2103 個幣種,板塊總市值是 $239.24B,平均漲幅是 +238.69%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $4.61 | -0.34% | +1.56% | $210,975.02 | $0 | 45793.04 | ||||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0002945 | +0.73% | +4.30% | $215,348.43 | $23,678.67 | 731.18M | |||
![]() CheckDotCDT | $0.02835 | -- | -0.25% | $219,610.62 | $0 | 7.75M | |||
![]() HAMIHAMI | $0.0002292 | +1.23% | -5.17% | $220,515.62 | $0 | 962.18M | |||
| $143.74 | -- | -9.05% | $218,826.13 | $0 | 1522.34 | ||||
| $27.28 | +0.36% | -12.21% | $220,021.51 | $97,037.43 | 8065.14 | ||||
![]() LIKELIKE | $0.0006230 | -1.31% | -4.38% | $206,311.39 | $8,809.03 | 331.16M | 交易 | ||
| $643.62 | +0.20% | -5.96% | $215,851.18 | $98,113.81 | 335.37 | ||||
| $117.66 | -- | -9.80% | $211,753.16 | $0 | 1799.64 | ||||
![]() Choise.aiCHO | $0.0004194 | -1.30% | +7.36% | $219,200 | $77,460.4 | 522.67M | |||
![]() MECCAMEA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GivethGIV | $0.0005322 | +2.01% | -7.15% | $204,116.09 | $0 | 383.52M | |||
| $595.5 | -0.01% | +2.39% | $202,815.63 | $13,163.85 | 340.58 | ||||
| $0.003823 | -4.06% | +3.00% | $202,067.58 | $0 | 52.86M | ||||
![]() Gari NetworkGARI | $0.0003626 | +0.21% | +4.29% | $203,632.67 | $98.89 | 561.54M | |||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.2619 | -3.68% | +16.44% | $191,800.64 | $0 | 732248.44 | |||
![]() PlayZapPZP | $0.001901 | -3.06% | +13.71% | $211,533.84 | $192,594.53 | 111.26M | 交易 | ||
![]() KoKoK The RoachKOKOK | $0.001013 | +0.89% | +6.89% | $202,590.92 | $5,079.4 | 200.00M | |||
![]() EdwinEDWIN | $0.0001982 | +1.42% | -2.78% | $198,247.21 | $221.73 | 1000.00M | |||
| $28.41 | -- | -1.14% | $185,740.38 | $77.58 | 6537.80 | ||||
| $0.{6}2335 | +1.26% | +26.23% | $233,206.56 | $859.29 | 998.61B | ||||
| $16.79 | +1.08% | -0.77% | $191,244.2 | $33.07 | 11390.36 | ||||
![]() AgriDexAGRI | $0.0006699 | +12.00% | +14.95% | $190,250.27 | $195.73 | 284.00M | |||
![]() MarsMARS | $0.{6}4810 | +2.35% | +2.56% | $202,333.89 | $24,409.31 | 420.69B | |||
| $50.25 | -0.29% | -14.40% | $197,221.98 | $100,484.8 | 3924.64 | ||||
![]() The Next BitcoinBUTTCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $16.15 | -3.07% | -2.78% | $183,445.74 | $1.03M | 11356.11 | ||||
![]() WOOFWOOF | $0.{4}1035 | +0.84% | +4.54% | $185,319.38 | $0 | 17.90B | |||
![]() PengPENG | $0.001931 | +1.61% | +12.81% | $193,081.13 | $26,857.06 | 100.00M | |||
| $68.34 | +0.24% | -15.97% | $208,572.51 | $104,922.64 | 3051.84 | ||||
![]() EXPERT_MONEYEXPERT | $0.0002546 | +0.31% | +14.12% | $185,839.73 | $93,296.84 | 729.99M | |||
![]() ORAORA | $0.004916 | +0.64% | +1.33% | $180,254.07 | $1 | 36.67M | |||
![]() FREEdom CoinFREE | $0.{7}1828 | -3.25% | -3.14% | $181,670.82 | $2,632.49 | 9.94T | 交易 | ||
![]() PowschePOWSCHE | $0.002031 | +1.52% | +117.58% | $192,999.48 | $0 | 95.05M | |||
| $51.67 | +1.70% | -7.07% | $187,417.57 | $98,652.04 | 3627.43 | ||||
| $0.{7}8170 | +2.51% | +11.69% | $186,541.52 | $997.03 | 2.28T | ||||
| $90.87 | -- | -5.66% | $178,387.36 | $125.54 | 1963.00 | ||||
![]() Tajir Tech HubTJRM | $0.0003628 | +0.25% | -0.58% | $176,090.19 | $63,384.89 | 485.41M | |||
| $217.11 | +0.60% | +0.43% | $177,784.97 | $659.64 | 818.89 | ||||
![]() ORBITGRIFT | $0.0001872 | +0.89% | +9.78% | $187,090.86 | $0 | 999.63M | |||
![]() Neiro (neiro.lol)NEIRO | $0.0001660 | +0.02% | +27.94% | $166,010.99 | $29,915.53 | 1000.00M | |||
| $222.76 | -- | -16.37% | $181,979.36 | $0 | 816.93 | ||||
![]() BIAOBIAO | $0.0001769 | -0.70% | +1.17% | $176,864.17 | $0 | 1000.00M | |||
![]() EclipseES | $0.001803 | +83.31% | +140.91% | $239,125.43 | $3.44M | 132.65M | |||
![]() CryowarCWAR | $0.0007452 | -1.89% | -6.87% | $193,756.41 | $810.24 | 260.00M | |||
![]() COMMONCOMMON | $0.{4}7315 | -2.21% | -12.30% | $170,913.61 | $257,084.89 | 2.34B | 交易 | ||
| $15.76 | +0.00% | -11.73% | $162,082.41 | $0 | 10285.06 |


































.png)




.png)




