MEME 幣 板塊幣種市值榜
MEME 幣 板塊共收錄 1676 個幣種,板塊總市值是 $26.85B,平均漲幅是 +54640.15%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Meme 代幣是一種利用網際網路 meme 或 meme 文化的流行的加密貨幣。他們使用 meme 作為品牌或營銷的一種形式來吸引用戶和投資者社群。Meme 代幣的歷史始於 2013 年 Dogecoin 的推出,這是一種以流行的柴犬「Doge」網際網路 meme 為特色的加密貨幣。狗狗幣最初是作為一個玩笑,但由於其熱情的社群而迅速流行起來,並為其他 meme 幣的出現鋪平了道路。從那時起,其他幾個 meme 幣也被創造出來,例如 Shiba Inu (SHIB) 和 SafeMoon,它們引起了投資者和媒體的極大關注。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Agent SAGENT S | $0.0001136 | -4.39% | -11.68% | $0 | $85.77 | 0.00 | |||
![]() Jaihoz by VirtualsJAIHOZ | $0.0001018 | -2.08% | -13.09% | $0 | $59.51 | 0.00 | |||
![]() Sympson AI$SYMP | $0.{4}4311 | -- | -6.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BaseHoundBot by Virtuals$HOUND | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Chinese Elon MuskYILONGMA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.01502 | -3.90% | -4.34% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BsopBSOP | $0.{5}9453 | -3.06% | -6.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeepSeek AIDEEPSEEK | $0.{12}2502 | +0.00% | -10.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doge CaucusDOGECAUCUS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Book of BinanceBOOK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() yellow ketKET | $0.0008552 | +0.49% | -7.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Grok AI AgentGROKAI | $0.{12}2227 | -0.20% | -6.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BEENZBEENZ | $0.{4}4606 | -1.09% | -7.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Space Frog XSFX | $0.{7}6896 | -0.56% | -5.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004556 | +0.60% | +9.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Anita AIANITA | $0.0001156 | -6.56% | -4.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() STONKS (mystonks.org)STONKS | $0.{4}7465 | -6.80% | -10.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Broccoli (Bounce Finance)Broccoli | $0.0002507 | -1.23% | -6.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pi Network AIPIAI | $0.{11}2009 | -0.66% | -4.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ConanCONAN | $0.0002065 | +0.26% | -6.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Based FrocFROC | $0.{5}1019 | -2.66% | -3.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XPiXPI | $0.{4}4155 | -- | -4.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bermuda ShortsSHORT | $0.{4}2226 | -0.67% | -8.59% | $0 | $65.07 | 0.00 | |||
![]() $HYPERSKIDSHYPERSKIDS | $0.{4}8095 | -4.05% | -10.34% | $0 | $1,790.43 | 0.00 | |||
![]() PatluPATLU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() titcoinTITCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Morning RoutineROUTINE | $0.{4}2274 | +1.20% | -7.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Fat FellaFAT | $0.0001183 | +7.18% | +13.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Meme IndexMEMEX | $0.{4}5163 | -0.55% | +1.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Orange DiamondOrange Diamond | $0.{4}7763 | +32.02% | +29.16% | $0 | $4,095.4 | 0.00 | |||
![]() BliffyBLIFFY | $0.{6}4191 | -4.52% | -5.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $GOLD$GOLD | $0.{12}2231 | -1.84% | -4.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SalamancaDON | $0.{4}1972 | -- | -3.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeMCPDMCP | $0.{4}1247 | -0.41% | -5.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabybonkBABYBONK | $0.{7}4563 | -- | -20.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0005097 | -0.67% | -0.31% | $0 | $1,432.14 | 0.00 | ||||
![]() Candle TVCANDLE | $0.{4}1281 | -- | -2.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BoopaBOOPA | $0.{4}1988 | -0.13% | -5.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GorthGORTH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() gooncoinGOONC | $0.{4}2951 | -3.02% | -11.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Project MIRAIMIRAI | $0.0004484 | -- | -7.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DupeDUPE | $0.0006739 | -2.16% | -7.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() gibGIB | $0.{4}3298 | -1.46% | -9.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KAKAKAKA | $0.{4}1565 | -1.59% | -6.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1198 | -- | -6.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Bitcoin 2.0BTC2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

















.png)




















.png)








