MEME 幣 板塊幣種市值榜
MEME 幣 板塊共收錄 1663 個幣種,板塊總市值是 $29.49B,平均漲幅是 +7.98%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Meme 代幣是一種利用網際網路 meme 或 meme 文化的流行的加密貨幣。他們使用 meme 作為品牌或營銷的一種形式來吸引用戶和投資者社群。Meme 代幣的歷史始於 2013 年 Dogecoin 的推出,這是一種以流行的柴犬「Doge」網際網路 meme 為特色的加密貨幣。狗狗幣最初是作為一個玩笑,但由於其熱情的社群而迅速流行起來,並為其他 meme 幣的出現鋪平了道路。從那時起,其他幾個 meme 幣也被創造出來,例如 Shiba Inu (SHIB) 和 SafeMoon,它們引起了投資者和媒體的極大關注。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GOLD BNBGBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ArAIstotleFACY | $0.001440 | -12.96% | +70.65% | $0 | $530,394.22 | 0.00 | |||
![]() ColanaCOL | $0.0002444 | +12.03% | +22.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{4}2956 | +3.39% | +13.94% | $0 | $1,851.48 | 0.00 | ||||
![]() SILVER$SILVER | $0.{13}3340 | -11.34% | -19.14% | $0 | $26.03 | 0.00 | |||
![]() AresARES | $0.{4}4126 | +0.28% | +7.78% | $0 | $158,762.86 | 0.00 | |||
![]() Husky AvaxHUSKY | $0.{8}1749 | +5.38% | +6.44% | $0 | $38.25 | 0.00 | |||
![]() Shih TzuSHIH | $0.0002779 | +10.13% | +106.65% | $0 | $54,724.6 | 0.00 | |||
![]() CATOCATO | $0.0003109 | -1.04% | +39.31% | $0 | $6.09 | 0.00 | |||
![]() VALORVALOR | $0.{4}3486 | -3.70% | +18.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0004659 | +2.20% | +7.62% | $0 | $841.59 | 0.00 | |||
![]() FISTFIST | $0.0001387 | +0.33% | +8.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShieldSHIELD | $0.{4}1515 | -2.99% | +3.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FOX9SOLANA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ArbidogeADOGE | $0.{7}4195 | +3.45% | +1.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Buff Doge CoinDOGECOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 世界和平世界和平 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ZenixZENIX | $0.{6}4525 | -0.01% | +24.84% | $0 | $37,690.29 | 0.00 | |||
![]() Baby Floki (BSC)BABYFLOKI | $0.{9}1605 | +1.08% | +10.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NEONEO | $0.{14}4400 | +0.00% | +17.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeGFDOGEGF | $0.{10}3507 | +2.96% | -6.55% | $0 | $632.48 | 0.00 | |||
![]() DOGE-1 SatelliteDOGE-1 | $0.{14}4900 | -5.77% | +54.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pikachu (pikachuethog.fun)PIKACHU | $0.{8}5116 | -7.36% | -9.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002256 | +21.21% | +60.23% | $0 | $68,996.47 | 0.00 | ||||
![]() 分红狗头分红狗头 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DadacoinDADA | $0.{9}2705 | +0.76% | +8.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Monero AIXMR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Kabuto KingKABUTO | $0.0002611 | -0.47% | +14.04% | $0 | $41,618.3 | 0.00 | |||
![]() X Meme DogKABOSU | $0.{13}2490 | +0.14% | -11.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GOLD DOGEGOGE | $0.{14}4600 | -1.65% | +25.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Copper DogeCOGE | $0.{14}3600 | +11.94% | +26.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoltbookMOLT | $0.{5}3992 | -5.75% | +8.95% | $0 | $227,625.02 | 0.00 | |||
![]() moltbookMOLTBOOK | $0.{14}3400 | +47.40% | -5.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EURCEURC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DankDoge AI AgentDANKDOGEAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() clawd.atg.ethCLAWD | $0.{4}1065 | +25.14% | +109.77% | $0 | $1.11M | 0.00 | |||
| $0.{14}3100 | -0.00% | +2.39% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.001499 | +0.02% | +15.98% | $0 | $1.82M | 0.00 |






































