MEME 幣 板塊幣種市值榜
MEME 幣 板塊共收錄 1704 個幣種,板塊總市值是 $29.14B,平均漲幅是 +3.01%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Meme 代幣是一種利用網際網路 meme 或 meme 文化的流行的加密貨幣。他們使用 meme 作為品牌或營銷的一種形式來吸引用戶和投資者社群。Meme 代幣的歷史始於 2013 年 Dogecoin 的推出,這是一種以流行的柴犬「Doge」網際網路 meme 為特色的加密貨幣。狗狗幣最初是作為一個玩笑,但由於其熱情的社群而迅速流行起來,並為其他 meme 幣的出現鋪平了道路。從那時起,其他幾個 meme 幣也被創造出來,例如 Shiba Inu (SHIB) 和 SafeMoon,它們引起了投資者和媒體的極大關注。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Perro DineroJOTCHUA | $0.{4}6459 | +2.60% | +4.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SDOGESDOGE | $0.{6}3535 | +7.62% | +23.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Marvin Inu (ETH)MARVIN | $0.{6}2393 | -14.75% | +1.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Windoge98EXE | $0.07465 | +8.15% | -11.13% | $0 | $2.22 | 0.00 | |||
![]() Chengpang ZhoaZHOA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() meloMELO | $0.{7}7151 | +1.75% | +16.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Monkey PoxPOX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CRAZY DRAGONCRAZYDRAGON | $0.{13}1900 | +2.03% | +11.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MyraMYRA | $0.{4}5976 | +12.53% | +22.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGENDOGEN | $0.{4}2271 | +8.36% | +17.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPACE DRAGONDRAGON | $0.{13}6870 | +25.99% | +34.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLUBBLUB | $0.{8}2509 | +7.49% | +6.26% | $0 | $164.89 | 0.00 | |||
![]() ChinuCHINU | $0.{4}1915 | +8.72% | +24.09% | $0 | $234.86 | 0.00 | |||
![]() LOULOULOULOU | $0.001879 | +5.48% | +22.94% | $0 | $906.83 | 0.00 | |||
![]() Baby Moo DengBABYDENG | -- | -- | +0.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FUDFUD | $0.{8}6782 | +5.40% | -21.83% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() BOBBOB | $0.07689 | +6.03% | -4.96% | $0 | $5,853.61 | 0.00 | |||
![]() SuimanSUIMAN | $0.{4}1693 | +2.79% | +5.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}2270 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() ShibaCorgiSHICO | -- | +2.83% | +9.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0009265 | +4.12% | +13.67% | $0 | $813.56 | 0.00 | ||||
![]() DinoDINO | $0.0001764 | +7.05% | +14.94% | $0 | $477.13 | 0.00 | |||
![]() Liza CoinLiza | $0.1601 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby Moon FlokiFLOKI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CorgiCoinCORGI | $0.{4}1010 | +0.11% | +13.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dinger TokenDINGER | $0.{6}5487 | +2.43% | +16.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doge Floki CoinDOFI | $0.{12}1136 | +1.19% | +9.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004999 | +8.95% | +21.63% | $0 | $2,055.15 | 0.00 | ||||
![]() SolDogeSDOGE | $0.{5}2624 | +1.18% | +3.15% | $0 | $212.15 | 0.00 | |||
| $0.{4}4399 | +13.18% | +24.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CSI888CSI | $0.{4}3563 | +1.90% | +29.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LeperLEPER | $0.{4}1035 | +2.67% | +22.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RobotaxiTAXI | $0.004351 | -9.05% | -9.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Kitty SolanaKITTY | $0.{9}2507 | +13.94% | +27.96% | $0 | $21.31 | 0.00 | |||
![]() BrianBRIAN | $0.0004022 | -0.91% | +34.78% | $0 | $149,311.88 | 0.00 | |||
![]() pepecoin on SOLPEPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Harambe on SolanaHARAMBE | $0.0004369 | +2.53% | +10.20% | $0 | $13,208.12 | 0.00 | |||
![]() HawkHAWK | $0.{4}5162 | +0.79% | -12.54% | $0 | $1,844.17 | 0.00 | |||
![]() ELON DOGEDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OggieOGGIE | $0.{4}4071 | -3.71% | +26.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNB VEGETABNBVEGETA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() earlEARL | $0.{4}2939 | +3.77% | +24.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TAO INUTAONU | $0.0002594 | +4.56% | +21.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2029 | +20.22% | +24.96% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Ross UlbrichtROSS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UpSideDownCatUSDCAT | $0.{5}4189 | +19.75% | +29.40% | $0 | $621.52 | 0.00 | |||
| $0.02349 | -5.86% | +29.25% | $0 | $385,230.72 | 0.00 |


.png)












































