Layer 1 板塊幣種市值榜
Layer 1 板塊共收錄 166 個幣種,板塊總市值是 $2.13T,平均漲幅是 +1.13%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Layer 1 是指區塊鏈網路的基礎協議層,構成定義數位資產系統核心屬性的底層基礎設施。在 Layer 1,去中心化框架的基礎是透過共識機制(例如工作量證明或權益證明)、加密原語(例如雜湊函數和數位簽名)以及原生資產的分佈、發行規則等元素建立的。該層負責創建創世區塊,並構建包含經過驗證的交易的後續區塊,透過加密技術確保數據完整性和不變性。此外,Layer 1 定義了代幣的供應和貨幣政策,從而能夠執行智能合約和管理網路運行的治理機制。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ApertumAPTM | $0.1229 | +0.07% | -8.15% | $15.38M | $315,744.83 | 125.06M | |||
![]() ChromiaCHR | $0.01579 | +5.78% | +18.02% | $15.44M | $3.04M | 978.03M | 交易 | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.02348 | -7.65% | +4.34% | $13.67M | $14.45M | 582.14M | 交易 | ||
![]() ElectroneumETN | $0.0007192 | -4.17% | +0.05% | $12.93M | $279,572.5 | 17.98B | |||
| $0.009897 | -8.79% | -13.91% | $12.32M | $17.53M | 1.24B | 交易 | |||
![]() RadixXRD | $0.0008685 | -5.00% | -5.98% | $11.74M | $236,624.76 | 13.52B | 交易 | ||
![]() InitiaINIT | $0.05562 | -5.19% | +7.93% | $11.44M | $4.45M | 205.68M | 交易 | ||
![]() HarmonyONE | $0.0007442 | -0.20% | +1.26% | $11.17M | $2.33M | 15.01B | 交易 | ||
![]() WanchainWAN | $0.05520 | -2.84% | +4.48% | $10.99M | $715,786.1 | 199.03M | |||
![]() GUNZGUN | $0.003285 | -6.53% | +12.12% | $10.21M | $8.60M | 3.11B | 交易 | ||
![]() XIONXION | $0.1069 | -0.96% | +6.57% | $9.91M | $187,455.55 | 92.68M | 交易 | ||
![]() Quai NetworkQUAI | $0.01184 | -0.95% | +4.81% | $9.27M | $268,505.77 | 782.48M | |||
| $0.1096 | -0.24% | -29.21% | $9.24M | $70,505.46 | 84.37M | ||||
![]() TelosTLOS | $0.02034 | -0.17% | -19.90% | $9.18M | $333,876.49 | 451.08M | 交易 | ||
![]() MoonbeamGLMR | $0.007307 | -0.70% | -0.96% | $8.80M | $3.49M | 1.20B | 交易 | ||
![]() MoonriverMOVR | $0.7375 | -6.82% | -12.14% | $9.21M | $8.02M | 12.49M | 交易 | ||
![]() CoinEx TokenCET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LUKSOLYX | $0.2363 | +1.78% | +16.31% | $7.21M | $114,953.83 | 30.54M | 交易 | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0001982 | -3.73% | +7.01% | $6.49M | $424,219.24 | 32.75B | |||
![]() SecretSCRT | $0.01795 | +6.24% | -32.48% | $6.54M | $8.65M | 364.23M | |||
![]() NimiqNIM | $0.0004008 | -3.08% | -13.21% | $5.73M | $33,404.8 | 14.30B | |||
![]() EverscaleEVER | $0.003110 | +2.08% | +5.32% | $6.17M | $15,427.02 | 1.99B | |||
![]() DiamondDMD | $1.15 | -1.03% | +19.06% | $4.25M | $15,247.64 | 3.69M | |||
![]() Pundi AIPUNDIAI | $0.5261 | -0.07% | +10.72% | $3.71M | $12,032.58 | 7.06M | |||
![]() Shido NetworkSHIDO | $0.0001378 | +0.30% | -2.73% | $3.26M | $63,850.58 | 23.69B | |||
![]() Vanar ChainVANRY | $0.0008350 | -0.40% | -40.51% | $3.17M | $1.24M | 3.80B | 交易 | ||
![]() OasysOAS | $0.0004156 | -2.89% | +3.62% | $2.82M | $36,775.72 | 6.80B | 交易 | ||
![]() Humans.aiHEART | $0.0002469 | -12.45% | +27.33% | $1.93M | $14,082.96 | 7.80B | |||
![]() SyscoinSYS | $0.001945 | -3.27% | +15.36% | $1.77M | $79,257.1 | 910.38M | 交易 | ||
![]() KadenaKDA | $0.004786 | -2.84% | +3.91% | $1.60M | $8,152.51 | 335.29M | 交易 | ||
![]() REI NetworkREI | $0.001590 | +2.01% | +7.67% | $1.51M | $164,562 | 950.00M | 交易 | ||
![]() XL1XL1 | $0.0002456 | -4.71% | +14.68% | $1.41M | $29,583.16 | 5.74B | |||
![]() QuStreamQST | $0.002057 | +0.31% | +3.00% | $1.79M | $5,722.14 | 872.80M | |||
| $0.{4}6974 | +0.24% | +0.34% | $1.00M | $236,553.84 | 14.40B | ||||
![]() Camp NetworkCAMP | $0.0002863 | -2.63% | +14.61% | $830,402.53 | $1.96M | 2.90B | 交易 | ||
![]() ChihuahuaHUAHUA | $0.{5}6696 | +12.82% | +28.98% | $626,397.84 | $0 | 93.55B | |||
![]() The Root NetworkROOT | $0.0001604 | -0.71% | -4.39% | $621,213.31 | $4,370.3 | 3.87B | 交易 | ||
| $0.{4}3488 | -0.23% | +15.88% | $593,875.32 | $141,062.71 | 17.02B | ||||
![]() BifrostBNC | $0.01537 | -0.99% | +6.27% | $576,131.56 | $523,861.01 | 37.48M | |||
![]() U2U NetworkU2U | $0.0003530 | +0.45% | +0.65% | $538,605.79 | $184,670.21 | 1.53B | 交易 | ||
![]() EQTYEQTY | $0.001711 | +2.01% | -0.94% | $498,088.73 | $1,523.82 | 291.04M | |||
![]() HumanodeHMND | $0.001516 | -8.23% | +15.76% | $383,439.49 | $98,438.11 | 253.01M | |||
| $0.001328 | +3.12% | +14.70% | $145,728.33 | $6,717.69 | 109.73M | ||||
![]() SkateSKATE | $0.0009797 | +0.30% | +0.33% | $133,986.15 | $487.75 | 136.76M | 交易 | ||
![]() CratD2CCRAT | $0.003040 | -1.91% | +18.71% | $91,213.38 | $36,595.1 | 30.00M |












































