以太坊生態系統 板塊幣種市值榜
以太坊生態系統 板塊共收錄 2808 個幣種,板塊總市值是 $491.61B,平均漲幅是 +42.13%;列表中的幣種是根據市值排列的。
以太坊生態系統是一個去中心化平台,允許開發人員構建和部署智能合約和去中心化應用程式(DApp)。以太坊由 Vitalik Buterin 及其團隊於 2015 年推出,提供比其他加密貨幣更通用、更廣泛的用例。它基於自己的原生加密貨幣以太幣(ETH)運行,為這些智能合約的執行提供動力。 以太坊生態系統包括各種項目:去中心化金融(DeFi)、非同質化代幣(NFT)和去中心化自治組織(DAO)。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01170 | -2.76% | +3.98% | $2.89M | $193,643.09 | 247.22M | |||
| $162.05 | +0.59% | +8.24% | $2.82M | $83,794.19 | 17405.44 | ||||
| $213.97 | -0.00% | +0.84% | $2.82M | $1.60M | 13189.03 | ||||
![]() BigONE TokenONE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PeiPei (ETH)PEIPEI | $0.{8}6447 | +1.04% | -5.96% | $2.71M | $33,837.49 | 420.68T | |||
| $0.0007979 | +7.27% | +18.80% | $2.85M | $348,025.48 | 3.57B | 交易 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $110.57 | +0.16% | -1.26% | $2.78M | $1.48M | 25127.70 | ||||
![]() SWEATSWEAT | $0.0003232 | -1.32% | -0.04% | $2.73M | $60,532.58 | 8.46B | 交易 | ||
![]() HighstreetHIGH | $0.02800 | -0.03% | -0.00% | $2.73M | $13.99M | 97.61M | |||
![]() Yee TokenYEE | $0.002880 | -7.62% | -20.69% | $2.88M | $450,685.23 | 1000.00M | |||
| $174.7 | -0.76% | -6.16% | $2.58M | $2.77M | 14744.24 | ||||
![]() WHALEWHALE | $0.2705 | -2.30% | -1.13% | $2.71M | $0 | 10.00M | |||
![]() KenduKENDU | $0.{5}2858 | -6.75% | -9.46% | $2.71M | $13,238.74 | 948.43B | |||
| $113.48 | -0.32% | -1.76% | $2.70M | $2.19M | 23785.87 | ||||
| $148.36 | +0.02% | -0.29% | $2.68M | $224,136.23 | 18035.23 | ||||
| $40.93 | +1.12% | -9.07% | $2.15M | $1.45M | 52569.27 | ||||
![]() SpaceChainSPC | $0.008670 | -4.89% | -23.21% | $2.66M | $4,823.78 | 307.18M | |||
![]() TectumTET | $0.2660 | -2.08% | -1.27% | $2.66M | $89,594.68 | 10.00M | 交易 | ||
![]() MATHMATH | $0.02331 | -2.30% | -2.89% | $2.67M | $77,848.5 | 114.36M | |||
![]() CLVCLV | $0.002164 | +0.11% | +1.45% | $2.65M | $35,052.82 | 1.22B | |||
| $333.71 | +0.22% | -12.77% | $2.53M | $686,579.76 | 7574.52 | ||||
| $143.98 | +3.24% | +7.08% | $2.76M | $909,732.72 | 19151.06 | ||||
| $23.09 | +0.29% | +28.19% | $1.83M | $62,624.95 | 79456.10 | ||||
![]() Wrapped RoninWRON | $0.05496 | +0.97% | +5.82% | $2.61M | $70,934.48 | 47.49M | |||
![]() PaLM AIPALM | $0.03330 | +0.56% | -1.27% | $2.57M | $2,571.21 | 77.13M | |||
![]() ChamberDHT | $0.04748 | -1.28% | +0.29% | $2.58M | $49.71 | 54.39M | |||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | $2,537.03 | -0.55% | +26.27% | $2.60M | $0 | 1023.33 | |||
| $239.86 | -0.32% | +0.18% | $2.58M | $2.36M | 10768.06 | ||||
| $0.0002874 | +4.17% | +12.80% | $2.53M | $513,819.62 | 8.80B | 交易 | |||
![]() Stake DAOSDT | $0.1063 | -2.21% | -0.55% | $2.54M | $0 | 23.90M | |||
![]() DeFinityDEFX | $0.01690 | -0.75% | +24.03% | $2.50M | $0 | 148.08M | |||
![]() GAIBGAIB | $0.01220 | -0.77% | -18.27% | $2.50M | $418,531.76 | 204.83M | 交易 | ||
![]() Vara NetworkVARA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GoldfinchGFI | $0.02862 | -0.09% | -3.72% | $2.51M | $146,375.77 | 87.59M | 交易 | ||
| $20.81 | -0.18% | +6.39% | $2.41M | $1.02M | 115869.42 | ||||
| $865.59 | +0.94% | -7.46% | $2.19M | $804,707.82 | 2532.36 | ||||
![]() Wrapped LUNA ClassicWLUNC | $0.{5}9383 | -5.07% | -1.44% | $2.36M | $1,384.55 | 252.04B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $185.24 | +6.45% | -0.52% | $2.22M | $2.29M | 11981.75 | ||||
![]() MythosMYTH | $0.002738 | -0.09% | +0.66% | $2.36M | $0 | 862.52M | |||
| $47.78 | -0.69% | +2.17% | $2.40M | $1.79M | 50150.41 | ||||
![]() STATSTAT | $0.02628 | -4.16% | +0.61% | $2.34M | $90,266.66 | 88.92M | |||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $187.96 | -0.68% | +4.44% | $2.29M | $440,571.09 | 12173.54 | ||||
![]() PlutonPLU | $0.1358 | -3.33% | +2.18% | $2.31M | $36,231.73 | 17.00M | |||
![]() SerumSRM | $0.008621 | +1.63% | +5.08% | $2.27M | $23,162.59 | 263.24M | 交易 |




.png)









































