娛樂 板塊幣種市值榜
娛樂 板塊共收錄 76 個幣種,板塊總市值是 $1.06B,平均漲幅是 -2.02%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Theta NetworkTHETA | $0.2347 | +2.04% | +4.87% | $234.67M | $5.13M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1617 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.01058 | +0.11% | -0.95% | $79.20M | $626,852.78 | 7.49B | 交易 | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}4126 | -1.15% | -1.57% | $73.94M | $2.97M | 179186.02T | 交易 | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.1875 | -2.82% | +3.53% | $50.65M | $2.01M | 270.23M | 交易 | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.06494 | -1.07% | +0.22% | $51.79M | $1.66M | 797.48M | 交易 | ||
![]() WAXWAXP | $0.006157 | -0.45% | +3.38% | $28.36M | $1.15M | 4.61B | 交易 | ||
| $0.02846 | +2.45% | +7.18% | $26.62M | $18.55M | 935.33M | 交易 | |||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1853 | +2.64% | +12.72% | $18.45M | $13.54M | 99.60M | 交易 | ||
![]() AnimecoinANIME | $0.003316 | -0.66% | +2.26% | $18.37M | $3.71M | 5.54B | 交易 | ||
![]() FIGHTFIGHT | $0.004227 | -2.02% | +3.03% | $12.82M | $634,041.86 | 3.03B | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.02133 | -1.19% | +16.81% | $11.45M | $11.92M | 537.00M | 交易 | ||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02534 | -2.73% | -0.95% | $11.36M | $57,310.99 | 448.44M | 交易 | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001540 | -2.04% | +0.02% | $10.84M | $3.64M | 7.04B | 交易 | ||
![]() MEET48IDOL | $0.01007 | -4.02% | -6.84% | $10.54M | $1.46M | 1.05B | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}8148 | -2.31% | +1.44% | $4.67M | $4,576.61 | 57.27T | |||
| $0.006086 | +2.12% | -6.72% | $2.31M | $87,968.39 | 379.58M | ||||
![]() ReefREEF | $0.{4}4244 | -20.34% | -18.13% | $1.61M | $109,525.11 | 37.93B | 交易 | ||
![]() HODL (hodl2013)HODL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.2670 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Infinity RisingRISE | $0.001747 | +0.16% | +6.22% | $1.47M | $7,606.29 | 839.21M | |||
![]() VerasityVRA | $0.{4}1452 | -7.27% | -7.71% | $1.35M | $309,890.89 | 93.17B | 交易 | ||
![]() BabySharkBABYSHARK | $0.005068 | +2.46% | -0.15% | $1.30M | $1.18M | 255.83M | 交易 | ||
| $0.001081 | -2.18% | -3.02% | $964,335.6 | $1,515.13 | 891.80M | 交易 | |||
![]() TOWERTOWER | $0.0001540 | +0.18% | -2.21% | $936,262.98 | $109,877.09 | 6.08B | |||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.001097 | -1.79% | +7.39% | $802,716.3 | $23,243.95 | 731.58M | 交易 | ||
![]() FlixxoFLIXX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NodepayNC | $0.001146 | +10.61% | +44.29% | $482,928.06 | $80,850.36 | 421.30M | |||
![]() GameGPTDUEL | $0.{4}5015 | -7.41% | -8.08% | $420,764.7 | $2,388.84 | 8.39B | 交易 | ||
![]() BitboardBB | $0.{4}7910 | +6.90% | +8.83% | $359,517.12 | $17,004.97 | 4.55B | |||
![]() NeurahubNEURA | $0.003991 | -0.29% | -14.38% | $328,662.21 | $0 | 82.34M | |||
![]() Wise MonkeyMONKY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Tune.FMJAM | $0.{5}9734 | -9.25% | -20.53% | $289,180.21 | $355.49 | 29.71B | |||
| $0.002727 | +2.15% | +4.42% | $268,682.94 | $0 | 98.52M | ||||
![]() ritestreamRITE | $0.0002167 | -3.60% | +0.48% | $186,685.5 | $174.13 | 861.34M | |||
![]() LIKELIKE | $0.0005492 | +0.61% | +3.71% | $181,876.73 | $15,364.1 | 331.16M | 交易 | ||
![]() HUNDHUND | $0.0003625 | -3.83% | +5.51% | $144,990.81 | $10,537.47 | 399.92M | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.{4}8987 | +10.16% | +2.76% | $134,149.53 | $1,150.29 | 1.49B | 交易 | ||
![]() holorideRIDE | $0.0001446 | +4.82% | -0.80% | $127,245.64 | $0 | 879.90M | |||
![]() REVVREVV | $0.0001016 | -2.27% | +14.64% | $120,979.16 | $354.9 | 1.19B | 交易 | ||
![]() Aria ProtocolARIAIP | $0.0003618 | -21.63% | -22.94% | $120,493.18 | $7.24 | 333.00M | 交易 | ||
![]() NetvrkNETVR | $0.001013 | -- | +0.37% | $100,780.83 | $0 | 99.53M | |||
![]() Alt.townTOWN | $0.0001029 | -0.87% | +0.74% | $99,106.42 | $301,973.68 | 962.75M | 交易 |












































