DeFi 板塊幣種市值榜
DeFi 板塊共收錄 1781 個幣種,板塊總市值是 $221.71B,平均漲幅是 +2.34%;列表中的幣種是根據市值排列的。
DeFi 是「去中心化金融」的縮寫,是區塊鏈和加密貨幣行業內的一場變革運動,在不依賴中心化機構的情況下重建和改進傳統金融系統和服務。利用區塊鏈技術(主要是以太坊),DeFi 平台提供一系列金融工具和服務,包括借出、借入、交易、流動性挖礦等,並透過智能合約進行操作。這些開源協議的目的在實現金融服務的民主化,提供透明度、包容性和更大的收益潛力,同時最大限度地減少對中介機構的需求。然而,與任何技術一樣,DeFi 也面臨著一系列風險和挑戰,因此用戶必須進行盡職調查並謹慎行事。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Echo ProtocolECHO | $0.003780 | +1.65% | +0.53% | $1.33M | $5,997.34 | 352.62M | |||
![]() CoinwebCWEB | $0.0005320 | -1.06% | -10.14% | $1.33M | $20,029.63 | 2.50B | |||
| $442.31 | +0.03% | -10.35% | $1.26M | $25,797.62 | 2852.44 | ||||
| $286.48 | -0.01% | -13.20% | $1.35M | $1.07M | 4701.59 | ||||
| $81.85 | -0.38% | +1.30% | $1.31M | $1,405.05 | 16034.31 | ||||
| $30.92 | +1.99% | +9.94% | $953,663.61 | $1.53M | 30847.47 | ||||
| $209.28 | -0.25% | -2.48% | $1.28M | $751,101.79 | 6122.26 | ||||
![]() KwentaKWENTA | $2.86 | -- | -13.47% | $1.24M | $0 | 431809.10 | 交易 | ||
| $63.16 | +0.76% | +8.90% | $1.19M | $490.14 | 18801.28 | ||||
| $268.66 | +0.33% | -2.15% | $1.27M | $810,580.33 | 4731.68 | ||||
![]() KinKIN | $0.{6}3904 | -6.77% | -3.51% | $1.08M | $1,583.61 | 2.76T | 交易 | ||
| $397.43 | -0.24% | -2.23% | $1.32M | $898,359.42 | 3309.77 | ||||
| $1,045.57 | +0.05% | -0.28% | $1.25M | $749,321.17 | 1194.68 | ||||
| $180.98 | +0.60% | +3.35% | $1.24M | $1.55M | 6862.89 | ||||
![]() Hacken TokenHAI | $0.001469 | -0.00% | -15.53% | $1.22M | $66,170.26 | 833.14M | |||
| $948.83 | +0.13% | -0.24% | $1.21M | $3.69M | 1275.26 | ||||
![]() DFI.MoneyYFII | $31.34 | -0.79% | -7.25% | $1.21M | $9,250.09 | 38596.00 | 交易 | ||
| $97.31 | -0.02% | +3.73% | $1.18M | $1.03M | 12151.29 | ||||
| $160.95 | -- | -0.58% | $1.56M | $20.54 | 9669.37 | ||||
| $36.95 | +0.66% | +10.16% | $1.14M | $245,996.06 | 30817.15 | ||||
![]() AreumAREA | $0.009840 | -0.91% | +22.24% | $1.16M | $546.68 | 117.86M | 交易 | ||
| $40.24 | -0.03% | -2.94% | $1.17M | $534,760.89 | 28967.65 | ||||
| $210.14 | +0.15% | +6.28% | $957,706.96 | $831,436.86 | 4557.37 | ||||
![]() Wrapped EverscaleWEVER | $0.003033 | +6.71% | +0.60% | $1.23M | $0 | 406.81M | |||
| $62.02 | +0.41% | -2.14% | $1.30M | $213,923.9 | 20890.82 | ||||
| $0.02449 | +25.16% | +21.47% | $1.27M | $0 | 51.98M | ||||
| $198.29 | -0.02% | -5.83% | $1.13M | $4,095.79 | 5679.12 | ||||
| $29.62 | +0.17% | -2.75% | $1.12M | $443,263.12 | 37893.82 | ||||
![]() PandoraPANDORA | $112.52 | +7.99% | +8.68% | $1.13M | $0 | 10000.00 | |||
| $223.03 | -0.24% | +4.87% | $1.05M | $113,057.81 | 4724.76 | ||||
| $126.21 | +0.40% | +18.22% | $1.11M | $235,027.45 | 8760.32 | ||||
![]() ZenonZNN | $0.1737 | -2.07% | +130.29% | $1.10M | $707.87 | 6.33M | |||
| $195.53 | +0.17% | +2.15% | $1.09M | $791,396.2 | 5560.45 | ||||
![]() RigoBlockGRG | $0.4079 | +0.33% | +10.94% | $1.10M | $0.42 | 2.70M | |||
![]() WELFWELF | $0.08958 | -4.91% | +6.39% | $1.13M | $45,609.8 | 12.66M | |||
| $965.11 | -0.54% | -9.23% | $411,930.56 | $4,263.05 | 426.82 | ||||
| $236.16 | +0.24% | +0.84% | $1.01M | $53,557.12 | 4291.99 | ||||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $0.3958 | +1.74% | -11.30% | $1.04M | $0 | 2.63M | |||
![]() SaitoSAITO | $0.0004841 | -0.36% | -7.03% | $958,142.1 | $3,387.72 | 1.98B | |||
| $58.69 | -0.04% | -13.51% | $1.03M | $697,438.64 | 17591.90 | ||||
| $562.27 | +1.09% | -4.65% | $1.05M | $1.55M | 1868.32 | ||||
![]() Trias Token (New)TRIAS | $0.2025 | -0.00% | -0.00% | $1.01M | $1,182.99 | 5.00M | 交易 | ||
| $108.78 | -0.39% | +1.29% | $1.00M | $112,714.43 | 9237.03 | ||||
| $464.5 | -0.42% | +2.52% | $992,220.3 | $102,857 | 2136.13 | ||||
| $46.67 | -2.13% | +17.54% | $1.01M | $1.92M | 21680.40 | ||||
| $87.71 | +1.03% | -17.44% | $1.09M | $1.54M | 12418.01 | ||||
![]() Wrapped SomniaWSOMI | $0.1045 | -4.80% | +13.96% | $915,058.71 | $0 | 8.76M | |||
| $291.33 | -0.03% | +6.68% | $974,489.02 | $1.20M | 3344.99 |













































