Binance Ecosystem 板塊幣種市值榜
Binance Ecosystem 板塊共收錄 1222 個幣種,板塊總市值是 $2.68T,平均漲幅是 +0.85%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fly.tradeFLY | $0.004330 | +1.44% | -1.83% | $75,672.04 | $2,462.71 | 17.48M | 交易 | ||
| $3.49 | +0.29% | -3.80% | $69,031.55 | $0 | 19791.90 | ||||
![]() PERL.ecoPERL | $0.0001370 | +3.44% | +10.89% | $67,278.82 | $0 | 490.94M | 交易 | ||
| $0.{4}8196 | -12.28% | -3.66% | $62,325.13 | $150.92 | 760.42M | 交易 | |||
![]() HyperbotBOT | $0.{4}8927 | -- | +16.29% | $58,282.23 | $0 | 652.91M | |||
![]() BONDEXBDXN | $0.0003882 | -0.37% | +4.90% | $62,109.68 | $37,166.09 | 160.00M | 交易 | ||
![]() FireverseFIR | $0.0004578 | +0.05% | +2.59% | $62,581.92 | $2,985.42 | 136.71M | |||
![]() Magic SquareSQR | $0.{4}8627 | -2.55% | +24.62% | $59,723.54 | $35,690.06 | 692.26M | |||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}1217 | -0.53% | +7.34% | $50,498.26 | $0 | 414.98B | |||
| $0.0001052 | +1.31% | +3.04% | $51,278.94 | $0 | 487.22M | ||||
![]() O3 SwapO3 | $0.0008841 | +0.04% | -1.12% | $50,243.13 | $0 | 56.83M | |||
![]() GiftoGFT | $0.{4}2174 | -- | +2.00% | $48,664.67 | $0 | 2.24B | 交易 | ||
![]() Datagram NetworkDGRAM | $0.{4}2229 | +4.62% | +10.71% | $46,607.42 | $0 | 2.09B | |||
![]() RCADERCADE | $0.{5}5335 | -3.43% | -66.70% | $44,283.07 | $0 | 8.30B | |||
| $16.38 | -2.31% | +5.45% | $40,188.87 | $1.11M | 2454.26 | ||||
| $0.0002399 | -- | -- | $38,583.48 | $0 | 160.82M | ||||
| $136.49 | -0.22% | +6.10% | $31,710.78 | $578,672.97 | 232.34 | ||||
![]() Assisterr AIASRR | $0.001848 | +14.79% | +23.66% | $27,012.61 | $0.05 | 14.62M | |||
![]() TROYTROY | $0.{5}2518 | -- | -- | $25,175.66 | $0 | 10.00B | |||
![]() DexlabXLAB | $0.{7}6359 | +1.46% | -7.14% | $22,363.26 | $66,724.59 | 351.67B | |||
![]() UPTOPUPTOP | $0.{4}7658 | -0.04% | +0.04% | $16,081.26 | $0 | 210.00M | |||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0001359 | +2.39% | +11.19% | $15,434.54 | $0 | 113.58M | |||
![]() TakerTAKER | $0.{4}8027 | +4.83% | +12.03% | $13,646.37 | $0 | 170.00M | |||
![]() TranchessCHESS | $0.{4}6600 | +1.73% | -2.07% | $13,587.8 | $27.2 | 205.87M | 交易 | ||
![]() EldergladeELDE | $0.{4}4827 | -6.16% | -7.81% | $13,232.24 | $0 | 274.11M | |||
![]() PlaybuxPBUX | $0.03427 | -7.42% | +82.52% | $0 | $443,481.41 | 0.00 | |||
![]() BoomBOOM | $0.{4}4452 | +13.39% | -3.74% | $11,578.28 | $0 | 260.07M | 交易 | ||
| $26.32 | +0.25% | +4.13% | $10,307.24 | $858,670.74 | 391.66 | ||||
![]() XOCIETYXO | $0.{4}1256 | -- | -- | $9,421.43 | $0 | 750.00M | |||
![]() MoonveilMORE | $0.{4}2698 | -- | -- | $8,498.91 | $0 | 315.04M | 交易 | ||
![]() Cherry AIAIBOT | $0.{4}3679 | -- | +18.88% | $8,149.35 | $0 | 221.50M | |||
![]() PlanckPLANCK | $0.{4}9111 | -31.39% | -28.56% | $6,975.13 | $5,977.62 | 76.56M | 交易 | ||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}5666 | +2.26% | +8.45% | $6,444.72 | $0 | 113.75M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{4}6482 | -0.20% | +12.20% | $4,685.64 | $0.03 | 72.29M | 交易 | |||
![]() TradeTideTTD | $0.{4}3326 | +3.71% | -5.45% | $4,573.27 | $2,983.24 | 137.50M | |||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{7}3571 | -2.44% | -3.57% | $5,613.15 | $0 | 157.20B | 交易 | ||
![]() PINGPONGPINGPONG | $0.003361 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.{4}1222 | -5.18% | +56.55% | $3,692.97 | $0 | 302.22M |






































