Binance Alpha 板塊幣種市值榜
Binance Alpha 板塊共收錄 406 個幣種,板塊總市值是 $18.92B,平均漲幅是 +1.34%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitwayBTW | $1.14 | +3.63% | +0.14% | $3.31B | $40.40M | 2.91B | 交易 | ||
| $1.03 | +0.23% | -11.77% | $2.34B | $2.62M | 2.28B | 交易 | |||
![]() Venice TokenVVV | $27.81 | -1.67% | +0.40% | $1.35B | $41.55M | 48.65M | |||
![]() StableSTABLE | $0.02809 | +5.13% | +1.24% | $757.15M | $10.16M | 26.95B | 交易 | ||
![]() AKEDOAKE | $0.03078 | -9.81% | -1.73% | $701.69M | $9.58M | 22.80B | |||
![]() SPX6900SPX | $0.4322 | -4.86% | +3.72% | $402.36M | $12.97M | 930.99M | |||
![]() PonsPONS | $0.3763 | -2.10% | -28.38% | $255.86M | $42.13M | 679.93M | 交易 | ||
![]() AINFTNFT | $0.{6}2388 | -0.48% | -0.82% | $236.44M | $5.49M | 990.11T | 交易 | ||
![]() 48 Club TokenKOGE | $65.57 | -0.26% | -2.78% | $222.17M | $40,527.42 | 3.39M | |||
![]() SOONSOON | $0.3419 | -5.44% | +5.55% | $206.06M | $18.82M | 602.73M | 交易 | ||
| $0.1770 | +1.39% | +0.14% | $177.04M | $4.11M | 1000.00M | 交易 | |||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1802 | +1.90% | +5.48% | $180.25M | $19.74M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() BedrockBR | $0.4191 | -6.87% | -53.33% | $126.43M | $6.50M | 301.67M | |||
![]() FluidFLUID | $2.02 | +9.19% | +34.96% | $168.68M | $50.94M | 83.70M | |||
![]() VisionVSN | $0.04339 | +0.33% | -1.28% | $159.09M | $2.97M | 3.67B | 交易 | ||
![]() edgeXEDGE | $0.4549 | -0.70% | -14.29% | $159.22M | $3.68M | 350.00M | |||
![]() Cash CatCASHCAT | $0.1578 | -0.13% | -8.47% | $157.83M | $12.90M | 1000.00M | |||
![]() DGrid AIDGAI | $0.9648 | -2.68% | -4.16% | $144.72M | $1.08B | 150.00M | |||
![]() AethirATH | $0.007401 | -4.75% | +21.04% | $148.97M | $18.31M | 20.13B | 交易 | ||
| $0.06884 | +0.01% | -0.02% | $142.80M | $1.55M | 2.07B | 交易 | |||
![]() CapCAP | $0.07846 | +22.85% | +39.30% | $122.40M | $26.25M | 1.56B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() peaqPEAQ | $0.04218 | -5.09% | +2.72% | $108.26M | $5.28M | 2.57B | |||
| $83.55 | +0.46% | -2.28% | $99.99M | $2.56M | 1.20M | ||||
| $0.02138 | -0.93% | -1.87% | $99.90M | $3.68M | 4.67B | 交易 | |||
![]() VeloVELO | $0.005814 | +1.91% | +16.78% | $102.12M | $5.76M | 17.56B | 交易 | ||
![]() BullaBULLA | $0.08737 | +1.65% | +7.18% | $87.37M | $1.46M | 1000.00M | |||
![]() PharosPROS | $0.7281 | -8.27% | +7.08% | $98.73M | $6.35M | 135.60M | |||
![]() SafeSAFE | $0.1169 | +6.07% | +7.10% | $91.54M | $10.91M | 783.17M | |||
![]() SeekerSKR | $0.01765 | -4.06% | -3.99% | $89.03M | $4.71M | 5.05B | 交易 | ||
![]() YZY MONEYYZY | $0.2939 | +1.95% | +0.17% | $89.04M | $2,556.46 | 302.98M | 交易 | ||
![]() TaggerTAG | $0.0007640 | -4.27% | -6.91% | $82.82M | $2.59M | 108.40B | 交易 | ||
![]() ZetaChainZETA | $0.04967 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.02395 | +4.10% | +32.22% | $78.09M | $4.66M | 3.26B | 交易 | |||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() Data NetworkDATA | $0.2076 | -1.77% | -5.80% | $74.64M | $14.70M | 359.63M | 交易 | ||
| $786 | +1.18% | +1.19% | $71.17M | $39,416.9 | 90540.81 | 交易 | |||
| $0.06990 | -2.26% | -1.06% | $69.90M | $3.66M | 999.98M | 交易 | |||
| $0.2903 | -2.11% | +1.79% | $69.38M | $2.82M | 239.00M | 交易 | |||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.3307 | -0.74% | +11.92% | $62.18M | $5.31M | 188.00M | 交易 | ||
![]() BASBAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ArciumARX | $0.2824 | +3.44% | +13.17% | $58.98M | $6.46M | 208.83M | |||
![]() ABAB | $0.0005792 | -3.37% | -5.99% | $57.24M | $413,914.68 | 98.82B | 交易 | ||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.05482 | -1.11% | -3.37% | $54.82M | $2.54M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.05408 | -0.31% | +2.38% | $53.00M | $8.68M | 979.93M |












































