模因币Memes 板块币种市值榜
模因币Memes 板块共收录 1712 个币种,板块总市值是 $31.55B ,平均涨幅是 +413.48%;列表中币种是根据市值排列。
模因代币是一种利用互联网模因或模因文化的流行的加密货币。他们使用模因作为品牌或市场营销的一种形式来吸引用户和投资者社区。模因代币的历史可以追溯到2013年,当时推出了一种名为狗狗币(Doge)的加密货币,它以一种广受欢迎的互联网模因狗为特色,该模因以柴犬狗为形象。狗狗币最初是作为一个笑话出现的,但由于其热情的社区而迅速流行起来,并为其他模因代币的出现铺平了道路。从那时起,还创建了许多其他模因代币。例如Shiba Inu (SHIB) 和SafeMoon,引起了投资者和媒体的广泛关注。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HegeHEGE | $0.001854 | -0.46% | +16.27% | $1.85M | $29,670.74 | 999.85M | |||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}1830 | -4.08% | -31.49% | $1.83M | $105,693.04 | 1000.00B | |||
| $0.{6}1558 | -3.72% | -7.19% | $1.80M | $18,416.73 | 11.56T | ||||
![]() RussellRUSSELL | $0.001861 | -4.68% | -18.53% | $1.81M | $61,112.51 | 970.98M | |||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{10}3056 | -0.80% | +8.66% | $1.35M | $310.58 | 44085.96T | 交易 | ||
![]() AGENDA 47A47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() QuqQUQ | $0.001713 | -0.19% | -4.75% | $1.71M | $162.18M | 1000.00M | |||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1716 | +2.58% | -11.98% | $1.65M | $25,938.82 | 964.47B | |||
![]() Roaring KittyROAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PythiaPYTHIA | $0.001700 | -4.40% | -46.62% | $1.70M | $133,065.66 | 998.16M | |||
![]() MOO DENG (moodeng.vip)MOODENG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() YURU COINYURU | $0.2180 | -30.09% | -30.55% | $1.65M | $33,266.81 | 7.55M | |||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.0001715 | -0.95% | -8.29% | $1.64M | $589,821.04 | 9.58B | 交易 | ||
![]() Troll (troll.run)TROLL | $0.{8}1691 | -0.52% | +0.27% | $1.62M | $101,667.64 | 960.42T | |||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{8}7040 | -0.73% | +6.22% | $1.61M | $0 | 228.00T | |||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0002551 | -5.01% | +8.09% | $1.58M | $117,084.77 | 6.20B | 交易 | ||
![]() ShrubSHRUB | $0.001676 | +0.60% | -7.43% | $1.58M | $57,606.3 | 942.18M | |||
![]() RETARDIORETARDIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Mistery On CroMERY | $0.{5}3775 | +5.72% | +9.82% | $1.55M | $1,237.41 | 410.28B | |||
![]() ShibinhoodWOOF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}2967 | -17.76% | -38.45% | $1.62M | $27,156.16 | 54.77T | 交易 | ||
![]() BoopBOOP | $0.004765 | -0.90% | -1.37% | $1.49M | $60,760.91 | 312.86M | |||
| $0.001486 | -0.14% | +14.72% | $1.47M | $12,307.09 | 989.90M | ||||
![]() StarlinkSTARL | $0.{6}1462 | +0.54% | +1.62% | $1.46M | $0 | 9.98T | |||
| $0.001796 | -2.15% | +3.95% | $1.44M | $279,071.3 | 800.18M | ||||
![]() 人生K线人生K线 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Hachiko$HACHI | $0.{8}1590 | -3.11% | -6.81% | $1.55M | $72,615.83 | 975.82T | |||
![]() Hoppy (hoppy.vip)HOPPY | $0.{5}3340 | -1.24% | -8.59% | $1.41M | $85,031.58 | 420.69B | |||
![]() BasenjiBENJI | $0.001381 | -0.99% | +1.44% | $1.38M | $6,879.47 | 1000.00M | |||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1646 | +5.32% | +13.48% | $1.36M | $0 | 82.55T | 交易 | ||
| $0.001349 | -5.54% | +52.19% | $1.35M | $683,149.81 | 999.12M | ||||
![]() MobyMOBY | $0.001351 | -8.10% | -6.16% | $1.35M | $1.14M | 999.97M | |||
![]() PweasePWEASE | $0.001353 | -3.02% | -15.63% | $1.35M | $85,350.18 | 999.92M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SamoyedcoinSAMO | $0.0003379 | -16.38% | +8.23% | $1.24M | $29,437.99 | 3.66B | 交易 | ||
![]() Nobody SausageNOBODY | $0.001352 | +1.09% | -3.27% | $1.27M | $17,857.94 | 936.07M | |||
![]() Wall Street PepeWEPE | $0.{5}6263 | -0.79% | +1.14% | $1.25M | $25,246.96 | 200.00B | |||
![]() SIGMASIGMA | $0.001431 | -0.50% | -2.81% | $1.29M | $14,843.11 | 899.85M | |||
![]() SlothanaSLOTH | $0.0007112 | -0.03% | +12.25% | $1.21M | $674.57 | 1.70B | |||
![]() sudengHIPPO | $0.0001180 | -2.82% | +0.40% | $1.18M | $1.76M | 10.00B | 交易 | ||
![]() Dejitaru TsukaTSUKA | $0.01165 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() ChickencoinCHKN | $0.{7}1837 | -0.40% | +0.18% | $1.18M | $0 | 64.24T | |||
![]() BoopBOOP | $0.{4}1190 | +2.04% | +9.14% | $1.19M | $6,980 | 99.60B | |||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}2962 | -5.95% | -6.33% | $1.17M | $0 | 393.40B |










.png)































