模因币Memes 板块币种市值榜
模因币Memes 板块共收录 1711 个币种,板块总市值是 $31.23B ,平均涨幅是 -1.53%;列表中币种是根据市值排列。
模因代币是一种利用互联网模因或模因文化的流行的加密货币。他们使用模因作为品牌或市场营销的一种形式来吸引用户和投资者社区。模因代币的历史可以追溯到2013年,当时推出了一种名为狗狗币(Doge)的加密货币,它以一种广受欢迎的互联网模因狗为特色,该模因以柴犬狗为形象。狗狗币最初是作为一个笑话出现的,但由于其热情的社区而迅速流行起来,并为其他模因代币的出现铺平了道路。从那时起,还创建了许多其他模因代币。例如Shiba Inu (SHIB) 和SafeMoon,引起了投资者和媒体的广泛关注。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.04807 | -0.70% | -0.90% | $11.05M | $1.70M | 229.92M | 交易 | ||
| $0.01094 | -0.44% | +4.72% | $10.38M | $12.71M | 948.24M | 交易 | |||
![]() Kishu InuKISHU | $0.{9}1068 | -4.45% | -3.48% | $9.95M | $111,263.59 | 93136.10T | |||
![]() SLERF (OLD)SLERF | $0.01992 | -1.19% | -0.05% | $9.96M | $1,657.22 | 500.00M | 交易 | ||
![]() AVAAVA | $0.008460 | +1.94% | +0.13% | $8.45M | $1.03M | 999.19M | 交易 | ||
![]() ANDY (ETH)ANDY | $0.{5}8566 | +6.79% | -4.51% | $8.57M | $60,495.86 | 1000.00B | |||
| $0.009046 | -5.10% | -16.28% | $9.05M | $1.65M | 1000.00M | ||||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002147 | -2.84% | -4.85% | $8.49M | $1.04M | 3.95B | |||
![]() CREPECREPE | $0.{4}1413 | -2.57% | +3.18% | $8.21M | $323,219.59 | 580.81B | |||
![]() Build On BNBBOB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Daddy TateDADDY | $0.01339 | -5.95% | -3.77% | $8.03M | $260,593.13 | 599.61M | 交易 | ||
![]() Coq InuCOQ | $0.{6}1076 | +9.70% | +17.99% | $7.47M | $2.02M | 69.42T | 交易 | ||
![]() Vine CoinVINE | $0.007120 | -3.46% | +1.41% | $7.12M | $2.53M | 999.99M | 交易 | ||
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.0007234 | -5.77% | -11.88% | $7.23M | $408,917.75 | 10.00B | |||
![]() WenWEN | $0.{5}9992 | -4.46% | -14.65% | $7.27M | $440,540.12 | 727.72B | 交易 | ||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.006630 | -5.16% | +0.83% | $6.63M | $4.48M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() PepeForkPORK | $0.{7}1759 | -4.54% | -28.24% | $7.17M | $9,636.97 | 407.63T | 交易 | ||
![]() Purple Pepe$PURPE | $0.{4}1955 | +65.57% | +168.78% | $8.16M | $6.88M | 417.21B | |||
| $0.{9}1662 | +0.02% | +8.26% | $6.68M | $107,688.86 | 40192.16T | 交易 | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{6}1103 | -10.71% | -9.31% | $6.32M | $12,819.73 | 57.27T | |||
![]() Landwolf 0x67WOLF | $0.{5}6969 | +4.11% | -8.61% | $6.29M | $101,027.74 | 902.16B | |||
![]() doginmeDOGINME | $0.{4}9194 | -2.92% | +11.14% | $6.22M | $175,898.2 | 67.62B | |||
![]() Koma InuKOMA | $0.01494 | +8.68% | +14.37% | $5.79M | $10.51M | 387.78M | 交易 | ||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}1781 | +2.12% | -28.10% | $6.02M | $249,204.96 | 337.89B | 交易 | ||
![]() PhoenixPHNIX | $0.{4}1108 | -5.21% | -0.61% | $5.87M | $119,214.94 | 530.00B | |||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.005665 | +1.00% | +0.71% | $5.66M | $9,264.14 | 1000.00M | |||
| $0.005425 | -5.53% | -13.96% | $5.42M | $630,708.74 | 1000.00M | ||||
![]() Milady Meme CoinLADYS | $0.{8}7073 | -1.71% | -11.95% | $5.19M | $173,086.96 | 734.37T | 交易 | ||
| $0.{8}6695 | -2.33% | -2.38% | $5.15M | $10,824.9 | 769.86T | ||||
![]() Jager HunterJAGER | $0.{9}3689 | -1.05% | +10.01% | $4.86M | $31,608.18 | 13166.84T | |||
![]() Fwog (SOL)FWOG | $0.004762 | -7.67% | -7.47% | $4.65M | $1.19M | 975.64M | |||
![]() Rain CoinRAIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Jimothy The RaccoonJIMOTHY | $0.009110 | -7.69% | +26.37% | $9.11M | $4.85M | 999.94M | |||
![]() MonaCoinMONA | $0.07080 | +1.05% | +4.71% | $4.65M | $383.84 | 65.73M | |||
![]() MowCatMOW | $0.004603 | -0.58% | +0.34% | $4.60M | $2.44M | 1000.00M | |||
| $0.0007193 | -1.21% | -6.99% | $4.55M | $144,333.61 | 6.32B | ||||
![]() DOWGEDJI6930 | $0.004440 | +0.82% | -3.75% | $4.44M | $243,446.7 | 999.98M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Cryptocurrency CoinCRYPTO | $0.004366 | -12.19% | -41.56% | $4.37M | $97,475.46 | 999.98M | |||
![]() DingocoinDINGO | $0.{4}3763 | +3.77% | +46.83% | $4.33M | $226,709.41 | 115.12B |






























.png)









