DWF Labs 投资组合 板块币种市值榜
DWF Labs 投资组合 板块共收录 141 个币种,板块总市值是 $45.75B ,平均涨幅是 -3.59%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BiconomyBICO | $0.01747 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Coin98C98 | $0.01750 | -2.90% | +5.67% | $17.50M | $11.87M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() ARPAARPA | $0.01110 | -2.86% | -4.16% | $16.86M | $5.20M | 1.52B | 交易 | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.0007502 | -4.76% | -1.52% | $14.82M | $2.47M | 19.75B | 交易 | ||
![]() PortalPORTAL | $0.01474 | -3.03% | -12.68% | $12.88M | $7.30M | 873.79M | |||
![]() MarlinPOND | $0.001366 | -9.89% | -29.51% | $11.31M | $1.10M | 8.28B | 交易 | ||
![]() HeimaHEI | $0.1166 | -2.36% | -10.17% | $9.50M | $3.32M | 81.48M | 交易 | ||
| $0.1187 | -1.14% | -2.48% | $9.50M | $2.27M | 80.00M | 交易 | |||
![]() Assemble AIASM | $0.006019 | -1.84% | -3.23% | $9.03M | $25,403.1 | 1.50B | |||
| $0.{4}1284 | -0.64% | +0.98% | $8.86M | $43,040.27 | 690.00B | 交易 | |||
![]() MARBLEXMBX | $0.02873 | +0.02% | +0.38% | $8.98M | $1.56M | 312.64M | 交易 | ||
![]() OraichainORAI | $0.6495 | -2.66% | +4.49% | $8.98M | $199,532.42 | 13.82M | 交易 | ||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $12.02 | -1.51% | -4.71% | $7.99M | $4,107.36 | 664837.90 | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001998 | +0.55% | -8.92% | $7.90M | $1.11M | 3.95B | |||
![]() Koma InuKOMA | $0.01918 | -5.08% | -5.81% | $7.44M | $1.89M | 387.78M | 交易 | ||
![]() ChainbountyBOUNTY | $0.01331 | -0.74% | -4.22% | $7.08M | $78,206.67 | 531.87M | |||
![]() HashflowHFT | $0.006439 | -2.36% | -1.11% | $6.04M | $1.51M | 938.46M | 交易 | ||
![]() SperaxSPA | $0.002709 | -1.14% | -5.92% | $5.55M | $256,427.9 | 2.05B | |||
![]() RACARACA | $0.{4}1315 | -0.24% | -7.12% | $5.41M | $180,387.02 | 411.67B | 交易 | ||
![]() BrickkenBKN | $0.09911 | -4.02% | -8.38% | $5.23M | $101,726.9 | 52.81M | |||
![]() Hey AnonANON | $0.3196 | -2.91% | -11.71% | $4.91M | $135,310.39 | 15.37M | |||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.008238 | -18.77% | -21.26% | $5.40M | $2.23M | 655.72M | 交易 | ||
![]() Milady Meme CoinLADYS | $0.{8}6443 | -3.94% | -5.01% | $4.73M | $112,140.86 | 734.37T | 交易 | ||
| $0.006823 | -0.18% | -4.62% | $4.61M | $21,185.53 | 676.16M | 交易 | |||
![]() RadixXRD | $0.0003141 | -4.60% | -5.27% | $4.26M | $126,866.73 | 13.55B | 交易 | ||
![]() SIX TokenSIX | $0.004604 | -1.38% | -4.84% | $3.92M | $86,474.11 | 850.97M | 交易 | ||
![]() Nine ChroniclesWNCG | $0.004266 | +1.43% | -2.02% | $3.21M | $15,054.13 | 752.53M | |||
![]() ALEX LabALEX | $0.005588 | +1.34% | -2.87% | $3.39M | $83,211.24 | 606.49M | 交易 | ||
![]() GmeStopGME | $0.0004759 | +2.48% | -7.29% | $3.28M | $682,087.05 | 6.89B | 交易 | ||
![]() fanCFANC | $0.001633 | +2.72% | -14.77% | $3.21M | $104,407.88 | 1.97B | |||
![]() KinKIN | $0.{5}1092 | -2.29% | -10.94% | $3.01M | $622.66 | 2.76T | 交易 | ||
| $0.0003164 | +0.42% | -4.45% | $2.78M | $10,282.04 | 8.80B | 交易 | |||
![]() HighstreetHIGH | $0.02701 | -9.98% | -20.59% | $2.64M | $8.50M | 97.61M | |||
![]() MOBOXMBOX | $0.004109 | -17.96% | -7.49% | $2.26M | $50,789.06 | 550.32M | 交易 | ||
![]() AuroryAURY | $0.02429 | -2.15% | +6.06% | $2.27M | $0 | 93.46M | 交易 | ||
![]() CEEK VRCEEK | $0.002668 | -1.57% | -3.26% | $2.15M | $57,419.81 | 805.72M | 交易 | ||
| $0.0004632 | +0.95% | -0.91% | $2.17M | $38,777.62 | 4.69B | ||||
![]() FuseFUSE | $0.009648 | +5.40% | +4.66% | $2.12M | $75,774.16 | 219.88M | 交易 | ||
![]() PolytradeTRADE | $0.05614 | -2.07% | +7.92% | $2.32M | $158,786.66 | 41.29M | |||
![]() SyscoinSYS | $0.002308 | +2.58% | +5.73% | $2.12M | $55,937.35 | 917.50M | 交易 | ||
![]() TOPGOALGOAL | $0.003309 | -- | -- | $1.80M | $0 | 543.75M | |||
![]() SymbiosisSIS | $0.01756 | +7.09% | +5.77% | $1.70M | $107,899.15 | 96.97M | |||
![]() ArbDoge AIAIDOGE | $0.{10}2160 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.5297 | -0.69% | -6.92% | $1.32M | $0 | 2.49M | 交易 | |||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.08711 | +1.06% | -3.21% | $1.30M | $0 | 14.95M | |||
![]() ScallopSCA | $0.006071 | -8.20% | -1.99% | $1.06M | $78,129.35 | 174.40M | |||
![]() PlayZapPZP | $0.005045 | -22.57% | +244.58% | $619,499.93 | $518,690.9 | 122.80M | 交易 | ||
| $0.0003894 | -18.77% | -60.65% | $929,587.12 | $7.27M | 2.39B | ||||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 |












![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)








![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)


























