DWF Labs 投资组合 板块币种市值榜
DWF Labs 投资组合 板块共收录 141 个币种,板块总市值是 $46.73B ,平均涨幅是 -1.88%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRONTRX | $0.3342 | +0.16% | -2.91% | $31.74B | $328.16M | 94.97B | 交易 | ||
| $1.66 | +3.56% | +16.60% | $4.68B | $261.07M | 2.82B | 交易 | |||
![]() MantleMNT | $0.6750 | -2.24% | +11.31% | $2.23B | $39.46M | 3.30B | |||
![]() AlgorandALGO | $0.1299 | +10.76% | +15.74% | $1.18B | $154.93M | 9.06B | 交易 | ||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9960 | +0.07% | -0.04% | $1.21B | $322,206.86 | 1.21B | |||
![]() FlareFLR | $0.007064 | -3.91% | +3.12% | $614.25M | $5.48M | 86.95B | 交易 | ||
![]() BeldexBDX | $0.07570 | -1.36% | -0.50% | $595.83M | $4.30M | 7.87B | |||
| $0.2303 | -5.68% | +20.87% | $532.36M | $156.71M | 2.31B | 交易 | |||
| $0.3299 | -5.73% | -8.82% | $517.29M | $58.73M | 1.57B | 交易 | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}3720 | -0.71% | +24.43% | $327.32M | $59.18M | 87.99T | 交易 | ||
![]() ConfluxCFX | $0.05391 | -5.09% | -0.57% | $282.68M | $12.51M | 5.24B | 交易 | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2777 | -4.00% | +0.41% | $264.52M | $39.39M | 9.52T | 交易 | ||
![]() IOTAIOTA | $0.05436 | +6.88% | +12.58% | $253.19M | $31.86M | 4.66B | 交易 | ||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.005092 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.1037 | +3.00% | +17.51% | $173.12M | $6.61M | 1.67B | 交易 | |||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.1202 | -1.32% | +9.96% | $153.95M | $6.38M | 1.28B | |||
![]() MultiversXEGLD | $4.49 | -2.39% | +4.40% | $138.35M | $51.87M | 30.84M | 交易 | ||
![]() PromPROM | $6.28 | -0.87% | +26.16% | $114.68M | $8.44M | 18.25M | 交易 | ||
![]() GalaGALA | $0.002157 | -5.56% | +5.43% | $108.43M | $36.16M | 50.26B | 交易 | ||
![]() BeamBEAM | $0.002143 | +0.25% | +18.09% | $109.93M | $2.72M | 51.30B | |||
![]() SynthetixSNX | $0.2444 | -7.20% | +3.52% | $84.20M | $20.82M | 344.52M | 交易 | ||
![]() VeloVELO | $0.004890 | -2.10% | +3.20% | $85.88M | $4.20M | 17.56B | 交易 | ||
![]() ZIG FinanceZIG | $0.05293 | -5.79% | +2.27% | $74.57M | $7.34M | 1.41B | 交易 | ||
![]() KavaKAVA | $0.06932 | +1.74% | -4.27% | $75.06M | $12.38M | 1.08B | 交易 | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002453 | -0.63% | -1.79% | $73.28M | $1.78M | 29.87B | 交易 | ||
![]() TurboTURBO | $0.001058 | -2.75% | +8.28% | $73.04M | $11.79M | 69.00B | 交易 | ||
![]() Alchemy PayACH | $0.006020 | -5.23% | -0.43% | $61.50M | $8.44M | 10.22B | 交易 | ||
![]() SPACE IDID | $0.03955 | -1.49% | +15.17% | $61.19M | $4.26M | 1.55B | 交易 | ||
![]() CeloCELO | $0.09108 | -5.76% | -2.51% | $55.27M | $4.68M | 606.87M | 交易 | ||
| $0.005514 | -2.66% | -19.12% | $61.45M | $11.39M | 11.14B | 交易 | |||
| $0.06173 | -11.07% | +3.05% | $52.91M | $44.37M | 857.12M | 交易 | |||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4571 | -6.14% | -5.88% | $45.71M | $5.58M | 100.00M | 交易 | ||
![]() WavesWAVES | $0.2823 | -6.81% | +1.40% | $39.04M | $5.33M | 138.29M | 交易 | ||
![]() COTICOTI | $0.01336 | -9.34% | -27.25% | $40.44M | $23.68M | 3.03B | 交易 | ||
![]() BifrostBFC | $0.02743 | -9.43% | -9.64% | $38.03M | $3.62M | 1.39B | |||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}9181 | -0.90% | +3.33% | $38.62M | $5.76M | 420.68B | |||
![]() OrbsORBS | $0.007232 | -2.98% | +1.52% | $31.81M | $2.53M | 4.40B | 交易 | ||
![]() MVLMVL | $0.001125 | -2.86% | +3.06% | $31.29M | $244,572.65 | 27.80B | 交易 | ||
![]() MetisMETIS | $3.54 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() CyberCYBER | $0.3592 | -1.15% | +11.24% | $27.94M | $6.70M | 77.80M | 交易 | ||
![]() Bounce TokenAUCTION | $3.68 | -5.26% | +0.62% | $25.54M | $6.71M | 6.94M | 交易 | ||
| $0.02648 | -5.86% | +0.82% | $24.77M | $6.42M | 935.33M | 交易 | |||
![]() Cobak TokenCBK | $0.2288 | +2.92% | +12.92% | $22.88M | $6.82M | 100.00M | 交易 | ||
![]() BiconomyBICO | $0.02176 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.02539 | +3.00% | +19.80% | $22.11M | $371,925.36 | 871.14M | ||||
![]() BonfidaFIDA | $0.02159 | -4.84% | +1.26% | $21.39M | $10.76M | 990.91M | 交易 | ||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.2136 | -2.95% | +4.89% | $19.83M | $5.06M | 92.83M | 交易 | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.{4}9775 | -6.62% | +7.09% | $19.09M | $5.72M | 195.24B | 交易 | ||
![]() DODODODO | $0.01843 | -1.68% | +0.07% | $18.43M | $7.71M | 1000.00M | 交易 |




































.png)












