Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top BNB Chain ekotizimi
BNB Chain ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $185.55B va o'rtacha narx o'zgarishi +1.38% bo'lgan 2782 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CentcexCENX | $0.{4}6826 | +0.47% | -3.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tag ProtocolTAG | $0.0003835 | +0.25% | -1.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Fluffy CoinFLUF | $0.{4}8550 | -1.66% | -3.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetalSwapXMT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MilkMILK | $0.{5}1668 | -0.42% | -1.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PexcoinPEX | $0.{4}2104 | +0.34% | -5.31% | $0 | $1.14 | 0.00 | |||
![]() CandyladCANDYLAD | -- | -1.23% | -6.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SwinCoinSWIN | $0.{5}1548 | +0.65% | -2.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TemplarDAOTEM | $3.45 | +0.43% | -4.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeFiHorseDFH | $0.0001798 | +0.65% | -2.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KaraStar UMYUMY | $0.0009209 | +0.57% | -3.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() The ParallelPRL | $0.0004098 | -- | -4.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Musk MetaverseMETAMUSK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Domi OnlineDOMI | $0.0002938 | -- | -28.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WX TokenWX | $0.0002759 | +4.74% | -12.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}4050 | -- | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() KnightSwapKNIGHT | $0.0001908 | +0.39% | -3.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BedrockROCK | $0.0001046 | +0.46% | -2.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bomb MoneyBOMB | $0.0009188 | -- | -0.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}2757 | -7.55% | -3.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Revenue CoinRVC | $0.{4}6643 | -0.60% | -1.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Duckie LandMMETA | $0.002572 | -- | -3.92% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() MultiverseMVS | $0.{4}2029 | -0.05% | -0.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mean DAOMEAN | $0.{4}3857 | +1.81% | -1.53% | $0 | $18.89 | 0.00 | |||
![]() Orbitau TaureumTAUM | $0.{5}7678 | +1.51% | -2.18% | $0 | $4.22 | 0.00 | |||
![]() MetacraftMCT | $0.001053 | -4.95% | -21.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RevolutionREV | $0.2394 | -- | -4.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Flag NetworkFLAG | $0.{5}3717 | -0.57% | -5.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LaserEyesLSR | $0.0007539 | +0.47% | -3.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CATCOINCATS | $0.{9}1888 | -1.51% | -4.99% | $0 | $430.64 | 0.00 | |||
![]() Dhabi CoinDBC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Librium TechLIB | $0.0004435 | -0.18% | -3.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ONINOONI | $0.004080 | +0.22% | -7.82% | $0 | $2,511.73 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Trace Network LabsTRACE | $0.001152 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SocaverseSOCA | $0.{7}7044 | -- | -3.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LendaLENDA | $0.{4}7968 | +0.81% | -3.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeKingDOGEKING | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Crypto InuABCD | $0.{9}2417 | -- | -12.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Colonize MarsMARTIA | $0.{5}1218 | -1.88% | -17.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{8}6838 | -- | -3.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0001353 | +0.69% | -3.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ShellingSHL | $0.{6}1123 | -0.56% | -3.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ProbinexPBX | $0.003745 | +4.63% | -27.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Metan EvolutionsMETAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Titi FinancialTITI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SafuuSAFUU | $0.1325 | -0.86% | -4.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OathOATH | $0.0001129 | -22.21% | -23.78% | $0 | $111.95 | 0.00 | Savdo |















































