Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top BNB Chain ekotizimi
BNB Chain ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $185.55B va o'rtacha narx o'zgarishi +1.38% bo'lgan 2782 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRONPADTRONPAD | $0.0001231 | -- | -3.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HumanHMT | $0.0007350 | -- | -21.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001231 | -0.19% | -3.80% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BULL FINANCEBULL | $0.{9}1988 | +0.14% | -4.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HUNNY FINANCEHUNNY | $0.002455 | -- | -4.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrossWalletCWT | $0.0008651 | -3.71% | -6.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002519 | +0.85% | -3.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SafeBullSAFEBULL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Eifi FInanceEIFI | $0.0004087 | +7.58% | -15.92% | $0 | $3.27 | 0.00 | |||
![]() Hare TokenHARE | -- | +1.03% | -3.17% | $0 | $58.21 | 0.00 | |||
![]() KojiKOJI | $0.{6}5245 | +0.01% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Olive CashOLIVE | $0.0001864 | +0.23% | -4.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.003319 | +0.84% | -94.34% | $0 | $1.70M | 0.00 | ||||
![]() NEXTYPENT | $0.{4}4629 | -15.18% | +0.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{14}7200 | +0.26% | -6.16% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Ainu TokenAINU | $0.{12}3564 | +0.81% | -3.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NewB.FarmNEWB | $0.5244 | +0.37% | -2.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Daddy DogeDADDYDOGE | $0.{8}1982 | +0.53% | -4.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MContentMCONTENT | $0.{9}1039 | -- | -4.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}8833 | -2.71% | -6.21% | $0 | $40.82 | 0.00 | ||||
![]() KingDeFiKRW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Arena TokenARENA | $0.0004178 | -0.28% | -2.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitBase TokenBTBS | $0.08467 | +0.02% | -0.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Drip NetworkDRIP | $0.001375 | +0.04% | -2.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonpotPOTS | $0.003708 | +0.77% | -2.31% | $0 | $160.7 | 0.00 | |||
![]() BinStarterBSR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ImmutableDARA | $0.003036 | -4.45% | -12.90% | $0 | $8.62 | 0.00 | |||
![]() RoboFiVICS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BOHRBR | $0.005121 | +1.40% | -3.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kaiken ShibaKSHIB | $0.{13}7440 | -3.28% | -15.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001289 | +0.03% | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003307 | +1.01% | -6.06% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() WifeDogeWIFEDOGE | $0.{12}1823 | -0.76% | -3.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AMATERASAMT | $0.007950 | +1.34% | -3.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}3366 | -- | -3.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.003413 | +0.33% | -2.50% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PocolandPOCO | $0.0001193 | +1.25% | -3.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Magic BeastiesBSTS | $0.{6}1479 | -- | -4.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Copycat FinanceCOPYCAT | $0.001214 | +0.53% | -2.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShambalaBALA | $0.{10}8188 | +0.91% | -2.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.02996 | +2.02% | -2.78% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() Monsters ClanMONS | $0.003152 | -17.82% | -18.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SokuSwapSOKU | $0.{5}9228 | -14.50% | -3.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}6251 | +0.74% | -0.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Buff Doge CoinDOGECOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Light DeFiLIGHT | $0.{4}3033 | +1.25% | -3.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CyberDragon GoldGOLD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby Floki (BSC)BABYFLOKI | $0.{9}1631 | +0.46% | -4.08% | $0 | $0 | 0.00 |















































