Экосистема Solana: топ по рыночной капитализации
Экосистема Solana — это монеты в количестве 2103 с общей рыночной капитализацией $259.30B и средним изменением цены -0.33%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Solana — это блокчейн-платформа, которая может быть использована для различных целей, включая децентрализованные финансы (DeFi), невзаимозаменяемые токены (NFT), маркетплейсы, игры и многое другое. Она имеет общие черты с Ethereum, но отличается базовой архитектурой, требующей от разработчиков использования Rust вместо Solidity или Vyper. Однако внедрение решения Neon EVM может изменить ситуацию. Одним из ключевых преимуществ Solana является ее масштабируемость: она способна обрабатывать более 700 000 транзакций в секунду. Эта особенность привлекла высокочастотных трейдеров, возглавляемых компаниями FTX и Alameda Research. Первым DeFi-приложением на Solana стала программа Serum, разработанная командой FTX.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $184.52 | -0.15% | -11.74% | $2.95M | $56,417.33 | 15989.73 | ||||
![]() ROA COREROA | $0.003513 | -3.04% | -5.95% | $2.88M | $1.11M | 819.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Purple BitcoinPBTC | $0.1470 | +0.21% | -5.65% | $2.84M | $7,818.41 | 19.31M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Pups (Bitcoin)PUPS | $0.002891 | -9.77% | -34.62% | $2.80M | $7,992.24 | 968.45M | |||
![]() KinKIN | $0.{5}1011 | -7.43% | -15.83% | $2.79M | $2,513.75 | 2.76T | Торговать | ||
| $184.21 | -0.41% | -11.83% | $2.73M | $1.13M | 14841.80 | ||||
| $108.9 | -0.16% | -9.81% | $2.74M | $1.27M | 25156.71 | ||||
| $340.86 | -0.69% | -18.78% | $2.71M | $480,101.35 | 7958.29 | ||||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $0.9999 | +0.10% | -0.07% | $2.71M | $110,965.04 | 2.71M | |||
![]() MATHMATH | $0.02446 | +3.64% | -2.80% | $2.80M | $61,292.17 | 114.36M | |||
| $0.5345 | -2.00% | -6.24% | $2.67M | $60.33 | 5.00M | ||||
![]() BORGYBORGY | $0.{4}3485 | -0.32% | -9.08% | $2.70M | $1,051.56 | 77.58B | |||
![]() RenREN | $0.002698 | -0.09% | +0.97% | $2.68M | $4,632.3 | 992.88M | Торговать | ||
![]() Sport.FunFUN | $0.01517 | +0.15% | -28.57% | $2.70M | $668,130.31 | 178.00M | Торговать | ||
![]() Ready CardsREADY | $0.002656 | -3.67% | -42.06% | $2.66M | $18,660.91 | 1000.00M | |||
| $110.23 | -0.12% | -1.61% | $2.60M | $1.73M | 23546.16 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DingocoinDINGO | $0.{4}2238 | -0.38% | -3.98% | $2.58M | $41,753.57 | 115.12B | |||
| $0.1960 | -1.00% | -4.12% | $2.53M | $98,799.34 | 12.92M | Торговать | |||
![]() Kori The PomKORI | $0.002553 | +1.58% | -1.87% | $2.55M | $31,468.85 | 1000.00M | |||
| $236.81 | +0.35% | +1.72% | $2.50M | $1.46M | 10556.67 | ||||
![]() ParclPRCL | $0.006197 | +0.22% | -0.01% | $2.55M | $112,401.9 | 412.28M | Торговать | ||
![]() MORI COINMORI | $0.003032 | -1.87% | -14.54% | $2.43M | $526,568.35 | 800.01M | |||
| $119.68 | -0.08% | +7.33% | $2.40M | $1.58M | 20066.35 | ||||
![]() MANEKIMANEKI | $0.0002739 | -0.50% | -5.67% | $2.43M | $35,946.84 | 8.86B | Торговать | ||
| $0.002375 | -0.36% | -4.72% | $2.37M | $46,732.27 | 999.92M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.02003 | -34.36% | -38.53% | $2.00M | $306,064.61 | 100.00M | Торговать | ||
![]() Jesus CoinJESUS | $0.{7}1482 | -0.92% | -4.31% | $2.24M | $0 | 151.43T | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AuroryAURY | $0.02511 | +5.97% | +6.28% | $2.35M | $2,295.89 | 93.46M | Торговать | ||
| $408.97 | +1.20% | +4.78% | $2.23M | $10,666.2 | 5443.88 | ||||
![]() PaidPAID | $0.002629 | -11.80% | -32.44% | $2.47M | $2.62M | 941.28M | |||
![]() METAVERSEMETAV | $0.002163 | +1.65% | -3.54% | $2.16M | $1 | 1000.00M | |||
![]() OctoknOTK | $0.001648 | -21.81% | -20.07% | $1.98M | $80,262.98 | 1.20B | |||
| $39.88 | +0.04% | -0.30% | $2.10M | $1.41M | 52560.77 | ||||
| $127.62 | -7.46% | -3.75% | $2.06M | $39,279.96 | 16102.88 | ||||
| $198.78 | +1.32% | +3.24% | $2.04M | $21,679.63 | 10252.91 | ||||
| $245.66 | +0.05% | +2.03% | $1.99M | $759,058.31 | 8112.27 | ||||
| $27.25 | +0.38% | +1.37% | $2.01M | $131,849.47 | 73763.02 | ||||
| $1,156.78 | +0.05% | +3.67% | $1.99M | $515,334.21 | 1720.93 | ||||
| $70.42 | +0.02% | +0.11% | $1.97M | $28,378.62 | 28044.43 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |





.png)






.png)
















.png)
















