Экосистема Solana: топ по рыночной капитализации
Экосистема Solana — это монеты в количестве 2103 с общей рыночной капитализацией $265.10B и средним изменением цены -0.40%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Solana — это блокчейн-платформа, которая может быть использована для различных целей, включая децентрализованные финансы (DeFi), невзаимозаменяемые токены (NFT), маркетплейсы, игры и многое другое. Она имеет общие черты с Ethereum, но отличается базовой архитектурой, требующей от разработчиков использования Rust вместо Solidity или Vyper. Однако внедрение решения Neon EVM может изменить ситуацию. Одним из ключевых преимуществ Solana является ее масштабируемость: она способна обрабатывать более 700 000 транзакций в секунду. Эта особенность привлекла высокочастотных трейдеров, возглавляемых компаниями FTX и Alameda Research. Первым DeFi-приложением на Solana стала программа Serum, разработанная командой FTX.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.7897 | -0.50% | -2.02% | $7.02M | $1.65M | 8.88M | Торговать | |||
![]() GamerCoinGHX | $0.01076 | -1.42% | -7.80% | $6.99M | $156,791.51 | 649.97M | Торговать | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $249.67 | -0.80% | -4.75% | $6.82M | $1.49M | 27298.15 | Торговать | |||
Jean PhilJEANPHIL | $0.007124 | +1.75% | -38.27% | $6.81M | $1.92M | 955.84M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.006596 | -1.40% | -15.80% | $6.60M | $108,449.81 | 1000.00M | ||||
![]() Wilder WorldWILD | $0.01270 | +2.18% | -5.44% | $6.35M | $94,209.99 | 499.97M | Торговать | ||
![]() MansoryMNSRY | $0.007059 | +0.10% | -4.44% | $6.35M | $235,973.8 | 899.99M | |||
![]() McDullMCDULL | $0.{6}8845 | -- | -1.85% | $6.68M | $0 | 7.56T | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $418.05 | -0.39% | -8.62% | $6.07M | $2.31M | 14528.87 | ||||
![]() LingoLINGO | $0.01256 | -3.68% | +3.66% | $6.11M | $157,927.02 | 486.21M | |||
| $1.46 | -2.17% | -6.08% | $5.66M | $2,576.55 | 3.86M | ||||
![]() VNX GoldVNXAU | $134.04 | -0.07% | +0.09% | $5.64M | $539.78 | 42100.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.0004712 | +18.99% | +29.01% | $5.18M | $9.68M | 11.00B | Торговать | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BitgertBRISE | $0.{7}1362 | -0.72% | -10.46% | $5.39M | $455,096.66 | 395.69T | Торговать | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,264.41 | -2.10% | -20.78% | $5.23M | $4.97M | 4137.19 | ||||
| $610.17 | +0.78% | +1.42% | $5.33M | $6,454.31 | 8742.49 | ||||
| $0.005133 | -1.27% | -6.80% | $5.13M | $445,843.92 | 1000.00M | ||||
| $0.001056 | +7.72% | -1.63% | $5.35M | $95,480.83 | 5.07B | Торговать | |||
![]() DOWGEDJI6930 | $0.004993 | -5.96% | -8.21% | $4.99M | $144,862.37 | 999.98M | |||
![]() Redbelly NetworkRBNT | $0.001820 | -3.31% | -18.22% | $5.49M | $164,411.09 | 3.01B | |||
![]() Helium MobileMOBILE | $0.0003460 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.3068 | -3.49% | -6.59% | $5.04M | $2.34M | 16.44M | Торговать | |||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Fwog (SOL)FWOG | $0.004965 | -2.98% | -4.71% | $4.84M | $1.07M | 975.64M | |||
| $0.{8}6320 | -2.46% | -9.29% | $4.87M | $2,044.33 | 769.86T | ||||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1162 | -5.92% | -15.70% | $4.84M | $1.94M | 41.66M | |||
![]() AlonALON | $0.004549 | -5.15% | +5.61% | $4.54M | $1.41M | 997.96M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.02691 | -5.55% | -12.65% | $4.55M | $152,441.86 | 169.05M | |||
![]() Lido Staked SOLstSOL | $114.48 | -1.23% | -4.99% | $4.56M | $14,475.93 | 39793.39 | |||
![]() AspectaASP | $0.01087 | -0.49% | -1.33% | $4.63M | $550,046.68 | 426.48M | |||
| $0.006891 | +3.54% | -0.62% | $4.66M | $32,493.48 | 676.16M | Торговать | |||
![]() DAO MakerDAO | $0.02103 | -5.62% | -15.99% | $4.56M | $445,762.5 | 216.81M | Торговать | ||
![]() Purple Pepe$PURPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Hey AnonANON | $0.2895 | -1.33% | -16.85% | $4.45M | $106,214.29 | 15.37M | |||
| $0.3173 | -3.09% | -9.65% | $4.46M | $2.61M | 14.05M | Торговать | |||
![]() RoamROAM | $0.01186 | -0.38% | -3.77% | $4.33M | $1.39M | 364.87M | Торговать | ||
![]() SmarDexSDEX | $0.0004381 | +0.26% | +5.78% | $4.30M | $5,067.9 | 9.81B | Торговать | ||
| $92.22 | -0.52% | +3.81% | $4.21M | $628,411.88 | 45612.22 |



























.png)














